Tournois et Compétitions

<<< 20222023202420252026 >>>
Championnat Régional Dauphiné-Savoie 2023-2024 TH3 (Aix-les-Bains) - Le dimanche 11/02/2024 - 3 parties
Joueurs : 146 Top = 2704M = 292 D = 2 Caractéristiques
Joueurs par série : 3 N1 10 N2 11 N3 48 N4 50 N5 23 N6 1 N7
Poids par série : PS1=6 PS2=15 PS3=20  
Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
1SINGER Pierre-ClaudeS1A2701100.00% 100.00% 100.00% 72 292
2JEMPF LucS1A266866.67% 100.00% 100.00% 71 290
3BOCCON GérardV1A265533.33% 100.00% 100.00% 70 288
3GELINEAU SylvieS2A265533.33% 100.00% 100.00% 70 288
5AUBRY AntoninE3A26420.00 90.00% 100.00% 68 284
6BOURGET Jean-LouisS2A26290.00 80.00% 100.00% 67 282
7VERDAN DidierS2A25850.00 70.00% 100.00% 66 280
8VAUQUOIS MarcS2A25840.00 60.00% 100.00% 65 278
9FERRARI PatrickV2A25810.00 50.00% 100.00% 64 276
10COLIN OlivierS2A25760.00 40.00% 100.00% 63 274
11PAILLET ClotildeD2A25740.00 30.00% 100.00% 62 272
12DIDIER LaurentV3B25660.00 20.00% 100.00% 61 270
13GARNIER StéphaneS4B25520.00 10.00% 100.00% 60 268
14THERESETTE Jean-FrançoisV2B25500.00 0.00 100.00% 59 266
15YACOUBIAN GarenV2A25320.00 0.00 90.91% 58 264
16MARTIN-COCHER PierreV2B25300.00 0.00 81.82% 57 262
17LEYDIER IsabelleS4A25130.00 0.00 72.73% 56 260
18MORET-DAVOINE JérômeS3A25020.00 0.00 63.64% 55 258
19BLANC-BRUDE ChantalD4A24990.00 0.00 54.55% 54 256
20CHAPONNEAU PauletteR3B24980.00 0.00 45.45% 53 254
21QUENNET ElisabethS4A24860.00 0.00 36.36% 52 252
22CHEVOLOT QuentinE3B24750.00 0.00 27.27% 51 250
23GAILLET SuzanneS4B24610.00 0.00 18.18% 50 248
24ROBERT YvesV3B24530.00 0.00 9.09% 49 246
25PAYAN GérardD3A24420.00 0.00 0.00 48 244
26BILLARD SimoneD4A24290.00 0.00 0.00 47 242
27CACHON Anne-MarieV4A24240.00 0.00 0.00 46 240
28HANOTEAU NicoleD4B24220.00 0.00 0.00 45 238
29COUCHOURON YvesD4A24070.00 0.00 0.00 44 236
30VACONNET CécileD3B24030.00 0.00 0.00 43 234
31LE SCOUR DominiqueS4B24000.00 0.00 0.00 42 232
32CASTAGNA CécileS4D23860.00 0.00 0.00 41 230
32MUBA KABANZA MarcS4A23860.00 0.00 0.00 41 230
34CROZIER PatrickV4C23800.00 0.00 0.00 39 226
35CHOUMETTE Jean-EricV5A23600.00 0.00 0.00 38 224
36CHEVASSU NellyD5A23510.00 0.00 0.00 37 222
37DELPHIN MoniqueV4A23500.00 0.00 0.00 36 220
38MAGNIN HervéS4B23490.00 0.00 0.00 35 218
39PETIT AlainS4C23390.00 0.00 0.00 34 216
40BAUDREMON MadeleineD4D23320.00 0.00 0.00 33 214
41FAVIER AnnieV4B23160.00 0.00 0.00 32 212
42TRACQ ClaireD4A23140.00 0.00 0.00 31 210
43DETRAZ FlorianS5A23110.00 0.00 0.00 30 208
44MARTINET DanielV4C23100.00 0.00 0.00 29 206
45VERDAN NicoleD3B23070.00 0.00 0.00 28 204
46BILLON BernadetteR4C23010.00 0.00 0.00 27 202
47LE MOIGNE SabineV4C22960.00 0.00 0.00 26 200
48MAISON ChantalD5A22940.00 0.00 0.00 25 198
49GRISON JeanneS5A22900.00 0.00 0.00 24 196
50MENNECHET BrigitteV4A22890.00 0.00 0.00 23 194
  1 à 50