Championnat e-Scrabble saison 8 - mars 2024 1 sur 5
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
Affichage des résultats :
Détail de la partie :
Div. - Grp. | Place | NOM Prénom | Négatif | Catég | Fédé | Club |
Élite - | 1 | BERNARDIN Olivier | -33 | S | QC | LAU |
Expert - | 2 | BIANCHI Anne-Marie | -58 | D | FR | C03 |
Champion - | 3 | MAES Eric | -64 | S | FR | G05 |
Champion - | 4 | CALVEZ Jean-Yves | -77 | S | FR | S06 |
Champion - | 5 | RAMEL Jean-François | -85 | V | FR | O16 |
Champion - | 6 | SALANSON Gilbert | -87 | D | FR | S20 |
Champion - | 7 | POULAIN Stéphane | -100 | S | FR | V05 |
Champion - | 8 | BLISSON Yves | -103 | V | FR | O16 |
Expert - | 9 | GAUTRON Sylvie | -106 | S | FR | X04 |
Champion - | 10 | GRUCHOT Annie | -110 | D | FR | O11 |
Champion - | 11 | PRIEUR Dominique | -137 | V | FR | M21 |
Expert - | 12 | BUSCAIL Monique | -173 | D | FR | B36 |
Expert - | 13 | GOIZET Annette | -188 | D | FR | M03 |
Expert - | 14 | LEFEVRE-LHOUTELLIER Monique | -195 | V | FR | M21 |
Expert - | 15 | LESUEUR Liliane | -196 | V | FR | D16 |
Expert - | 16 | DOUCET Martine | -232 | V | FR | S02 |
Expert - | 17 | CHARLET Marie-Cécile | -286 | R | FR | B39 |
Expert - | 18 | SIVIGNON Martine | -349 | S | FR | L14 |
Expert - | 19 | WILL Marlyse | -361 | V | FR | L28 |
Honneur - | 20 | CALVEZ Renée | -380 | D | FR | S27 |
Honneur - | 21 | BIGORIE Sophie | -435 | V | FR | V09 |
Expert - | 22 | DURAND Jacqueline | -436 | D | FR | S28 |
Expert - | 23 | ST-PIERRE Ruth | -448 | V | QC | SHR |
Expert - | 24 | DELBOURG Roger | -452 | D | FR | O00 |
Honneur - | 25 | NOEL Agnès | -458 | S | FR | O34 |
Expert - | 26 | CHAPELET Christine | -486 | V | FR | Q09 |
Honneur - | 27 | DELAUNAY Françoise | -522 | V | FR | D22 |
Honneur - | 28 | LECLERE Catherine | -525 | V | FR | L14 |
Expert - | 29 | LEGROS Alain | -541 | D | FR | T22 |
Honneur - | 30 | CLEMENT-LAMBERT Catherine | -559 | V | FR | F24 |
Expert - | 31 | DEHODENCQ Jérôme | -566 | S | FR | L19 |
Honneur - | 32 | DAREAU Angelina | -596 | V | FR | X36 |
Promotion - | 33 | DUTKIEWICZ Irène | -653 | R | FR | D22 |
Honneur - | 34 | BLATIERE Florence | -730 | S | FR | O11 |
Honneur - | 35 | LE GALL Christine | -767 | S | FR | W20 |
Honneur - | 36 | PAQUET Catherine | -779 | S | FR | L31 |
Honneur - | 37 | MCDONAGH Dany | -790 | V | FR | V07 |
Promotion - | 38 | WILEMME Jean | -793 | R | FR | E08 |
Promotion - | 39 | LE FLOCH Yvette | -850 | D | FR | M13 |
Promotion - | 40 | URIE Evelyne | -1042 | S | FR | Q40 |
Promotion - | 41 | VERNOU Nadine | -1055 | V | FR | N07 |
Promotion - | 42 | BRIAND Danièle | -1067 | V | FR | D12 |
Promotion - | 43 | PASTOR Annick | -1144 | D | FR | C19 |
Classement final :