4X Brantôme Vaujany Faulquemont-Créhange Saint-Didier-Mont-d'Or
Les Dames Galantes (Brantôme) TH3
Edelweiss (Vaujany) TH3
Faulquemont Créhange TH3
Saint-Didier-Mont-d'Or TH3 au profit du scolaire
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
<<< | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | >>> |
Saint-Didier-Mont-d'Or TH3 au profit du scolaire - Le dimanche 23/06/2024 - 3 parties | |||||||
Joueurs : 110 | Top = 2855 | M = 0 | D = 0 | Caractéristiques | |||
Joueurs par série : | 4 N1 | 6 N2 | 8 N3 | 43 N4 | 39 N5 | 9 N6 | 1 N7 |
Ce tournoi est rattaché au multiplex 4X Brantôme Vaujany Faulquemont-Créhange Saint-Didier-Mont-d'Or. Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.
Étape du Grand Prix remportée par Charles BOZZACO-COLONA
Exporter AideClassement | 1 à 43 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
43 résultats pour la série 4 | |||||||||
11 | SCHMITT Annie | V | 4A | 2542 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
12 | BARBARET Chantal | V | 4A | 2541 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
13 | MAUVOISIN Laurent | S | 4A | 2501 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
17 | MERARD Sylviane | V | 4A | 2462 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
19 | ORSAZ Gisèle | S | 4A | 2421 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
20 | MAUGÉ Dominique | V | 4A | 2413 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
22 | PARIS Marie-Claude | D | 4A | 2407 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
23 | URAN Martine | V | 4C | 2401 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
24 | WIDEMANN Françoise | R | 4D | 2394 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
26 | BOURSIVAT Régine | V | 4A | 2387 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
27 | TRIVILLIN Marina | S | 4B | 2378 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
28 | HILTGUN Jean-Michel | S | 4A | 2373 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
28 | MOURIER Josiane | D | 4A | 2373 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
30 | ROQUES Bernard | D | 4A | 2372 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
31 | LE FLOCH Sylvie | V | 4B | 2370 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
32 | DENIS Thierry | V | 4C | 2368 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
34 | SARTOR Simone | D | 4B | 2364 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
35 | VINCENT Michel | D | 4A | 2353 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
36 | UGOLINI Michèle | R | 4A | 2345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
37 | BOEUF Marie-Hélène | D | 4A | 2338 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
39 | POULAIN Catherine | V | 4A | 2331 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
40 | HOMASSEL Frédéric | S | 4D | 2323 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
41 | VELAY Janine | R | 4C | 2322 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
42 | DEBOURG Elyane | D | 4B | 2311 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
43 | RICHARD Kevin | S | 4B | 2290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
45 | CRUCIANI Anny | R | 4B | 2279 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
45 | GUEMGUEM Véronique | S | 4D | 2279 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
47 | JOLIVET Philippe | S | 4C | 2276 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
49 | GIGNOUX Cécile | D | 4C | 2274 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
51 | THIRIOT François | D | 4D | 2267 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
52 | POULAT Guylaine | S | 4A | 2263 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
53 | BETSCHER Marlène | D | 4B | 2249 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
55 | SULTANOM Huda | V | 4B | 2233 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
59 | JOSSERAND Christine | V | 4D | 2214 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
60 | WOLF Mireille | D | 4D | 2211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
62 | JACQUEMOND Yolande | D | 4B | 2205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
64 | DEHAYS Marie-France | D | 4C | 2203 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
68 | BLACHE BOUVIER Michelle | D | 4A | 2176 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
69 | ROBIN Christiane | D | 4A | 2175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
70 | FORT Mauricette | R | 4D | 2174 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
75 | PAQUET Catherine | S | 4C | 2121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
79 | JACQUEMIN Danièle | V | 4B | 2094 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
85 | VERILHAC Monique | V | 4D | 2073 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
1 à 43 |