Finale Interclubs (Lieusaint)
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | >>> |
| Finale Interclubs (Lieusaint) - Du 13 au 14/06/2026 - Classement final | |||||||
| Équipes : 47 | Top = 4740 | Joueurs : 299 | |||||
| Joueurs par série : | 75 N1 | 55 N2 | 39 N3 | 51 N4 | 34 N5 | 24 N6 | 21 N7 |
| Équipe : Ronchin Yuans - Club G12 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Catég | Série | Club | P1 970 | P2 920 | P3 986 | P4 878 | P5 986 | Cumul 4740 |
| CUVELIER Rémi | E | 7 | G12 | 804 | 781 | 710 | 533 | 758 | 3586 |
| DI GREGORIO Franck | S | 4A | G12 | 838 | 819 | 729 | 796 | 872 | 4054 |
| FELEZ Mélodie | S | 1A | G12 | 968 | 820 | 978 | 866 | 956 | 4588 |
| PARENT Anne-Françoise | S | 5C | G12 | 627 | 677 | 665 | 542 | 745 | 3256 |
| PERON Patrick | S | 2B | G12 | 867 | 834 | 853 | 676 | 836 | 4066 |
| PINTIAUX Jean-Yves | V | 1A | G12 | 937 | 815 | 985 | 870 | 946 | 4553 |
| RAVEZ Marthe | S | 4A | G12 | 745 | 777 | 819 | 731 | 874 | 3946 |
| Détail des matchs pour l'équipe Ronchin Yuans | ||||
|---|---|---|---|---|
| Division | Match | Résultat | Score | Équipe adverse |
| D3 | Poules 1 | Défaite | 50.5 / 54.5 | Illkirch 1 |
| D3 | Poules 2 | Victoire | 61 / 44 | Brétigny 2 |
| D3 | Poules 3 | Victoire | 55 / 50 | Toulon 1 |
| D3 | Demi-finale | Défaite | 52 / 53 | Scrabb'Lisses 2 |
| D3 | Finale | Défaite | 52 / 53 | Illkirch 1 |
|
Partie 1 :
Top : 970 - Indice : 55 - Points d'équipe : 0 Défaite 50.5 / 54.5 contre Illkirch 1 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Joueur | Catég | Série | Club | Score | PP4 | Points |
| 1 | FELEZ Mélodie | S | 1A | G12 | 968 | 99 | 193 |
| 2 | PINTIAUX Jean-Yves | V | 1A | G12 | 937 | 68 | 150 |
| 3 | PETER Christian | V | 2B | A10 | 922 | 53 | 179 |
| 4 | GROSSE Dominique | S | 3B | A10 | 899 | 38 | 157 |
| 5 | RISS Claude | V | 2B | A10 | 885 | 32 | 149 |
| 6 | PERON Patrick | S | 2B | G12 | 867 | 25 | 90 |
| 7 | LE ROUX Fleur | S | 4D | A10 | 842 | 20 | 132 |
| 8 | DI GREGORIO Franck | S | 4A | G12 | 838 | 19 | 80 |
| 8 | RICHARD Philippe | V | 3A | A10 | 838 | 19 | 130 |
| 10 | CUVELIER Rémi | E | 7 | G12 | 804 | 8 | 65 |
| 11 | FLORSCH Matthieu | S | 5A | A10 | 803 | 7 | 114 |
| 12 | BARTHELEMY Nadine | S | 4C | A10 | 788 | 3 | 108 |
| 13 | RAVEZ Marthe | S | 4A | G12 | 745 | 0 | 42 |
| 14 | PARENT Anne-Françoise | S | 5C | G12 | 627 | 0 | 13 |
|
Partie 2 :
Top : 920 - Indice : 55 - Points d'équipe : 50 Victoire 61 / 44 contre Brétigny 2 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Joueur | Catég | Série | Club | Score | PP4 | Points |
| 1 | BELZ Alexis | E | 3A | C06 | 848 | 58 | 135 |
| 2 | PERON Patrick | S | 2B | G12 | 834 | 50 | 173 |
| 3 | FELEZ Mélodie | S | 1A | G12 | 820 | 42 | 163 |
| 4 | DI GREGORIO Franck | S | 4A | G12 | 819 | 41 | 161 |
| 5 | PINTIAUX Jean-Yves | V | 1A | G12 | 815 | 40 | 159 |
| 6 | DUBUS Pierrick | E | 2A | C06 | 804 | 32 | 99 |
| 6 | GASCUEL Benjamin | S | 2A | C06 | 804 | 32 | 99 |
| 8 | CUVELIER Rémi | E | 7 | G12 | 781 | 19 | 130 |
| 9 | RAVEZ Marthe | S | 4A | G12 | 777 | 16 | 126 |
| 10 | HOMASSEL Hugolin | E | 2B | C06 | 767 | 9 | 66 |
| 11 | KOPP Marie-Laure | S | 5A | C06 | 746 | 1 | 54 |
| 12 | ROUILLON Alix | E | 4B | C06 | 731 | 0 | 44 |
| 13 | PARENT Anne-Françoise | S | 5C | G12 | 677 | 0 | 72 |
| 14 | CARTERET Corentin | E | 6D | C06 | 612 | 0 | 10 |
|
Partie 3 :
Top : 986 - Indice : 55 - Points d'équipe : 50 Victoire 55 / 50 contre Toulon 1 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Joueur | Catég | Série | Club | Score | PP4 | Points |
| 1 | PINTIAUX Jean-Yves | V | 1A | G12 | 985 | 99 | 244 |
| 2 | FELEZ Mélodie | S | 1A | G12 | 978 | 85 | 224 |
| 3 | PERON Patrick | S | 2B | G12 | 853 | 30 | 147 |
| 4 | LAMORET Christelle | S | 3A | Y12 | 837 | 26 | 90 |
| 5 | SUZZONI Sylvie | V | 4A | Y12 | 835 | 24 | 88 |
| 6 | KOVACIC Rémi | S | 4A | Y12 | 828 | 22 | 85 |
| 7 | RAVEZ Marthe | S | 4A | G12 | 819 | 18 | 130 |
| 8 | MICHEL Gérard | D | 4C | Y12 | 775 | 9 | 67 |
| 9 | DUCHENE Bernard | S | 2B | Y12 | 751 | 3 | 58 |
| 10 | SCHMID François | S | 3A | Y12 | 749 | 3 | 58 |
| 11 | DI GREGORIO Franck | S | 4A | G12 | 729 | 0 | 96 |
| 12 | CUVELIER Rémi | E | 7 | G12 | 710 | 0 | 92 |
| 13 | VINCENT Anneli | D | 4A | Y12 | 669 | 0 | 27 |
| 14 | PARENT Anne-Françoise | S | 5C | G12 | 665 | 0 | 75 |
|
Partie 4 :
Top : 878 - Indice : 55 - Points d'équipe : 0 Défaite 52 / 53 contre Scrabb'Lisses 2 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Joueur | Catég | Série | Club | Score | PP4 | Points |
| 1 | PINTIAUX Jean-Yves | V | 1A | G12 | 870 | 83 | 171 |
| 2 | NIANG Boubacar | S | 3A | V33 | 869 | 81 | 219 |
| 3 | FELEZ Mélodie | S | 1A | G12 | 866 | 78 | 164 |
| 4 | HAQUIN Irène | D | 3A | V33 | 822 | 58 | 186 |
| 5 | DI GREGORIO Franck | S | 4A | G12 | 796 | 49 | 123 |
| 6 | ROKO Inès Mafoya | S | 4A | V33 | 794 | 48 | 172 |
| 7 | RAVEZ Marthe | S | 4A | G12 | 731 | 19 | 80 |
| 8 | PAUCHARD Jean-Louis | V | 4A | V33 | 696 | 8 | 115 |
| 9 | GUIGUI Eliette | D | 3B | V33 | 682 | 0 | 104 |
| 10 | PERON Patrick | S | 2B | G12 | 676 | 0 | 50 |
| 11 | BAIL Dominique | V | 4A | V33 | 661 | 0 | 94 |
| 12 | MATHIEN Patrick | V | 4C | V33 | 576 | 0 | 72 |
| 13 | PARENT Anne-Françoise | S | 5C | G12 | 542 | 0 | 13 |
| 14 | CUVELIER Rémi | E | 7 | G12 | 533 | 0 | 12 |
|
Partie 5 :
Top : 986 - Indice : 55 - Points d'équipe : 0 Défaite 52 / 53 contre Illkirch 1 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Joueur | Catég | Série | Club | Score | PP4 | Points |
| 1 | FELEZ Mélodie | S | 1A | G12 | 956 | 76 | 162 |
| 2 | PINTIAUX Jean-Yves | V | 1A | G12 | 946 | 72 | 155 |
| 3 | PETER Christian | V | 2B | A10 | 913 | 49 | 173 |
| 4 | GROSSE Dominique | S | 3B | A10 | 885 | 37 | 156 |
| 5 | BARTHELEMY Nadine | S | 4C | A10 | 876 | 31 | 147 |
| 6 | RAVEZ Marthe | S | 4A | G12 | 874 | 30 | 97 |
| 7 | DI GREGORIO Franck | S | 4A | G12 | 872 | 27 | 92 |
| 8 | RICHARD Philippe | V | 3A | A10 | 859 | 22 | 135 |
| 9 | RISS Claude | V | 2B | A10 | 839 | 18 | 129 |
| 10 | PERON Patrick | S | 2B | G12 | 836 | 17 | 78 |
| 11 | FLORSCH Matthieu | S | 5A | A10 | 823 | 13 | 123 |
| 12 | LE ROUX Fleur | S | 4D | A10 | 791 | 1 | 105 |
| 13 | CUVELIER Rémi | E | 7 | G12 | 758 | 0 | 37 |
| 14 | PARENT Anne-Françoise | S | 5C | G12 | 745 | 0 | 32 |


