Qualif Vermeils Diamants Rubis
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | >>> |
| Qualif Vermeils Diamants Rubis - Le samedi 14/11/2026 - 2 parties | ||||||||||
| Joueurs : 3239 | Top = 2014 | CI = 1.0 | M = 583 | D = 0.2 | Parties Caractéristiques | |||||
| Joueurs par série : | 29 N1 | 98 N2 | 206 N3 | 1305 N4 | 1228 N5 | 338 N6 | 35 N7 | |||
| Poids par série : | PS1=20 | PS2=30 | PS3=40 | |||||||
117 centres inscrits.
Les 18 centres suivants n'ont pas transmis leurs résultats : Élancourt (H02), Boulogne-Billancourt (H24), Maule (H27), Dreux (H28), Saint-Leu-la-Forêt (H36), Verdun (K14), Saint-Étienne (L05), Chaponost (L08), Saint-Didier-Mont-d'Or (L11), Saint-Laurent-sur-Saône (L23), Morne-à-l'Eau (Q22), L'Haÿ-les-Roses (V07), Joinville-le-Pont (V10), Melun (V24), Scrabb'Lisses (V33), Lieusaint (V39), Aurillac (W01), Châtel-Guyon (W08)
Ces résultats sont EN ATTENTE DE VALIDATION PAR LA FFSc
| Exporter AideClassement | 1 à 50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
98 résultats pour la série 2 | |||||||||
| 3 | POTEMSKI Marc | V | 2A | 1989 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 8 | GELINEAU Jean | V | 2A | 1968 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 9 | BARTIER Frédéric | V | 2A | 1961 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14 | BAYART Hubert | V | 2A | 1942 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 15 | VIGUÈS-BOISGONTIER Anne-Marie | V | 2A | 1940 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16 | HALLOO Stéphane | V | 2B | 1933 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18 | DULUC Didier | V | 2B | 1927 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25 | GARNIER Frédéric | V | 2A | 1907 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25 | VINCK Raymond | V | 2A | 1907 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27 | DUPUY Pascal | V | 2A | 1898 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27 | STAINER Michel | V | 2A | 1898 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 29 | CERF Gilbert | R | 2A | 1894 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 30 | MASPEYROT Patrick | V | 2A | 1893 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 32 | L'HÔTE Patrick | D | 2B | 1892 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 33 | BRENEZ Yves | V | 2A | 1889 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 34 | BRÈS Jacky | V | 2A | 1885 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 37 | ROYER Luce | D | 2B | 1883 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 38 | MÉRIAUX Patrick | V | 2A | 1882 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 40 | HERBEY Claudine | V | 2A | 1880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 42 | LESUEUR Liliane | V | 2B | 1879 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 44 | FERBER Claude | V | 2A | 1877 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 44 | KULIK Gérard | D | 2A | 1877 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 47 | NIVET Chrystelle | V | 2A | 1875 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 48 | JÉDOR Michel | V | 2A | 1874 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 51 | PREVOT Laurent | V | 2A | 1868 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 53 | SARR Amadou | S | 2A | 1864 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 54 | RODRIGO Nathalie | V | 2B | 1863 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 55 | MONTESINOS Michèle | V | 2A | 1861 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 56 | DEROSNE Marie-Claude | V | 2A | 1857 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 58 | BAQUER Eve | V | 2A | 1854 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 58 | JACQUES Alain | V | 2A | 1854 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 58 | SUISSA Marie-Claire | V | 2A | 1854 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 61 | URSULET Fred | V | 2B | 1850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 62 | BAUDRY Monique | V | 2B | 1848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 63 | FARANT Flavienne | S | 2B | 1846 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 64 | KERNINON Jacques | D | 2B | 1845 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 66 | FERRARI Patrick | V | 2A | 1841 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 66 | PRAUD Claude | V | 2A | 1841 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 69 | RANDI Alain | V | 2B | 1840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 70 | ROUX Sandra | V | 2B | 1839 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 70 | THIRION Jean-Luc | D | 2A | 1839 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 70 | VIETTE Patricia | V | 2B | 1839 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 74 | MIQUET Patricia | D | 2B | 1838 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 79 | PENTECÔTE Etienne | D | 2B | 1833 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 79 | TOUATY Fabrice | S | 2A | 1833 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 81 | COBET Patrice | V | 2B | 1830 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 82 | BIANCHI Anne-Marie | D | 2A | 1827 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 83 | SALANSON Gilbert | D | 2A | 1826 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 84 | BRANDY Bernard | D | 2B | 1825 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 86 | GUIGNARD Christophe | V | 2A | 1821 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1 à 50 | |||||||||


