Tournois et Compétitions

<<< 20002001200220032004 >>>
Angers TH3 - Le dimanche 15/09/2002 - 3 parties
Joueurs : 194 Top = 2871M = 311 D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 3 N1 16 N2 13 N3 61 N4 72 N5 22 N6 7 N7
Aide
Exporter Aide Classement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScorePP1PP2PP3PP4Points
1MAURIN LucS1284410 19 32 93 311
2LAMY FrançoisS127919 18 31 92 309
3PERROT LucienS227448 17 30 91 307
4DIRINGER PhilippeV127400 16 29 90 305
5BAUDUIN ErickS226970 15 28 89 303
6LOMET CyrilleS226840 14 27 88 301
7COTTINEAU RenéeD4A26520 13 26 87 299
8MONSIMER AndréeV226450 12 25 86 297
9BUTREAU MichelV226410 11 24 85 295
9LE COURTOIS JacquelineV226410 11 24 85 295
11HOUILLOT FernandD226060 9 22 83 291
12LE COZ JeanneD4A26040 8 21 82 289
13DIRINGER FrancineV225990 7 20 81 287
14BERCHTOLD Romainj225980 6 19 80 285
15PAPAZIAN GeorgesV4A25960 5 18 79 283
16CRIFO GenevièveV325890 4 17 78 281
17GUILBAULT Jean-LucS225840 3 16 77 279
18GOURIER HenrietteV225820 2 15 76 277
19BOUSSARD Jean-ClaudeV325810 1 14 75 275
20LE GUEDART MireilleS325800 0 13 74 273
21SCHLAEFLIN BrunoS225710 0 12 73 271
22JOUAN GeorgetteD325680 0 11 72 269
22KLEINHOLTZ ChristianeV225680 0 11 72 269
24POULAIN AnnieV4A25540 0 9 70 265
25ALLAIN NicolasS325490 0 8 69 263
25LE COURTOIS SergeV4A25490 0 8 69 263
27OLIVIER DeniseS4A25390 0 6 67 259
28LE BRIS AnnickD4A25340 0 5 66 257
29BENHAMOUDA FrédéricS4A25240 0 4 65 255
29MADELINE JoëlleS325240 0 4 65 255
31BABIN Anne-MarieV325220 0 2 63 251
32RUSSON ClaudieV225170 0 1 62 249
33LABBE PaulD4A25050 0 0 61 247
33ROUX SandraS4A25050 0 0 61 247
35LEFORT ChristianeV325040 0 0 59 243
36BERTHELOT JacquesD4A25030 0 0 58 241
37STAINER MichelS225010 0 0 57 239
38CHANDEBOIS AdelineV4A24920 0 0 56 237
38LE COZ RogerD4A24920 0 0 56 237
38MURZEAU GérardV324920 0 0 56 237
41TENDRON Marie-ThérèseV324800 0 0 53 231
42LE GOFF JeannetteV4B24720 0 0 52 229
43DOUSSET FrançoiseV4A24690 0 0 51 227
44GUYBERT JeanneD4A24680 0 0 50 225
45CHALONY GuyD4A24660 0 0 49 223
45OLLIVAUD MichelleV4A24660 0 0 49 223
47PERON AnnickD4A24600 0 0 47 219
48FEUFEU DanièleV4B24480 0 0 46 217
49ROBILLARD JacquelineV4B24440 0 0 45 215
50CORNU DominiqueS4A24370 0 0 44 213
  1 à 50