Les comités régionaux
|
D30 - PORNIC mclaude.derosne@gmail.com erwen44@orange.fr [Accéder au site web] | Comité Pays de la Loire |
LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :
Scrabble Pornicais, ancien restaurant scolaire des Sablons, place de la Marne, Sainte-Marie-sur-Mer, 44210 Pornic.Mardi 10h00 classique et duplicate Mercredi 17h30 (initiation perfectionnement) et 20h15 (partie normale). Vendredi 14h00 (partie normale) et 16h15 (partie originale). Ouvert toute l'année même pendant les vacances scolaires (sauf vacances de Noël).
HORAIRES SPÉCIAUX :
Simultanés fédéraux selon calendrier.PERSONNE À CONTACTER :
Présidente : Mme Marie-Claude DEROSNE, 18 avenue des Océanides, 44210 Pornic. Tél.06 68 94 16 41Vice-Présidente: Mme Françoise MERCIER, Tél. 06 99 90 98 10
MEMBRES DU CLUB :
64 licencié(e)s (dont 4 en licence Loisir et 1 dans la section Jeunes) : 2 N2, 2 N3, 9 N4, 15 N5, 25 N6, 11 N7| Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Licence |
| 196 | DEROSNE Marie-Claude | (V) | 2A | 27694 | 6.20 | 65.20 | 96.68 | 12421 | 2230719 (P) |
| 231 | PRAUD Claude | (V) | 2A | 40089 | 2.04 | 52.57 | 97.97 | 14380 | 2007983 (P) |
| 595 | WAMBERGUE Grégoire | (S) | 3B | 33103 | 0.00 | 0.86 | 45.44 | 12406 | 1007617 (P) |
| 688 | NEAU Annabelle | (S) | 3B | 34048 | 0.00 | 0.04 | 34.37 | 9519 | 1143032 (P) |
| 1123 | GÉRARD Maryse | (V) | 4A | 44390 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 11176 | 1008157 (P) |
| 1196 | GUÉRIN Yannick | (D) | 4A | 28835 | 0.00 | 0.08 | 2.30 | 9505 | 1390926 (P) |
| 1290 | DEVIGNE Maryse | (V) | 4A | 35028 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 7997 | 1001615 (P) |
| 1937 | AUBIN Roseline | (D) | 4C | 26323 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3663 | 1192648 (P) |
| 2037 | BARBERIS Marie-Andrée | (D) | 4C | 12732 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 3281 | 1153508 (P) |
| 2126 | LEVACHER Isabelle | (S) | 4D | 12506 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 2982 | 1014280 (P) |
| 2625 | MERCIER Françoise | (V) | 4C | 4773 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 1771 | 2343128 (P) |
| 2670 | VIGNERON Marie-Christine | (V) | 4D | 7377 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1697 | 1015349 (P) |
| 2782 | HAMELIN Gyseleine | (D) | 5A | 11248 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1498 | 1014239 (P) |
| 2932 | MERCIER Philippe | (V) | 4D | 7036 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1242 | 2343155 (P) |
| 3351 | DEVIGNE Laurent | (S) | 5A | 9965 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536 | 1001625 (P) |
| 3867 | VERBANCK Chantal | (V) | 5B | 4894 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | 1156786 (P) |
| 4250 | GUÉRIN Conchita | (D) | 5B | 3542 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | 1010388 (P) |
| 4876 | CHAILLEUX Jean-Patrick | (S) | 5D | 2418 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425 | 1011735 (P) |
| 4954 | RICHARD Erica | (V) | 5A | 2292 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519 | 1311553 (P) |
| 5018 | MARION Guylène | (D) | 5C | 2191 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | 2675859 (P) |
| 5056 | LEGENDRE Irène | (D) | 5C | 2122 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136 | 2047292 (P) |
| 5344 | DAVIOT Marcelle | (V) | 5D | 1756 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | 1018164 (P) |
| 5464 | LAINÉ Catherine | (V) | 5C | 1640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114 | 1008814 (P) |
| 5632 | CLÉMENT Jean-François | (V) | 5D | 1488 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | 1014226 (P) |
| 5667 | FOUCHER Simone | (R) | 5C | 1459 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 1101664 (P) |
| 5965 | FOLIGNÉ Laurence | (V) | 5D | 1217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | 1011804 (P) |
| 5966 | MARTINAIS Laurence | (V) | 6A | 1217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165 | 1021404 (P) |
| 6256 | HOMBERG Michelle | (V) | 5D | 1010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1014250 (P) |
| 6571 | BRETON Bernadette | (V) | 6A | 823 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1012627 (P) |
| 6611 | EMERY Frédéric | (V) | 6A | 801 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197 | 1010475 (P) |
| 6734 | MABILEAU Madeleine | (V) | 5D | 741 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1008644 (P) |
| 6800 | MARION Elisabeth | (V) | 6A | 714 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018208 (P) |
| 6936 | LEMIRE Delphine | (S) | 6A | 656 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021802 (P) |
| 7225 | GALLET Yvette | (D) | 6A | 541 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021770 (P) |
| 7362 | PORTILLA Claudine | (V) | 6A | 490 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018229 (P) |
| 8079 | LOGÉ Alain | (D) | 6D | 267 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1001724 (P) |
| 8165 | NAUTHONNIER Michel | (V) | 6B | 248 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023892 (P) |
| 8417 | BAUDU Nathalie | (V) | 6A | 197 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1004021 (P) |
| 8607 | TRÉVILLARD Clarisse | (S) | 6B | 164 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018238 (P) |
| 8750 | PARMANTIER Hélène | (V) | 6B | 141 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1010486 (P) |
| 9316 | LEBRETON Marie-Thérèse | (V) | 6D | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1013462 (P) |
| 9677 | BOLZER Isabelle | (V) | 7 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3280730 (D) |
| 9699 | WAMBERGUE Nathalie | (S) | 6B | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1007628 (P) |
| 9798 | POUILLAUDE Claudine | (D) | 6C | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1019589 (P) |
| 10152 | BREM Catherine | (V) | 6D | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021791 (P) |
| 10499 | DORÉ Geneviève | (D) | 6C | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1013469 (P) |
| 11469 | KOCH Josiane | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023666 (D) |
| 11517 | THIREAU Pascal | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023840 (D) |
| 11709 | MAHEUT Nathalie | (S) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1024431 (D) |
| 11998 | GARCIA Lauren | (B) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025190 (P) |
| 12334 | BARTH Dominique | (D) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1118048 (D) |
| 12476 | BENOIT Chantal | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1306099 (D) |
| 12574 | VINCENT Nadine | (S) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1655569 (D) |
| 12615 | PRÉAU Micheline | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1764548 (D) |
| 12739 | KERNÉIS Francine | (D) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2164194 (D) |
| 12873 | KERNEÏS Christine | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2474781 (D) |
| 12930 | LEROY Catherine | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2586724 (D) |
| 13069 | BAUTHAMY Valérie | (S) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2988656 (D) |
| 13174 | BOSMAN Marie | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3224135 (D) |
| 13215 | VILLEMIN Lydie | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3392780 (D) |
| DELANNÉE Chantal | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1020779 (L) | |
| DELANNÉE Serge | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1020789 (L) | |
| GAUTIER Constant | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1006838 (L) | |
| KEIGNAERT Jean-Yves | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1014260 (L) |


