Les comités régionaux
|
D30 - PORNIC mclaude.derosne@gmail.com cl.praud@gmail.com [Accéder au site web] | Comité Pays de la Loire |
LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :
Scrabble Pornicais, ancien restaurant scolaire des Sablons, place de la Marne, Sainte-Marie-sur-Mer, 44210 Pornic.Mardi 10h00 partie normale; cours de perfectionnement le premier mardi du mois. Mercredi 17h30 (initiation perfectionnement) et 20h15 (partie semi-rapide). Vendredi 14h00 (partie normale) et 16h15 (partie originale). Séance de Scrabble classique le dernier vendredi du mois à 16h15. Ouvert toute l'année même pendant les vacances scolaires (sauf vacances de Noël).
HORAIRES SPÉCIAUX :
Simultanés fédéraux selon calendrier les mercredis et vendredis.PERSONNE À CONTACTER :
Présidente : Mme Marie-Claude DEROSNE, 18 avenue des Océanides, 44210 Pornic. Tél.06 68 94 16 41Vice-Président: M. Claude PRAUD, 6 impasse Mayo, 44210 Pornic Tél. 06 36 59 52 18
MEMBRES DU CLUB :
62 licencié(e)s (dont 3 en licence Loisir et 2 dans la section Jeunes) : 3 N2, 1 N3, 11 N4, 12 N5, 32 N6, 3 N7| Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Licence |
| 1044 | GÉRARD Maryse | (D) | 4A | 50618 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 14194 | 1008157 (P) |
| 195 | DEROSNE Marie-Claude | (V) | 2A | 42471 | 2.92 | 62.92 | 97.71 | 17810 | 2230719 (P) |
| 1148 | DEVIGNE Maryse | (V) | 4A | 41230 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 10902 | 1001615 (P) |
| 1075 | GUÉRIN Yannick | (D) | 4A | 39187 | 0.00 | 0.03 | 3.45 | 12977 | 1390926 (P) |
| 619 | WAMBERGUE Grégoire | (S) | 3A | 36998 | 0.00 | 0.44 | 40.61 | 13447 | 1007617 (P) |
| 211 | PRAUD Claude | (V) | 2A | 33975 | 3.94 | 57.17 | 94.91 | 13714 | 2007983 (P) |
| 1895 | AUBIN Roseline | (D) | 4B | 29667 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4339 | 1192648 (P) |
| 869 | NEAU Annabelle | (S) | 4A | 28228 | 0.00 | 0.02 | 19.31 | 9733 | 1143032 (P) |
| 1656 | CHAILLEUX Jean-Patrick | (V) | 4B | 23722 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5545 | 1011735 (P) |
| 1772 | LEVACHER Isabelle | (S) | 4B | 17225 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 4984 | 1014280 (P) |
| 2267 | BARBERIS Marie-Andrée | (D) | 4C | 13675 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2995 | 1153508 (P) |
| 2927 | HAMELIN Gyseleine | (D) | 4D | 12109 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1464 | 1014239 (P) |
| 3294 | DEVIGNE Laurent | (S) | 5A | 10885 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 905 | 1001625 (P) |
| 217 | KOFFI Ndabian François | (S) | 2A | 8765 | 3.66 | 55.74 | 66.45 | 4020 | 1068859 (P) |
| 3720 | VERBANCK Chantal | (V) | 5B | 6664 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139 | 1156786 (P) |
| 2995 | LEGENDRE Irène | (D) | 4D | 6213 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1386 | 2047292 (P) |
| 3097 | VIGNERON Marie-Christine | (V) | 5A | 5133 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1234 | 1015349 (P) |
| 4281 | MERCIER Philippe | (V) | 5A | 4457 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 935 | 2343155 (P) |
| 2778 | MERCIER Françoise | (V) | 4D | 4029 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 1714 | 2343128 (P) |
| 4536 | LAINÉ Catherine | (V) | 5B | 3753 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416 | 1008814 (P) |
| 4892 | GUÉRIN Conchita | (D) | 5C | 3099 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | 1010388 (P) |
| 5178 | MARION Guylène | (D) | 5C | 2611 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | 2675859 (P) |
| 5288 | FOUCHER Simone | (R) | 5C | 2451 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 1101664 (P) |
| 5495 | CLÉMENT Jean-François | (V) | 5C | 2196 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | 1014226 (P) |
| 5793 | NAUTHONNIER Michel | (V) | 5D | 1846 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | 1023892 (P) |
| 5896 | RICHARD Erica | (V) | 5D | 1734 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482 | 1311553 (P) |
| 6223 | DAVIOT Marcelle | (V) | 5D | 1436 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57 | 1018164 (P) |
| 6747 | MARION Elisabeth | (V) | 6A | 1033 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018208 (P) |
| 6762 | MABILEAU Madeleine | (V) | 6A | 1022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1008644 (P) |
| 6764 | FOLIGNÉ Laurence | (V) | 6A | 1021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | 1011804 (P) |
| 6862 | HOMBERG Michelle | (D) | 6A | 948 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1014250 (P) |
| 6871 | MARTINAIS Laurence | (V) | 6A | 943 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91 | 1021404 (P) |
| 6883 | BOLZER Isabelle | (V) | 6A | 934 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 3280730 (D) |
| 6894 | LOGÉ Alain | (D) | 6A | 927 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | 1001724 (P) |
| 7318 | LEMIRE Delphine | (S) | 6A | 710 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021802 (P) |
| 7558 | BAUTHAMY Valérie | (S) | 6B | 604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2988656 (D) |
| 7647 | LEBRETON Marie-Thérèse | (V) | 6B | 568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1013462 (P) |
| 7649 | PORTILLA Claudine | (V) | 6B | 568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018229 (P) |
| 7850 | GALLET Yvette | (D) | 6B | 496 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021770 (P) |
| 7940 | EMERY Frédéric | (V) | 6B | 462 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118 | 1010475 (P) |
| 8086 | BRETON Bernadette | (V) | 6B | 410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1012627 (P) |
| 8342 | TRÉVILLARD Clarisse | (V) | 6B | 328 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | 1018238 (P) |
| 8473 | BREM Catherine | (V) | 6B | 291 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021791 (P) |
| 8838 | PARMANTIER Hélène | (V) | 6B | 201 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | 1010486 (P) |
| 8853 | BAUDU Nathalie | (V) | 6B | 197 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1004021 (P) |
| 9872 | VINCENT Nadine | (S) | 6C | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1655569 (D) |
| 9889 | WAMBERGUE Nathalie | (S) | 6C | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1007628 (P) |
| 10382 | DORÉ Geneviève | (D) | 6C | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1013469 (P) |
| 11282 | BARTH Dominique | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1118048 (D) |
| 11420 | BENOIT Chantal | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1306099 (D) |
| 11463 | DUPAS Leoni | (B) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1416694 (P) |
| 11602 | PRÉAU Micheline | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1764548 (D) |
| 11784 | KERNÉIS Francine | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2164194 (D) |
| 11865 | GASCHKA François | (R) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2316341 (D) |
| 11940 | KERNEÏS Christine | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2474781 (D) |
| 11964 | DUPAS Anton | (B) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2521835 (P) |
| 11996 | LEROY Catherine | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2586724 (D) |
| 12255 | BOSMAN Marie | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3224135 (D) |
| 12308 | VILLEMIN Lydie | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3392780 (D) |
| DELANNÉE Chantal | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1020779 (L) | |
| DELANNÉE Serge | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1020789 (L) | |
| KEIGNAERT Jean-Yves | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1014260 (L) |


