Les comités régionaux
|
D30 - PORNIC mclaude.derosne@gmail.com erwen44@orange.fr [Accéder au site web] | Comité Pays de la Loire |
LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :
Scrabble Pornicais, ancien restaurant scolaire des Sablons, place de la Marne, Sainte-Marie-sur-Mer, 44210 Pornic.Mardi 10h00 classique et duplicate Mercredi 17h30 (initiation perfectionnement) et 20h15 (partie normale). Vendredi 14h00 (partie normale) et 16h15 (partie originale). Ouvert toute l'année même pendant les vacances scolaires (sauf vacances de Noël).
HORAIRES SPÉCIAUX :
Simultanés fédéraux selon calendrier.PERSONNE À CONTACTER :
Présidente : Mme Marie-Claude DEROSNE, 18 avenue des Océanides, 44210 Pornic. Tél.06 68 94 16 41Vice-Présidente: Mme Françoise MERCIER, Tél. 06 99 90 98 10
MEMBRES DU CLUB :
65 licencié(e)s (dont 4 en licence Loisir et 1 dans la section Jeunes) : 3 N2, 2 N3, 9 N4, 15 N5, 25 N6, 11 N7| Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Licence |
| 189 | DEROSNE Marie-Claude | (V) | 2A | 28171 | 6.58 | 68.76 | 96.41 | 13008 | 2230719 (P) |
| 239 | PRAUD Claude | (V) | 2A | 40649 | 1.95 | 50.36 | 95.12 | 14803 | 2007983 (P) |
| 12425 | KOFFI Ndabian François | (S) | 2B | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1068859 (P) |
| 577 | WAMBERGUE Grégoire | (S) | 3B | 35099 | 0.00 | 0.91 | 49.34 | 12821 | 1007617 (P) |
| 696 | NEAU Annabelle | (S) | 3B | 34373 | 0.00 | 0.04 | 34.18 | 9909 | 1143032 (P) |
| 1140 | GÉRARD Maryse | (V) | 4A | 46978 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 11877 | 1008157 (P) |
| 1172 | GUÉRIN Yannick | (D) | 4A | 32147 | 0.00 | 0.04 | 4.71 | 10945 | 1390926 (P) |
| 1306 | DEVIGNE Maryse | (V) | 4A | 37236 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 8620 | 1001615 (P) |
| 1980 | AUBIN Roseline | (D) | 4C | 28079 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3781 | 1192648 (P) |
| 2110 | BARBERIS Marie-Andrée | (D) | 4C | 12731 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 3281 | 1153508 (P) |
| 2707 | MERCIER Françoise | (V) | 4C | 4773 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 1771 | 2343128 (P) |
| 2261 | LEVACHER Isabelle | (S) | 4D | 11912 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 2789 | 1014280 (P) |
| 2757 | VIGNERON Marie-Christine | (V) | 4D | 7377 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1697 | 1015349 (P) |
| 3077 | MERCIER Philippe | (V) | 4D | 6611 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1179 | 2343155 (P) |
| 2806 | HAMELIN Gyseleine | (D) | 5A | 11878 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1597 | 1014239 (P) |
| 3364 | DEVIGNE Laurent | (S) | 5A | 11157 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537 | 1001625 (P) |
| 5091 | RICHARD Erica | (V) | 5A | 2292 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519 | 1311553 (P) |
| 3762 | VERBANCK Chantal | (V) | 5B | 5904 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129 | 1156786 (P) |
| 4352 | GUÉRIN Conchita | (D) | 5B | 3632 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | 1010388 (P) |
| 4393 | LEGENDRE Irène | (D) | 5C | 3527 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 664 | 2047292 (P) |
| 5268 | MARION Guylène | (D) | 5C | 2089 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | 2675859 (P) |
| 5297 | LAINÉ Catherine | (V) | 5C | 2053 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114 | 1008814 (P) |
| 5466 | FOUCHER Simone | (R) | 5C | 1836 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 1101664 (P) |
| 4090 | CHAILLEUX Jean-Patrick | (S) | 5D | 4500 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 760 | 1011735 (P) |
| 5533 | CLÉMENT Jean-François | (V) | 5D | 1765 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | 1014226 (P) |
| 5627 | DAVIOT Marcelle | (V) | 5D | 1667 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | 1018164 (P) |
| 6278 | FOLIGNÉ Laurence | (V) | 5D | 1136 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | 1011804 (P) |
| 6459 | HOMBERG Michelle | (V) | 5D | 1010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1014250 (P) |
| 6866 | MABILEAU Madeleine | (V) | 5D | 779 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | 1008644 (P) |
| 6551 | MARTINAIS Laurence | (V) | 6A | 949 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165 | 1021404 (P) |
| 6600 | EMERY Frédéric | (V) | 6A | 925 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236 | 1010475 (P) |
| 6799 | MARION Elisabeth | (V) | 6A | 811 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018208 (P) |
| 7192 | LEMIRE Delphine | (S) | 6A | 633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021802 (P) |
| 7430 | GALLET Yvette | (D) | 6A | 541 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021770 (P) |
| 7563 | PORTILLA Claudine | (V) | 6A | 495 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018229 (P) |
| 7801 | BRETON Bernadette | (V) | 6A | 410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1012627 (P) |
| 8651 | BAUDU Nathalie | (V) | 6A | 197 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1004021 (P) |
| 7177 | NAUTHONNIER Michel | (V) | 6B | 642 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023892 (P) |
| 8343 | PARMANTIER Hélène | (V) | 6B | 265 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | 1010486 (P) |
| 8668 | TRÉVILLARD Clarisse | (S) | 6B | 195 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018238 (P) |
| 9936 | WAMBERGUE Nathalie | (S) | 6B | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1007628 (P) |
| 10015 | POUILLAUDE Claudine | (D) | 6C | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1019589 (P) |
| 10713 | DORÉ Geneviève | (D) | 6C | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1013469 (P) |
| 7842 | LEBRETON Marie-Thérèse | (V) | 6D | 397 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1013462 (P) |
| 8078 | LOGÉ Alain | (D) | 6D | 329 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1001724 (P) |
| 8874 | BREM Catherine | (V) | 6D | 162 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021791 (P) |
| 11655 | KOCH Josiane | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023666 (D) |
| 11701 | THIREAU Pascal | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023840 (D) |
| 11889 | MAHEUT Nathalie | (S) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1024431 (D) |
| 12151 | GARCIA Lauren | (B) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025190 (P) |
| DELANNÉE Chantal | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1020779 (L) | |
| DELANNÉE Serge | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1020789 (L) | |
| GAUTIER Constant | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1006838 (L) | |
| KEIGNAERT Jean-Yves | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1014260 (L) | |
| 8725 | BOLZER Isabelle | (V) | 7 | 185 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3280730 (D) |
| 9313 | BAUTHAMY Valérie | (S) | 7 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2988656 (D) |
| 12470 | BARTH Dominique | (D) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1118048 (D) |
| 12610 | BENOIT Chantal | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1306099 (D) |
| 12717 | VINCENT Nadine | (S) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1655569 (D) |
| 12758 | PRÉAU Micheline | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1764548 (D) |
| 12903 | KERNÉIS Francine | (D) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2164194 (D) |
| 13038 | KERNEÏS Christine | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2474781 (D) |
| 13093 | LEROY Catherine | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2586724 (D) |
| 13323 | BOSMAN Marie | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3224135 (D) |
| 13365 | VILLEMIN Lydie | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3392780 (D) |


