Les comités régionaux
|
S06 - QUIMPER jcalvez73@gmail.com | Comité Bretagne |
LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :
a. Centre Social des Abeilles, 4 rue Sergent Le Flao, Terre Noire, 29000 Quimper., Séances club: Duplicate Lundi 20h00 & Samedi 16h30.b. Maison du Braden, 11 place Victor Schoelcher, 29000 Quimper. Séances initiation-perfectionnement Duplicate : Mardi 14h30.
c. Salle espace Denise Larzul, 3 allée Louise-Michel (accès via la rue Saint-Pol Roux) 29000 Quimper. Séances Classique : Vendredi 14h00
HORAIRES SPÉCIAUX :
Semaines fédérales de Simultanés LUNDI 20 h 30 * 25 placesPERSONNE À CONTACTER :
Président : M. Jean-Yves CALVEZ. Tél. 02 98 64 25 90Trésorière : Mme Denise L'HARIDON Tél 06.79.11.43.63.
PALMARÈS INTERCLUBS :
cliquez pour voir le détailMEMBRES DU CLUB :
75 licencié(e)s (dont 30 en licence Loisir) : 3 N2, 3 N3, 6 N4, 8 N5, 47 N6, 8 N7| Place | Joueur | Catég | Série | Pts | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Licence |
| 228 | CALVEZ Jean-Yves | (S) | 2A | 7302 | 5.81 | 52.53 | 60.88 | 3947 | 2214019 (P) |
| 656 | BERNARD Thierry | (S) | 3B | 9361 | 0.00 | 2.39 | 38.77 | 6223 | 1210305 (P) |
| 8301 | CURTO Gaëlle | (S) | 6A | 205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1014977 (P) |
| 8611 | PUTAUD Catherine | (S) | 6B | 148 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1012044 (P) |
| 10087 | ROUSSEL Hélène | (S) | 6C | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1013547 (P) |
| 12530 | GIAMBERINI Françoise | (S) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1904133 (D) |
| 694 | LELARGE Eveline | (V) | 3A | 11124 | 0.00 | 3.36 | 34.15 | 7769 | 2324001 (P) |
| 771 | LE STER Philippe | (V) | 4A | 3842 | 0.00 | 3.49 | 25.75 | 3896 | 2318769 (P) |
| 1960 | FESTOC Pierrette | (V) | 4A | 9077 | 0.00 | 2.81 | 12.04 | 3514 | 1029932 (P) |
| 4116 | CHATEAU Evelyne | (V) | 5B | 3920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 675 | 1013158 (P) |
| 4992 | LE STER Jacques | (V) | 5D | 2216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021898 (P) |
| 5157 | LE CALVEZ Isabelle | (V) | 5C | 1985 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | 1013073 (P) |
| 6276 | LE COMTE Laure | (V) | 6A | 976 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1011823 (P) |
| 11028 | BRECHLER Agnès | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021526 (P) |
| 11036 | RANNOU Marie-Annick | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021747 (P) |
| 11066 | GOURDEN Anne | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1022525 (P) |
| 11698 | YTHIER Christophe | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1024824 (D) |
| 12127 | GARABEDIAN Yannick | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1045608 (D) |
| 12970 | SILLIAU Catherine | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3039359 (D) |
| ABOMNES Raymond | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021737 (L) | |
| CALVAR Florence | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1013458 (L) | |
| LE CORRE Brigitte | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021559 (L) | |
| MARTIN André | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1004747 (L) | |
| MENUT Cathy | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1013558 (L) | |
| PERCELAY Annie | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021769 (L) | |
| SALAUN Martine | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1013526 (L) | |
| SCORDIA Marie-Pierre | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021570 (L) | |
| SEHEDIC Catherine | (V) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2481469 (D) | |
| THOMAS Brigitte | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021790 (L) | |
| TOUAIBIA Catherine | (V) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021909 (L) | |
| 333 | KERNINON Jacques | (D) | 2A | 21100 | 5.53 | 27.98 | 84.36 | 8262 | 1541233 (P) |
| 2525 | COSSEC Robert | (D) | 4D | 5248 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1923 | 1035834 (P) |
| 2575 | COSSEC Marie-Claire | (D) | 4D | 5310 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1841 | 1023523 (P) |
| 3231 | MILLERIOUX Monique | (D) | 5A | 5532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 898 | 1011867 (P) |
| 5457 | AIMON Marie-Paule | (D) | 6A | 1642 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021801 (P) |
| 5572 | BOTHUAN Marguerite | (D) | 6A | 1519 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021823 (P) |
| 6694 | MONSIMER Michel | (D) | 4D | 745 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 127 | 1900517 (P) |
| 6889 | MORVANNOU Maryvonne | (D) | 6B | 653 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1103302 (P) |
| 8759 | LE DOEUFF Christiane | (D) | 6B | 127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021758 (P) |
| 8819 | LE BERRE Laurence | (D) | 6B | 119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1078248 (P) |
| 8883 | L'HARIDON Denise | (D) | 6B | 112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1018948 (P) |
| 10180 | MONSIMER Andrée | (D) | 3B | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1290564 (P) |
| 10216 | BESCOND Jean-François | (D) | 2B | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1921661 (P) |
| 10792 | AZOU Jacqueline | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1015129 (P) |
| 10901 | LE ROUX Jacqueline | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1019003 (P) |
| 11222 | BIZIEN Annie | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1023413 (D) |
| 11702 | LE GALL MARZIN Thérèse | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1024839 (D) |
| 12087 | COCHET Jean-Claude | (D) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025654 (D) |
| 12089 | LANGELLE Alain | (D) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1025657 (D) |
| 13012 | LE FLOCH Christiane | (D) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3151669 (D) |
| ANDREU Madeleine | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021812 (L) | |
| ARBOUYS Jacqueline | (D) | 5D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1007109 (L) | |
| BANTEGNIE Denise | (D) | 5D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1030839 (L) | |
| BOURHIS Renée | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021834 (L) | |
| CALVEZ Claude | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1011927 (L) | |
| CAOUDAL Danielle | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1024752 (L) | |
| HEYVAERT Martine | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021537 (L) | |
| LE ROY Eliane | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021876 (L) | |
| LOUARN Jeanne | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1016142 (L) | |
| MONNIEZ Josiane | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1022945 (L) | |
| MUNDUBELTZ Marie-Christine | (D) | 4D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1006645 (L) | |
| PAUL Sylviane | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1020865 (L) | |
| SCAVENNEC Françoise | (D) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021780 (L) | |
| 4719 | CHEMIN Jacqueline | (R) | 5C | 2652 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87 | 1052357 (P) |
| 6387 | LE STER Marie | (R) | 5D | 911 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2318758 (P) |
| 10860 | RICHARD Monique | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1017802 (P) |
| 12554 | CARIS Hélène | (R) | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2008724 (D) |
| BRICAUD Jeannine | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021856 (L) | |
| CORREIA Janine | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1006869 (L) | |
| HEMLER Marie-Josèphe | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1010256 (L) | |
| LARDIER Daniel | (R) | 6B | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1013094 (P) | |
| LE PAPE Annick | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1021866 (L) | |
| LE PAPE Danielle | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1024817 (L) | |
| MOREAU Liliane | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1008545 (L) | |
| NOTIN-GLERANT Jeannine | (R) | 6D | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1019798 (L) |


