Championnat du Monde Individuel 2023-2024 (Montauban)
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
<<< | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | >>> |
Championnat du Monde Individuel 2023-2024 (Montauban) - Du vendredi 12 au dimanche 14/07/2024 - 7 parties - Cumul après 2 parties | ||||||||||
Joueurs : 256 | Top P1-P2 = 1942 | CI = 1.5 | M = 3840 | D = 15 | Caractéristiques | |||||
Joueurs par série : | 140 N1 | 51 N2 | 25 N3 | 16 N4 | 11 N5 | 11 N6 | 2 N7 | |||
Poids par série : | PS1=105 | PS2=51 | PS3=25 |
Cumul après 2 parties - Top = 1942
Exporter AideClassement | 201 à 250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Pays | |
201 | AKL Nour | V | 3B | 1751 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
201 | DA COSTA-QUENNESSON Flavian | E | 2A | 1751 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
201 | SAVELLI Marie-Thérèse | D | 3A | 1751 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
204 | REIFENBERG Jean | D | 2B | 1749 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
205 | DIOKH Amar | V | 1B | 1748 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
206 | BRUYERE Michel | V | 2A | 1747 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
207 | BRANDT Bernard | S | 3A | 1744 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
208 | ADAM Thierry | S | 3A | 1741 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
208 | CUTULLIC Patricia | S | 4A | 1741 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
210 | ALDEGON Myriam | S | 2B | 1738 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
211 | COULOMBE Sylvain | V | 3A | 1729 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
212 | HORNER Nicolas | S | 3B | 1728 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
213 | HOMASSEL Hugolin | J | 4B | 1722 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
214 | CITHERLET Yvan | V | 3B | 1721 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
215 | HUBERT Vincent | E | 4C | 1714 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
216 | ASSAF Grace | V | 2B | 1702 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
216 | FRANCAIS Marie-Françoise | D | 3B | 1702 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
218 | FORTIN Dolorès | V | 3B | 1698 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
219 | GERMONT David | S | 2B | 1697 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
219 | SOURELAH Khadija | S | 4D | 1697 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
221 | LAFLEUR Claude | V | 2A | 1693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
222 | DALMASSO Thomas | J | 4C | 1667 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
222 | GILBERT Jeanine | D | 3B | 1667 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
224 | CLEMENT Pierre-Alexandre | J | 5B | 1665 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
225 | THAMBIRAJAH Tharanya | E | 4B | 1639 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
226 | TREMBLAY Jean-Simon | S | 3A | 1635 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
227 | HAMITOU Djallal | S | 4B | 1628 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
228 | HAMIANI Bichr | S | 4B | 1616 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
229 | LABRECQUE Guy | V | 4B | 1615 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
229 | SAMB Baye Souleymane | S | 3A | 1615 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
231 | KOSTRZEWA Mathilde | J | 5C | 1609 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
232 | DROMARD Théo | C | 5C | 1600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
233 | LEGAUD Anna | J | 4A | 1585 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
234 | TREMBLAY Raymonde | V | 3B | 1554 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
235 | VU Lucas | C | 5C | 1548 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
236 | MARIE-SAINTE Mathis | J | 5C | 1530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
237 | POPESCU Arcadie Denis | V | 4D | 1523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
238 | TERCIER Grégoire | S | 4A | 1522 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
239 | LEGAUD Louis | C | 5B | 1502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
240 | KESTEMAN Ismaël | E | 4C | 1494 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
241 | ROUILLON Alix | J | 5B | 1481 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
242 | DECOUTURE Amaury | C | 5C | 1434 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
242 | VERGNE AHLONG Matt André | C | 5C | 1434 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
244 | DUTREIL-LABAT Noa | C | 6B | 1411 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
245 | BLANCHONNET Ange | J | 6A | 1397 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
246 | BOCQUET Angeline | J | 5D | 1395 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
247 | AWOUEKOUN Marie-Thé | C | 6B | 1315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
248 | HUBERT Julian | C | 6C | 1302 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
249 | MINET Florentin | C | 6A | 1250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
250 | FRAGNIERE Wendy | J | 6A | 1211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
201 à 250 |