Coupe Jean-Paul et Colette (Quiberon) TH4
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | >>> |
| Coupe Jean-Paul et Colette (Quiberon) TH4 - Du jeudi 05 au vendredi 06/10/2023 - 4 parties - Étape du Grand Prix | ||||||||||
| Joueurs : 196 | Top = 3902 | CI = 1.0 | M = 441 | D = 2.25 | Caractéristiques | |||||
| Joueurs par série : | 6 N1 | 13 N2 | 21 N3 | 112 N4 | 41 N5 | 3 N6 | 0 N7 | |||
| Poids par série : | PS1=10 | PS2=15 | PS3=21 | |||||||
Classement de l'étape du Grand Prix
| Exporter au format CSV Aide | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Points d'étape | ||||||
| 1 | GRAFFION Pascal | V | 1B | 25 | |||||
| 2 | SINGER Pierre-Claude | 1A | 23 | ||||||
| 3 | LAMOUR Yves | V | 1B | 21 | |||||
| 4 | TREIBER Marc | 1A | 19 | ||||||
| 5 | DOL Jean | V | 2A | 17 | |||||
| 6 | FORT Daniel | V | 1B | 15 | |||||
| 7 | MADELINE Joëlle | V | 3A | 13 | |||||
| 8 | SAUL Olivier | V | 1B | 11 | |||||
| 9 | CASSIN Carole | 2A | 9 | ||||||
| 10 | SALANSON Gilbert | D | 2A | 7 | |||||


