Saint-Hilaire-de-Riez TH
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | >>> |
| Saint-Hilaire-de-Riez TH - Le dimanche 23/08/2009 - Étape du Grand Prix | |||||||
| Joueurs : 112 | Top = 2760 | CI = 1.0 | M = 224 | D = ? | Caractéristiques | ||
| Joueurs par série : | 7 N1 | 3 N2 | 10 N3 | 35 N4 | 38 N5 | 13 N6 | 6 N7 |
Classement de l'étape du Grand Prix
| Exporter au format CSV Aide | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Points d'étape | ||||||
| 1 | LEDOUX Sébastien | 2B | 25 | ||||||
| 2 | CHOMICKI Tony | 1A | 23 | ||||||
| 3 | STAINER Michel | 1B | 21 | ||||||
| 4 | SAVELON Nicole | V | 4D | 19 | |||||
| 5 | BENHAMOUDA Frédéric | 3B | 17 | ||||||
| 6 | DELANNOY Jacques | V | 1B | 15 | |||||
| 7 | CLEMENCEAU Anthony | 1A | 13 | ||||||
| 8 | ONILLON Michel | V | 1B | 11 | |||||
| 9 | PARPILLON Jacki | 1B | 9 | ||||||
| 10 | DESSARD Guy | V | 1B | 7 | |||||


