3X Les Ponts de Cé Beaumont-sur-Oise Belleville-en-Beaujolais
Angers (Les Ponts de Cé) TH3 open
Beaumont-sur-Oise TH3
Tournoi du Beaujolais (Belleville-en-Beaujolais) TH3
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | >>> |
| Tournoi du Beaujolais (Belleville-en-Beaujolais) TH3 - Le dimanche 24/05/2026 - 3 parties - Classement final | |||||||
| Joueurs : 98 | Top = 2839 | CI = 1.0 | M = ? | D = ? | Caractéristiques | ||
| Joueurs par série : | 1 N1 | 3 N2 | 15 N3 | 34 N4 | 34 N5 | 10 N6 | 1 N7 |
Ce tournoi est rattaché au multiplex 3X Les Ponts de Cé Beaumont-sur-Oise Belleville-en-Beaujolais. Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.
Ce classement n'est pas disponible à la consultation.
Ces résultats sont EN ATTENTE DE VALIDATION PAR LA FFSc
| Exporter AideClassement | 1 à 50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
| 1 | BUSSY Bernard | D | 2B | 2631 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2 | BOIRON Gilles | V | 1B | 2600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 3 | REYNAUD Jérôme | S | 2A | 2588 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 4 | MERCHIERS Yannick | S | 3A | 2577 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 5 | VULIN Muriel | S | 3B | 2574 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 6 | EPRINCHARD Yves | V | 3A | 2571 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 7 | BERNARD Maryse | V | 4A | 2552 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 8 | GUERIN Philippe | V | 3B | 2532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 9 | VERNET Françoise | D | 3A | 2525 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 10 | ORSAZ Gisèle | V | 3B | 2520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 11 | BOZZACO-COLONA Charles | R | 2A | 2514 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12 | FÈVRE Patrick | D | 3A | 2513 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13 | MIQUET Patricia | V | 3B | 2496 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14 | URAN Martine | V | 4B | 2491 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 15 | TRAVARD Gisèle | V | 4B | 2488 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16 | BELOUINEAU Bertrand | V | 3A | 2449 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 17 | VIVERT Roger | V | 4A | 2419 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18 | BAYLE Jean-Christophe | V | 4A | 2418 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19 | MANCA Alexis | S | 3B | 2405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20 | MOREAU Claudine | V | 7 | 2404 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21 | RICHARD Kevin | S | 4A | 2398 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22 | BONNEVAL Marie-Françoise | V | 3A | 2394 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 23 | WILL Marlyse | V | 3B | 2392 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24 | EPRINCHARD Marie-Jo | V | 4A | 2385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25 | AMIOT Michel | S | 4A | 2384 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26 | POULAIN Catherine | D | 4A | 2379 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27 | WEBER Sylvie | D | 3B | 2374 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28 | LECLERE Catherine | V | 4B | 2372 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 29 | SCHIL Nicolas | V | 4A | 2371 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 30 | BELLANGEON Jean-Luc | D | 3A | 2349 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31 | BEALLE Franck | S | 4D | 2347 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 32 | BARBARET Chantal | V | 4A | 2338 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 33 | CACHON Anne-Marie | V | 4B | 2331 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 34 | MERMET Denise | D | 5B | 2325 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 35 | MERLE Marie-Claude | D | 4B | 2312 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 36 | MAL Marie-France | V | 4A | 2295 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 37 | BRIDAY Raymond | D | 4B | 2294 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 38 | MOREL Patrick | S | 4B | 2288 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 39 | CHARVET Marie-Thérèse | V | 4B | 2278 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 40 | LANGILLIER Monique | V | 4B | 2277 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 41 | GUEMGUEM Véronique | S | 4B | 2273 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 42 | JOLIVET Philippe | S | 4B | 2269 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 43 | WOLF Mireille | D | 4D | 2256 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 44 | BETSCHER Marlène | D | 4B | 2253 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 45 | CHARNAY Claude | V | 5A | 2248 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 46 | VARGAS Sandrine | S | 5A | 2241 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 47 | RAY Christiane | D | 3A | 2236 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 48 | PARIS Marie-Claude | D | 4A | 2227 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 49 | GRENOUILLAT Suzanne | D | 5A | 2218 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 50 | JOSSERAND Christine | V | 4C | 2213 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1 à 50 | |||||||||


