Phase 2 du Championnat de France

Tournois et Compétitions

Derniers résultats

Résultats en attente

Tournois et Compétitions

<<< 20072008200920102011 >>>
Phase 2 du Championnat de France - Le dimanche 06/12/2009 - Classement final
Joueurs : 3945 Top = 2801CI = 1.0 M = 1578 D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 0 N1 0 N2 419 N3 1590 N4 1476 N5 423 N6 37 N7
Aide
Exporter AideClassement 1001 à 1050
PlaceJoueur SérieScorePP1PP2PP3PP4Points
991TARD RaymondeV4A24120 0 0 231 1182
991VINCENT JacquelineV4C24120 0 0 231 1182
1003AIELLO PierretteS4B24110 0 0 228 1178
1003BLANC-BRUDE ChantalV3B24110 0 0 228 1178
1003FELIXINE KarineS5A24110 0 0 228 1178
1003GAY Marie-PauleD4B24110 0 0 228 1178
1003GONELLA OlivierS3A24110 0 0 228 1178
1003GOURDEAU HélèneS4D24110 0 0 228 1178
1003JOUVE FrancineD4A24110 0 0 228 1178
1003MOTTIER Jean-FrançoisV4D24110 0 0 228 1178
1003PELLETIER MadeleineD4C24110 0 0 228 1178
1003PENARD ArmelleV3B24110 0 0 228 1178
1003THIMOLEON ColetteS4A24110 0 0 228 1178
1014BERNARD ClaudeD4D24100 0 0 226 1173
1014BROUARDELLE ChristopheS5D24100 0 0 226 1173
1014BURNIER MartineS5B24100 0 0 226 1173
1014COULON DeniseD4A24100 0 0 226 1173
1014COUSIN AlainS4D24100 0 0 226 1173
1014CZEKALSKI GuéniaD4C24100 0 0 226 1173
1014GARZETTI CatherineS4B24100 0 0 226 1173
1014GENDROT MoniqueV4B24100 0 0 226 1173
1014MARIE-LOUISE ManuelaS4C24100 0 0 226 1173
1014MAUTTER Marie-ChristineS4A24100 0 0 226 1173
1014PERNET DeniseD5A24100 0 0 226 1173
1014RUHLMANN EdithV3B24100 0 0 226 1173
1014SIMON JacquesV5D24100 0 0 226 1173
1014TRENTESAUX MoniqueV5A24100 0 0 226 1173
1014VARENAT Anne-MarieD5A24100 0 0 226 1173
1029DESGOUTTES Marie-ThérèseD4A24090 0 0 223 1167
1029MATHON AgatheV3B24090 0 0 223 1167
1029ROCHARD YvonneD4A24090 0 0 223 1167
1029SABAT MaumaurdS3B24090 0 0 223 1167
1029THOMASSIN ChristianD4A24090 0 0 223 1167
1029WIDEHEM ColetteD3B24090 0 0 223 1167
1035BOURGEAUX OdileV4C24080 0 0 221 1165
1035BOURVON MaryvonneD5A24080 0 0 221 1165
1035DAMON JérômeS4C24080 0 0 221 1165
1035LE MEE Anne-MarieS4A24080 0 0 221 1165
1035MOLINAS RoselyneD4C24080 0 0 221 1165
1035REYNAUD JérômeS5A24080 0 0 221 1165
1035SANDRE ArletteV4B24080 0 0 221 1165
1042BARUT RaymondeD4A24070 0 0 220 1162
1042BOR SimoneV4B24070 0 0 220 1162
1042CHEVALIER ClaireV4C24070 0 0 220 1162
1042COLLETER AnnieD4A24070 0 0 220 1162
1042FAFET Marie-NoëlleS4D24070 0 0 220 1162
1042GAIGNON JocelyneS4A24070 0 0 220 1162
1042HERIDA NadirS6A24070 0 0 220 1162
1042KRIEGER CécileD4B24070 0 0 220 1162
1042RENIE MélodieB4A24070 0 0 220 1162
  1001 à 1050