Championnat Départemental Maine-et-Loire Open 2015-2016 TH2 (Cholet)
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
<<< | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | >>> |
Championnat Départemental Maine-et-Loire Open 2015-2016 TH2 (Cholet) - Le dimanche 28/02/2016 - 2 parties - Classement final | ||||||||||
Joueurs : 102 | Top = 2196 | CI = 1.0 | M = 204 | D = 2 | Caractéristiques | |||||
Joueurs par série : | 0 N1 | 2 N2 | 6 N3 | 31 N4 | 41 N5 | 18 N6 | 4 N7 | |||
Poids par série : | PS1=0 | PS2=4 | PS3=12 |
Étape du Grand Prix remportée par Claude PRAUD
Exporter AideClassement | 101 à 102 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
101 | BOLLORÉ Pascal | S | 6C | 1011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 |
102 | BARRETEAU Linette | V | 7 | 1008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 |
101 à 102 |