6X Réchésy Pérenchies Miramas Tours Caen Boulogne-Billancourt
Réchésy TH3
Pérenchies TH3
Miramas TH3
Tours TH3
Coupe Mathilde (Caen) TH3
Boulogne-Billancourt TH3
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | >>> |
| 6X Réchésy Pérenchies Miramas Tours Caen Boulogne-Billancourt - Le dimanche 12/04/2026 - 3 parties - Classement final | |||||||
| Joueurs : 486 | Top = 2728 | CI = 1.0 | M = ? | D = ? | Caractéristiques | ||
| Joueurs par série : | 21 N1 | 32 N2 | 49 N3 | 230 N4 | 117 N5 | 26 N6 | 11 N7 |
Ce classement n'est pas disponible à la consultation.
Étape du Grand Prix de Coupe Mathilde remportée par William Abribat
Étape du Grand Prix de Tours remportée par Thierry Chincholle
Étape du Grand Prix de Pérenchies remportée par Alexander Guilbert
Étape du Grand Prix de Miramas remportée par Patrick Vigroux
Ces résultats sont EN ATTENTE DE VALIDATION PAR LA FFSc
| Exporter AideClassement | 101 à 150 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
| 100 | JOGUET Jean-Luc | D | 4A | 2446 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 102 | IMBERT Lê Thu | V | 4B | 2444 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 103 | MEURDRA Christelle | S | 3A | 2440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 104 | MERIGOT Jacqueline | R | 4A | 2439 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 105 | AUBRY Marie-Hélène | V | 4A | 2437 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 106 | BOURGÈS Colette | R | 4A | 2435 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 106 | DELAPLACE Bernard | V | 4A | 2435 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 108 | VATIN Sébastien | S | 4A | 2432 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 109 | DI GREGORIO Franck | S | 4A | 2430 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 109 | WETTERER Geneviève | V | 4A | 2430 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 111 | GEREAU Jean-Pierre | D | 2B | 2429 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 112 | BERNIER Murielle | S | 3B | 2425 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 112 | DIALLO Ousmane Fatou | S | 3A | 2425 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 114 | LECLERCQ Emmanuel | S | 3A | 2424 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 115 | BRÉMAUD Jean | V | 4A | 2423 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 115 | SAUTHIER Véronique | S | 4A | 2423 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 117 | NICOLAS Myriam | V | 4A | 2422 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 118 | DUCLOY Guy | D | 3A | 2421 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 118 | LE BLAN Domitille | D | 4B | 2421 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 120 | TEILLET Brigitte | D | 4A | 2420 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 121 | BAUER Véronique | V | 4A | 2410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 121 | MILFORT Marcelle | V | 4A | 2410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 123 | PASQUIER Alain | V | 4A | 2408 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 124 | LEHARIVEL Françoise | D | 4B | 2407 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 125 | CHEVALIER Huguette | D | 4C | 2406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 125 | ROBERT Carole | V | 4A | 2406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 127 | VINCENT Jacqueline | D | 4A | 2405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 128 | CITHERLET Yvan | V | 3A | 2403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 129 | TREIBER Christèle | S | 4B | 2401 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 130 | FREY Jean-Luc | S | 4D | 2400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 131 | GUIGNARD Claudine | D | 4A | 2396 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 132 | GRIMAL Manuella | S | 4A | 2395 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 133 | COURREGES Christine | S | 4B | 2392 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 133 | SAUNDERS Delphine | S | 4D | 2392 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 135 | LERETRE Philippe | V | 3A | 2391 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 136 | KODEKAO Fidèle | S | 5A | 2390 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 136 | ROUSSELET Simone | D | 4A | 2390 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 138 | MARCOURT Michel | S | 3B | 2385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 139 | CAVAILLOLE Alain | V | 4A | 2380 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 139 | LOVERGNE Christophe | S | 4B | 2380 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 141 | COURVOISIER Corinne | V | 4A | 2377 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 142 | NGUYEN Maï | D | 4A | 2373 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 143 | DELON Dominique | V | 4B | 2372 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 143 | DUTRANNOY Pascale | S | 4A | 2372 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 145 | APTER Evelyne | V | 4A | 2369 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 146 | MONTAILLARD Patrick | V | 4B | 2368 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 147 | BERGERAT Christine | V | 4B | 2366 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 147 | GRINCOURT Valérie | S | 4C | 2366 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 149 | CHAILLEUX Jean-Patrick | S | 5D | 2365 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 150 | BONNIN Nicole | D | 4A | 2364 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 101 à 150 | |||||||||


