Tournois et Compétitions

<<< 20162017201820192020 >>>
Simultané National Handicap - Le samedi 10/03/2018 - 2 parties - Classement final
Joueurs : 3407 Top = 1724CI = 1.0 M = 682 D = 0.2 Parties  Caractéristiques
Joueurs par série : 8 N1 53 N2 151 N3 1054 N4 1396 N5 626 N6 119 N7
Poids par série : PS1=10 PS2=30 PS3=40  

Le classement publié ci-dessous est le classement scratch du Simultané National Handicap, établi de façon traditionnelle et attribuant des pourcentages par série et des points de classement.
Le classement avec handicap est également disponible.

Aide
Exporter AideClassement 1051 à 1100
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
1045GREINER DeniseD4C14140.00 0.00 0.00 111 474
1045LECLUSE LilianeD4B14140.00 0.00 0.00 111 474
1045NAVAS JacquelineD4C14140.00 0.00 0.00 111 474
1045VIGNAL Jean-ClaudeV4A14140.00 0.00 0.00 111 474
1045WINTERMANTEL EstherD4A14140.00 0.00 0.00 111 474
1056BERTHÉ AlineV4D14130.00 0.00 0.00 106 471
1056CHAVIGNY ElietteV4B14130.00 0.00 0.00 106 471
1056GOETTELMANN ElisabethV5C14130.00 0.00 0.00 106 471
1056GRANIER FrancineV5C14130.00 0.00 0.00 106 471
1056HALIN JeanD5A14130.00 0.00 0.00 106 471
1056HANRYON Marie-ClaireS4D14130.00 0.00 0.00 106 471
1056HORNOY MichelleD4B14130.00 0.00 0.00 106 471
1056JOSEPH Lise-BertheS5A14130.00 0.00 0.00 106 471
1056LAVERGNAS NinaS5D14130.00 0.00 0.00 106 471
1056LE PENNEC NanouS4A14130.00 0.00 0.00 106 471
1056LUROIS HuguetteD4A14130.00 0.00 0.00 106 471
1056ORIEUX JacquesS6D14130.00 0.00 0.00 106 471
1056PUJOL MurielV6A14130.00 0.00 0.00 106 471
1056TRIVAL ClaudineV6A14130.00 0.00 0.00 106 471
1070BALLAN BrunoS6A14120.00 0.00 0.00 99 469
1070BELMUDES Marie-JoV4C14120.00 0.00 0.00 99 469
1070BERQUIN Anne-MarieV4A14120.00 0.00 0.00 99 469
1070BOUCANSEAU FrançoiseD4C14120.00 0.00 0.00 99 469
1070BOULIER SimoneV5A14120.00 0.00 0.00 99 469
1070CLAMOT AnneV5B14120.00 0.00 0.00 99 469
1070DEGUETTES PascalS3B14120.00 0.00 0.00 99 469
1070DESBAZEILLE FrancisD3B14120.00 0.00 0.00 99 469
1070DUBREUIL NellyV5B14120.00 0.00 0.00 99 469
1070ETCHEBER ChristineS5D14120.00 0.00 0.00 99 469
1070FILIPPI LucetteD4B14120.00 0.00 0.00 99 469
1070LANDRU AnnickV5B14120.00 0.00 0.00 99 469
1070MAUTTER Marie-ChristineV4A14120.00 0.00 0.00 99 469
1070SACRE MarieD3B14120.00 0.00 0.00 99 469
1070WEICK PatrickV4A14120.00 0.00 0.00 99 469
1085CHELKIA TayebV714110.00 0.00 0.00 91 466
1085DEREGNAUCOURT ColetteV5B14110.00 0.00 0.00 91 466
1085DESPLAN BernadetteS4A14110.00 0.00 0.00 91 466
1085LALANNE JeanV4D14110.00 0.00 0.00 91 466
1085LEFEVRE CarmenD4C14110.00 0.00 0.00 91 466
1085MERLE Marie-ClaudeV4B14110.00 0.00 0.00 91 466
1085MILLO ChantalV5A14110.00 0.00 0.00 91 466
1085PRECY MichèleD4D14110.00 0.00 0.00 91 466
1085ROUGER MOINIER FrancineV4A14110.00 0.00 0.00 91 466
1094ADRIANSENS ColetteS4D14100.00 0.00 0.00 87 464
1094BARDIN ChristianeD5A14100.00 0.00 0.00 87 464
1094BONNICHON MichèleS5C14100.00 0.00 0.00 87 464
1094BONNOT FrançoisS6A14100.00 0.00 0.00 87 464
1094BOULAY FrançoiseV4A14100.00 0.00 0.00 87 464
1094BOUVIER MoniqueV4D14100.00 0.00 0.00 87 464
1094CAVELLIER CécileV5D14100.00 0.00 0.00 87 464
  1051 à 1100