Tournois et Compétitions

<<< 20022003200420052006 >>>
Championnat de France individuel (Biarritz) - Du samedi 10 au dimanche 11/04/2004 - 5 parties - Classement final
Joueurs : 580 Top = 4824CI = 1.0 M = 4640 D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 100 N1 184 N2 129 N3 85 N4 30 N5 26 N6 26 N7
Aide
Exporter AideClassement 151 à 200
PlaceJoueur SérieScorePP1PP2PP3PP4Points
151LAMOUR YvesS143840 161 316 418 3140
152HIMBER Jean-FrançoisS143820 160 315 417 3130
152VISEUX Jean-PhilippeS243820 160 315 417 3130
154BERART Jean-PaulS243810 158 312 414 3110
155MALLET GérardV243800 156 311 413 3100
156GOICHON AssiaS243790 155 310 412 3090
157COHARD MichelleS243780 154 309 411 3080
158GERARD BOUCHER Patrickj143770 153 308 410 3070
159TSCHAEN EugèneV243750 152 306 408 3060
160ARNOLLET JoëlS343730 150 305 407 3050
160DESPRETZ LaurentS243730 150 305 407 3050
160SCHLAEFLIN BrunoS243730 150 305 407 3050
163KERNINON JacquesS243700 147 302 404 3020
163LAUPENIE ThierryS243700 147 302 404 3020
165CAUCHARD YvesS143680 144 299 401 3000
166MEHINTO Théophile MensahS243650 143 298 400 2990
167THEBAULT Jean-ClaudeV243640 142 297 399 2980
168LUMBROSO FrançoiseD243620 141 296 398 2970
168MASSIN PatrickS243620 141 296 398 2970
170SARTRE FabienS343600 138 293 395 2950
170VILAIN IsabelleV243600 138 293 395 2950
172FRANCFORT ElianeD343560 136 291 393 2930
173GHIRALDINI Jean-PaulS243550 135 290 392 2920
174DESSARD GuyS243540 134 288 390 2910
175BAUMANN AlainV143520 132 287 389 2900
176COLLIN Jean-MarcS243500 131 286 388 2890
176DAMIAN SylvieS243500 131 286 388 2890
178BLANCHON RobertV243460 129 284 386 2870
179WILL ChristianeS243400 128 282 384 2860
180BAUDUIN ErickS243380 126 281 383 2850
180DORET MichelS243380 126 281 383 2850
182BOURGET Jean-LouisS243370 124 279 381 2830
183BOURLIER PatriciaS243350 123 278 380 2820
183YEREMIAN FrançoisV243350 123 278 380 2820
185AUBRUN Guillaumej343320 120 275 377 2800
185MALHERBE Marie-DominiqueS343320 120 275 377 2800
187TRITTO AnickV143310 118 273 375 2780
188MONIER CamilleV243240 117 272 374 2770
189BELLOT MargueriteD243180 116 270 372 2760
189DARMON Jean-PaulS243180 116 270 372 2760
191STAINER MichelS243170 113 268 370 2740
192COUVREUR ChristianS243150 112 267 369 2730
193MENIOUX Jean-ChristopheS343130 111 266 368 2720
194LEGRAND StéphaneS243090 110 264 366 2710
195DERRUAU JacquesS343080 108 263 365 2700
196GEOFFROY CocaS243070 107 262 364 2690
197DERRUAU MichelS243060 106 261 363 2680
198MORLIER Julienj743050 105 260 362 2770
199GEVAERT SteeveJ343030 104 258 360 2660
200REVOY NoëlleV343000 102 257 359 2650
  151 à 200