Championnat du Monde Élite 2009 (Mons, Belgique)
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
<<< | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | >>> |
Championnat du Monde Élite 2009 (Mons, Belgique) - Du lundi 20 au vendredi 24/07/2009 - Classement final | |||||||
Joueurs : 270 | Top = 6731 | CI = 1.0 | M = 2700 | D = ? | Caractéristiques | ||
Joueurs par série : | 106 N1 | 64 N2 | 23 N3 | 24 N4 | 9 N5 | 14 N6 | 30 N7 |
Exporter AideClassement | 251 à 270 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Série | Score | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | Pays | |
251 | BRODARD Aude | C | 7 | 4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
252 | MAES Pierre | J | 7 | 4468 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
253 | KAMBOU Bébé | S | 7 | 4448 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
254 | PANCHAUD Lorène | J | 6B | 4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
255 | HEINESCH Céline | E | 7 | 4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
256 | SAMPOUX Valentin | C | 7 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
257 | HASLER Elodie | C | 6B | 4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
258 | MARADAN Elodie | B | 6B | 4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
259 | BOURGEOIS Nathanaël | B | 6B | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
260 | MAGERMANS Thibaut | B | 7 | 4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
261 | VANHEMELRYCK Cindy | B | 7 | 4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
262 | CUTULLIC Méghan | C | 6B | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
263 | BAAMI MARIZA Melissa | B | 7 | 3702 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
264 | RIZZI Nicolas | P | 7 | 3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
265 | GROSJEAN Emilie | J | 7 | 3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
266 | BAAMI BANDEMA Godfrey | P | 7 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
267 | HATEGEKIMANA Maxime | P | 7 | 2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
268 | DIELS Sophia | C | 7 | 2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
269 | DEBUYST Xavier | B | 7 | 2683 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
270 | ALLAIS Jean-Pierre | C | 7 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
251 à 270 |