Tournois et Compétitions

<<< 20112012201320142015 >>>
Coupe d'Auvergne (Vichy) TH3 - Le jeudi 09/05/2013 - 3 parties - Classement final
Joueurs : 983 Top = 2814CI = 1.0 M = 1966 D = 2 Caractéristiques
Joueurs par série : 55 N1 88 N2 165 N3 430 N4 216 N5 19 N6 10 N7
Poids par série : PS1=30 PS2=45 PS3=60  

Étape du Grand Prix remportée par Guy Delore

Aide
Exporter AideClassement 351 à 400
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
350FREOUR Marie-AgnèsS4A24670.00 0.00 0.00 389 1268
352DRAUX MichelV3B24660.00 0.00 0.00 387 1264
352ESPINET DanièleV4A24660.00 0.00 0.00 387 1264
352GRESS YvesV4B24660.00 0.00 0.00 387 1264
352REIG BrigitteS5A24660.00 0.00 0.00 387 1264
352RIVIEREZ DanyS4A24660.00 0.00 0.00 387 1264
357DUTRANNOY PascalS4D24650.00 0.00 0.00 382 1254
357THOUROUDE DanièleV4B24650.00 0.00 0.00 382 1254
359DESPIERRES MoniqueD4B24640.00 0.00 0.00 380 1250
360LE ROUGE ChristianV3B24630.00 0.00 0.00 379 1248
360LEVY BenjaminS3A24630.00 0.00 0.00 379 1248
360MARCKERT JacquesJ3B24630.00 0.00 0.00 379 1248
363MATHIEU NadineS3A24620.00 0.00 0.00 376 1242
363NEUGEBAUER Marie-AngeV4A24620.00 0.00 0.00 376 1242
365GARRAULT YvonV4B24600.00 0.00 0.00 374 1238
365ROUGER MOINIER FrancineV4A24600.00 0.00 0.00 374 1238
367DE VITA HuguetteD4B24590.00 0.00 0.00 372 1234
367DUMONT NicoleV4A24590.00 0.00 0.00 372 1234
367KASPERCZYK Marie-NoëlleV4B24590.00 0.00 0.00 372 1234
370BAU DeniseD4A24580.00 0.00 0.00 369 1228
370ZIMMERMANN RégineD4A24580.00 0.00 0.00 369 1228
372DASSY ElianeD4B24560.00 0.00 0.00 367 1224
372HERRICK IsabelleS2B24560.00 0.00 0.00 367 1224
372PETITJEAN JoëlV4C24560.00 0.00 0.00 367 1224
375DELMAS LucetteS4A24540.00 0.00 0.00 364 1218
375LOYEN JackieD3A24540.00 0.00 0.00 364 1218
375TESSIER ClaudeS4B24540.00 0.00 0.00 364 1218
378GEORGES PaulD4A24530.00 0.00 0.00 361 1212
379GAMOT ChristianeV3B24520.00 0.00 0.00 360 1210
379PELLAE NicoleD3B24520.00 0.00 0.00 360 1210
381LE FLOCH SylvieS4A24510.00 0.00 0.00 358 1206
382HAQUIN IrèneV4A24500.00 0.00 0.00 357 1204
382LECLUSE LilianeD4A24500.00 0.00 0.00 357 1204
382TCHENG PierreS3A24500.00 0.00 0.00 357 1204
385GRELLET JosianeV3A24490.00 0.00 0.00 354 1198
385SIRMEL Jean-PierreV3B24490.00 0.00 0.00 354 1198
387TRAUTMANN MartheV3A24480.00 0.00 0.00 352 1194
388DEJET AndréS4A24470.00 0.00 0.00 351 1192
388GONNET Marie-ClaireV3B24470.00 0.00 0.00 351 1192
388OLLIVAUD MichelleD4A24470.00 0.00 0.00 351 1192
391ROBETTE EtienneS3B24460.00 0.00 0.00 348 1186
392GOURDEAU HélèneS3B24450.00 0.00 0.00 347 1184
393MONIER ColetteD4B24440.00 0.00 0.00 346 1182
393TONDU GuyV4C24440.00 0.00 0.00 346 1182
395FOLLIOT Jean-PierreV4A24430.00 0.00 0.00 344 1178
395MATIGNON PhilippeS4B24430.00 0.00 0.00 344 1178
397LARGITTE JosianeV4B24420.00 0.00 0.00 342 1174
398RODRIGO NathalieS4A24410.00 0.00 0.00 341 1172
399BARBEZAT StéphaneS4C24400.00 0.00 0.00 340 1170
399MARQUIS RenéeD4C24400.00 0.00 0.00 340 1170
  351 à 400