Tournois et Compétitions

<<< 20022003200420052006 >>>
Championnat de France individuel (Biarritz) - Du samedi 10 au dimanche 11/04/2004 - 5 parties - Classement final
Joueurs : 580 Top = 4824CI = 1.0 M = 4640 D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 100 N1 184 N2 129 N3 85 N4 30 N5 26 N6 26 N7
Aide
Exporter AideClassement 351 à 400
PlaceJoueur SérieScorePP1PP2PP3PP4Points
351RUSSON ClaudieV341350 0 76 178 1140
352BOUVET SylvainS241340 0 75 177 1130
352KARLISCH BernardS4A41340 0 75 177 1130
354UGOLINI MichèleV4A41330 0 72 174 1110
355BABIN Anne-MarieV341300 0 71 173 1100
356PEPINO RégisS4B41280 0 70 172 1090
357JARCELLAT ElisabethS241260 0 69 171 1080
358BESNARD Jean-YvesS341240 0 68 170 1070
359DLIM Nicolasj241210 0 66 168 1060
360LERICHE PaulD341200 0 65 167 1050
361FROISSART-KARAMBELAS HannahS4A41190 0 64 166 1040
361VAN HOLDERBEKE PierreV4B41190 0 64 166 1040
363AUGRAS JeanV341170 0 62 164 1020
363MOULINIER DanielS341170 0 62 164 1020
365LAFON PhilipV241160 0 59 161 1000
366SELEUCIDE YvonV241130 0 58 160 990
367MARCHAL ClaudineS4A41120 0 57 159 980
368BOITET Henri-MaxD341110 0 56 158 970
368DESBAZEILLE FrancisV341110 0 56 158 970
368MICHEL Marie-ClaudeS4A41110 0 56 158 970
371KLEINHOLTZ ChristianeV241080 0 52 154 940
371LE GUEDART MireilleS341080 0 52 154 940
373BRUYERE MoniqueS341070 0 50 152 920
374LE PAGE GenevièveV341060 0 48 150 910
375SIMON JanineD341050 0 47 149 900
376ANDAMAYE JosephS4A41030 0 46 148 890
376LOUNIS CarolineS4B41030 0 46 148 890
378FENDELEUR PauletteV341010 0 44 146 870
379ALBINI AnneS4B41000 0 42 144 860
379DUCLOSSON MichèleS341000 0 42 144 860
379LASSALLE GilberteV241000 0 42 144 860
379MAHIEUX PatrickS241000 0 42 144 860
379MERIAUX PatrickS241000 0 42 144 860
384DUPONT OlivierS340990 0 36 138 810
385RIVES Marie-NoëlleS4B40980 0 35 137 800
386PETIAUX Jean-ThierryS740960 0 34 136 890
387OBE Jean-MarieS340940 0 33 135 780
388FARDOUX GérardV240930 0 32 134 770
389CHARBONNIER RenéeD340910 0 30 132 760
389MATUS BernardS340910 0 30 132 760
391BOUSSAERT QuentinJ340830 0 28 130 740
392GHOUTHI CamilleS4A40820 0 27 129 730
393NOGUERA JacquieV340790 0 26 128 720
394FAURE JacquesS240760 0 24 126 710
395FERRAND GérardV340740 0 23 125 700
395PREVOT MélodieS340740 0 23 125 700
397ROUSSEL MarilouS5A40730 0 21 123 780
398VALOUR Benjaminj740720 0 20 122 770
399ANDRE MarcelV340690 0 18 120 660
400MARTINET RogerV240660 0 17 119 650
  351 à 400