2X CdF 5-6-7 open Lapalisse (Vichy)
        Championnat de France des Séries 5-6-7 2023-2024 (Vichy)
                Open de Lapalisse (Vichy) TH3
                Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
        Tournois et Compétitions
    
        Ce tournoi est rattaché au multiplex 2X CdF 5-6-7 open Lapalisse (Vichy).
            Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.
        
            
                
                    |  | Exporter
                        AideClassement | 401 à 450 | 
            
            
                | Place | Joueur |  | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | 
                | 401 | BREHIER Yolande | D | 4B | 2392 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 401 | FIEVET Claudine | D | 4B | 2392 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 403 | SUSCHETET Christiane | V | 4C | 2390 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 404 | DEVIGNE Maryse | V | 4B | 2389 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 405 | RINGENBACH Aimée | S | 5A | 2387 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 406 | DEUX Chantal | V | 5B | 2386 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 407 | MORISSET Annie-Claude | V | 4A | 2385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 408 | SPINOUZE Annie | V | 4C | 2383 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 409 | MORVAN Michel | D | 5A | 2379 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 410 | ATTIA Françoise | S | 4D | 2378 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 410 | DELOT Christian | D | 4C | 2378 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 410 | DUBOIS Anne-Marie | D | 4B | 2378 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 410 | MARQUET Marie-Odile | D | 4A | 2378 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 410 | VALLET Micheline | D | 4B | 2378 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 415 | LEFRANC Françoise | D | 4D | 2377 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 415 | VERILHAC Monique | V | 4D | 2377 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 417 | LAGORGETTE Christiane | D | 5D | 2374 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 417 | RIBEYRON Michelle | D | 5B | 2374 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 419 | REINHART Jacqueline | D | 4C | 2373 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 420 | CERIL Jany | D | 4D | 2371 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 420 | PAQUET Catherine | S | 4C | 2371 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 422 | COSTERG Marie-Madeleine | D | 4A | 2369 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 422 | GIROUDIERE Patricia | S | 5A | 2369 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 422 | SCORZATO Jacqueline | D | 4B | 2369 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 425 | HENRY Claude | V | 4C | 2368 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 426 | BELVAL Elisabeth | D | 4B | 2367 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 426 | HIRSCH Chantal | V | 4C | 2367 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 428 | ASTIER Claude | D | 4B | 2365 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 428 | DUBOIS Dolorès | R | 4A | 2365 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 430 | FAYARD Annie | D | 5A | 2363 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 430 | MOUTON Claudine | D | 5A | 2363 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 432 | FLACELIERE Claudine | V | 5A | 2359 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 432 | SOREL François | V | 4C | 2359 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 432 | VENANT Marianne | V | 5A | 2359 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 435 | AURIOL Maryse | D | 4D | 2358 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 436 | BICLER Claude | R | 4A | 2357 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 437 | THIMOLEON Claude | R | 5A | 2356 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 438 | DESTIN Marie-Line | D | 4B | 2355 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 438 | LAURENT Bernard | D | 5A | 2355 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 438 | MARY Emmanuelle | S | 5A | 2355 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 441 | LEITE FREITAS Marie | V | 4D | 2354 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 441 | LEUILLIER Claudine | D | 5B | 2354 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 443 | BOUCANSEAU Françoise | D | 4C | 2353 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 443 | MONREAL Anne-Marie | V | 4C | 2353 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 443 | VERGNE AHLONG Matt André | P | 5C | 2353 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 443 | WEISSE Didier | S | 4D | 2353 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 447 | MAZARGUIL Marie-Dominique | V | 4C | 2352 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 448 | ROUX Jean-Luc | V | 4A | 2350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 449 | MICHENEAU Marie-Noëlle | D | 4A | 2349 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 450 | LEMAINS Brigitte | V | 4C | 2348 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
            	
            
                
                    |  | 401 à 450 |