Tournois et Compétitions

<<< 20142015201620172018 >>>
Championnat du Monde Blitz 2015-2016 (Agadir, Maroc) - Le samedi 23/07/2016 - 4 parties - Classement final
Joueurs : 148 Top = 4110CI = 1.5 M = 333 D = 2.25 Caractéristiques
Joueurs par série : 49 N1 33 N2 14 N3 20 N4 18 N5 12 N6 2 N7
Poids par série : PS1=49 PS2=33 PS3=20  
Aide
Exporter AideClassement 51 à 100
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Pays
51SOW AlassaneS1B36730.00 96.97% 100.00% 73 SN
52MOUSSODOU PAMBOU Oswaldo DarelS2A36630.00 93.94% 100.00% 72 GA
53ADJOVI François-XavierS1B36540.00 90.91% 100.00% 71 BJ
54MPAGA RETENO BelphégoreS2B36450.00 87.88% 100.00% 70 GA
55PIRLET VincentS1B36300.00 84.85% 100.00% 69 CH
56KOITA TièmokoS2B36260.00 81.82% 100.00% 68 ML
57PLANTE GaétanS1B36210.00 78.79% 100.00% 66 QC
58PIERI IsabelleS2B36170.00 75.76% 100.00% 65 FR
59BURY FrançoiseV1B36090.00 72.73% 100.00% 64 BE
60SIDIBE KarimS2B35920.00 69.70% 100.00% 63 ML
61TOURNEDOUET CorentinC2B35840.00 66.67% 100.00% 62 FR
62GARAND LouisV1B35830.00 63.64% 100.00% 61 QC
63NDONGO OMGBA Etienne RigobertS2A35810.00 60.61% 100.00% 60 CM
64COPPENS BenoitS2A35790.00 57.58% 100.00% 59 BE
64HISSENE BrahimE2A35790.00 57.58% 100.00% 59 TD
66CAUSSE SteveE2B35640.00 51.52% 100.00% 57 FR
67DESJARDINS DenisS2B35530.00 48.48% 100.00% 56 QC
68NTCHORERE AlfredS2B35460.00 45.45% 100.00% 54 GA
69BOUET Jean-PascalS2B35450.00 42.42% 100.00% 53 FR
70AHUE Oné EricS2B35370.00 39.39% 100.00% 52 CI
71MARTENS MichèleV2A35040.00 36.36% 100.00% 51 FR
72JOLIN ArmelE2B34980.00 33.33% 100.00% 50 QC
73BITEGUE-BI-ONDZAGUE DolrickS3A34800.00 30.30% 100.00% 49 GA
74MINDA MAGOURA CrouzE4A34480.00 27.27% 100.00% 48 GA
75BEN MOHA BoualemV2A34390.00 24.24% 100.00% 47 MA
76ORHNIAL Jean-MarcS2B34370.00 21.21% 100.00% 46 FR
76PAPION JacquesV2A34370.00 21.21% 100.00% 46 FR
78MANEDJI Kiki DèkpoS1B34240.00 15.15% 100.00% 43 TG
79NEOCLES France-LineS2B34210.00 12.12% 100.00% 42 FR
80LATH Lathro ThierryS1B34060.00 9.09% 100.00% 41 CI
81ILAGOU REKAWE SchélickS2A34040.00 6.06% 100.00% 40 GA
82NKOLO APENGHE Guy BertrandS4A33930.00 3.03% 100.00% 39 GA
83OMBINA Sydney GeorgesS6B33890.00 0.00 100.00% 38 GA
84AGNAGANO Ismaël SylvainS4B33740.00 0.00 92.86% 37 BF
85DUBUS PierrickC5D33690.00 0.00 85.71% 36 FR
85FOUAFOUA DimitriS3A33690.00 0.00 85.71% 36 GA
87TREMBLAY RobertV3A33670.00 0.00 71.43% 33 QC
88BARATE IsabelleS3A33440.00 0.00 64.29% 32 BE
88FAROUI GhaziS3B33440.00 0.00 64.29% 32 MA
90COULIBALY MassaS4B33360.00 0.00 50.00% 30 ML
91DUTOT MathieuE2B33090.00 0.00 42.86% 29 FR
92MOA MohammedS4B33070.00 0.00 35.71% 28 MA
93GAS TiphaineJ4B32960.00 0.00 28.57% 27 FR
94BLONDEL AntoineJ3B32930.00 0.00 21.43% 26 FR
95DESSARD GuyV2B32830.00 0.00 14.29% 25 BE
96MICHIELS LoganC5B32650.00 0.00 7.14% 24 BE
97KOPP Marie-LaureJ4D32400.00 0.00 0.00 22 FR
98PIRON WillyS4A32130.00 0.00 0.00 21 BE
99MOUENDENGO Durnel ChristianS3B32040.00 0.00 0.00 20 CG
100BOHOUN AnitaS5C31940.00 0.00 0.00 19 BJ
  51 à 100