Coupe Cabaliros (Pierrefitte-Nestalas) TH3 joker
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
<<< | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | >>> |
Coupe Cabaliros (Pierrefitte-Nestalas) TH3 joker - Le mardi 09/07/2019 - 3 parties - Classement final | ||||||||||
Joueurs : 52 | Top = 3835 | CI = 1.0 | M = 104 | D = 2 | Caractéristiques | |||||
Joueurs par série : | 1 N1 | 2 N2 | 6 N3 | 23 N4 | 19 N5 | 0 N6 | 1 N7 | |||
Poids par série : | PS1=2 | PS2=4 | PS3=12 |
Étape du Grand Prix remportée par Yves LAMOUR
Exporter AideClassement | 51 à 52 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
51 | ARNAUD Huguette | V | 5B | 2155 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 |
52 | FERMENT Jean | D | 5B | 2132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 |
51 à 52 |