Tournois et Compétitions

<<< 20232024202520262027 >>>
7X Tours Samatan Caen Le Lavandou Boulogne-Billancourt Théding Eu - Le dimanche 06/04/2025 - 3 parties - Classement final
Joueurs : 473 Top = 2923CI = 1.0 M = 946 D = 2 Caractéristiques
Joueurs par série : 18 N1 38 N2 54 N3 215 N4 114 N5 25 N6 9 N7
Poids par série : PS1=18 PS2=38 PS3=54  

Étape du Grand Prix de Tours remportée par Jean-Michel GUIZARD
Étape du Grand Prix de Gers remportée par Antonin MICHEL
Étape du Grand Prix de Coupe Mathilde remportée par Marc TREIBER
Étape du Grand Prix de Boulogne-Billancourt remportée par Frédéric FRANCOIS
Étape du Grand Prix de Théding remportée par Marc POTEMSKI

Aide
Exporter AideClassement 51 à 100
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
51LAMOUR YvesV1B26900.00 15.79% 100.00% 275 846
52GRATIOULET MichelV2B26890.00 13.16% 100.00% 274 844
53MAURY MichelV4A26790.00 10.53% 100.00% 273 842
54MOJARD VéroniqueS2B26750.00 7.89% 100.00% 272 840
55CAVAILLOLE AlainV4A26740.00 5.26% 100.00% 271 838
56NEUVE EGLISE CyrilleS3A26730.00 2.63% 100.00% 270 836
57ROBERT StéphaneS2B26720.00 0.00 100.00% 269 834
58SQUINABOL StéphaneS3A26700.00 0.00 98.15% 268 832
59SALVATI PierreV2B26660.00 0.00 96.30% 267 830
60BOURGALET DavyS2B26620.00 0.00 94.44% 266 828
60CASSIN CaroleS2A26620.00 0.00 94.44% 266 828
62RANDI AlainS2B26600.00 0.00 90.74% 264 824
63DUCLOY GuyD2B26580.00 0.00 88.89% 263 822
64HERRICK IsabelleS2B26570.00 0.00 87.04% 262 820
65COUSIN MariamV3B26540.00 0.00 85.19% 261 818
66LECOINTRE QuentinE3B26530.00 0.00 83.33% 260 816
67FRUTIG JulienS3A26510.00 0.00 81.48% 259 814
67GAUDIN EricS2B26510.00 0.00 81.48% 259 814
69ROUX SandraV2B26500.00 0.00 77.78% 257 810
70CORNU OlivierS3B26440.00 0.00 75.93% 256 808
71HAMEL JanickD2B26410.00 0.00 74.07% 255 806
72KRAI CatherineV4A26400.00 0.00 72.22% 254 804
72KULIK GérardD2A26400.00 0.00 72.22% 254 804
74GOIZET AnnetteR3A26300.00 0.00 68.52% 252 800
75CHEVALIER ClaireD4A26250.00 0.00 66.67% 251 798
75SAUNDERS YvricS4C26250.00 0.00 66.67% 251 798
77NIANG BoubacarS3A26240.00 0.00 62.96% 249 794
78RETORY RoselineV3A26230.00 0.00 61.11% 248 792
79BOEUF AlbertS3A26210.00 0.00 59.26% 247 790
80BRICHANT ChristopheV3A26200.00 0.00 57.41% 246 788
81SAVELLI Marie-ThérèseR3A26130.00 0.00 55.56% 245 786
82GRENON VéroniqueV4A26120.00 0.00 53.70% 244 784
83BOUZINAC RozennD3A26100.00 0.00 51.85% 243 782
84BOUVIER FrédéricS4A26090.00 0.00 50.00% 242 780
84ITTEL ThierryS4A26090.00 0.00 50.00% 242 780
86MIGNOT RudyS3A26080.00 0.00 46.30% 240 776
86SOUZY Jean-LucV4B26080.00 0.00 46.30% 240 776
88BOURNIGAULT FrédéricS4C26060.00 0.00 42.59% 238 772
89DUPIN GillesV3A26050.00 0.00 40.74% 237 770
90GUIGNARD ClaudineD4A26040.00 0.00 38.89% 236 768
91RAYNAL PascalS4A26020.00 0.00 37.04% 235 766
92DELIME MartineV2A25970.00 0.00 35.19% 234 764
93DÉCHAMP LaurenceS3B25950.00 0.00 33.33% 233 762
93VATIN SébastienS4A25950.00 0.00 33.33% 233 762
95NUSEM SergeD2B25920.00 0.00 29.63% 231 758
95RIVES Marie-NoëlleV3B25920.00 0.00 29.63% 231 758
95SLABODSKY GérardD3A25920.00 0.00 29.63% 231 758
98ROSE FabienneS4B25880.00 0.00 24.07% 228 752
99NICOT MartineD4A25840.00 0.00 22.22% 227 750
100LATINI DESGRANGES DavidS725830.00 0.00 20.37% 226 748
  51 à 100