Tournois et Compétitions

<<< 20242025202620272028 >>>
Championnat de France Vermeils 2025-2026 (Vichy) - Du mardi 12 au mercredi 13/05/2026 - 5 parties - Classement final
Joueurs : 521 Top = 4520CI = 1.0 M = ? D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 34 N1 88 N2 119 N3 242 N4 31 N5 3 N6 4 N7

Ce tournoi est rattaché au multiplex 2X Cdf Vermeils Open VDR (Vichy). Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.

Aide
Exporter AideClassement 51 à 100
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
51JALBERT DavidV2B41930.00 0.00 0.00 0 0
52DEROSNE Marie-ClaudeV2A41910.00 0.00 0.00 0 0
53DEPASSE Jean-ClaudeD2B41900.00 0.00 0.00 0 0
53SPRINGER RobertD1B41900.00 0.00 0.00 0 0
55FERBER ClaudeV1B41790.00 0.00 0.00 0 0
56GRELLET BernardR2A41780.00 0.00 0.00 0 0
57KULIK GérardD2A41760.00 0.00 0.00 0 0
58GOUREAU HervéV2A41710.00 0.00 0.00 0 0
58STAINER MichelV2A41710.00 0.00 0.00 0 0
60ASSELIN PatrickD2B41690.00 0.00 0.00 0 0
61NIVET ChrystelleV2A41680.00 0.00 0.00 0 0
62BAQUER EveV2A41660.00 0.00 0.00 0 0
63MULLER KettyV2A41640.00 0.00 0.00 0 0
64JÉDOR MichelV2A41620.00 0.00 0.00 0 0
65AMET ChristianD1B41550.00 0.00 0.00 0 0
66BLISSON YvesV1B41540.00 0.00 0.00 0 0
66GUIGNARD ChristopheV2A41540.00 0.00 0.00 0 0
68MATHIOTTE DominiqueV2A41510.00 0.00 0.00 0 0
69GELINEAU JeanV1B41470.00 0.00 0.00 0 0
70BOIRON GillesV1B41460.00 0.00 0.00 0 0
71EXPOSITO EmmanuelV2B41400.00 0.00 0.00 0 0
72PREVOT LaurentV2B41310.00 0.00 0.00 0 0
73DOL JeanV2A41300.00 0.00 0.00 0 0
74BAUMANN ChristianeD2B41280.00 0.00 0.00 0 0
74CASSIN CaroleV2A41280.00 0.00 0.00 0 0
74HUSS GérardV1B41280.00 0.00 0.00 0 0
77POTEMSKI MarcV2A41250.00 0.00 0.00 0 0
77THIRION Jean-LucD2A41250.00 0.00 0.00 0 0
79LE PENNEC NanouV4A41220.00 0.00 0.00 0 0
80SUISSA Marie-ClaireV2B41200.00 0.00 0.00 0 0
81PERON Marie-CécileV2A41170.00 0.00 0.00 0 0
82LIRIS GilbertD2A41160.00 0.00 0.00 0 0
83TROYARD YvesD2B41080.00 0.00 0.00 0 0
84DESRUS DanyV3A41060.00 0.00 0.00 0 0
85HOURTAL BrigitteV2B41050.00 0.00 0.00 0 0
85VOISIN PatriciaV2B41050.00 0.00 0.00 0 0
87CANIVEZ Marie-FrançoiseD3A41000.00 0.00 0.00 0 0
87PENTECOTE EtienneD2B41000.00 0.00 0.00 0 0
89MILON ThierryV3A40930.00 0.00 0.00 0 0
90BRUN PatriceV2B40900.00 0.00 0.00 0 0
91CHAZE FlorenceV2A40860.00 0.00 0.00 0 0
92BRANDY BernardD3A40830.00 0.00 0.00 0 0
92CERF GilbertD2A40830.00 0.00 0.00 0 0
94RAMEL Jean-FrançoisV2A40750.00 0.00 0.00 0 0
95BAUMANN AlainD2A40740.00 0.00 0.00 0 0
96BOZZACO-COLONA CharlesR2A40730.00 0.00 0.00 0 0
97ROUX SandraV3A40720.00 0.00 0.00 0 0
98LE PAIGE MoniqueD3A40710.00 0.00 0.00 0 0
98PRAUD ClaudeV2A40710.00 0.00 0.00 0 0
100SAVELLI Marie-ThérèseR3A40700.00 0.00 0.00 0 0
  51 à 100