Tournois et Compétitions

<<< 20242025202620272028 >>>
La Bresse TH3 originales - Le mercredi 08/07/2026 - 3 parties - Classement final
Joueurs : 214 Top = 3620CI = 1.0 M = 428 D = 2 Caractéristiques
Joueurs par série : 10 N1 16 N2 28 N3 110 N4 38 N5 9 N6 3 N7
Poids par série : PS1=10 PS2=16 PS3=28  

Étape du Grand Prix remportée par Philippe RUCHE

Aide
Exporter AideClassement 51 à 100
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
51COLLARD MichelV2B30290.00 0.00 14.29% 114 328
52HUCK MartineV3B30180.00 0.00 10.71% 113 326
53GEORGEL PatrickV4A30170.00 0.00 7.14% 112 324
54BOYADJIS Marie-LaurenceV4B30060.00 0.00 3.57% 111 322
55FAURE MoniqueV4A29930.00 0.00 0.00 110 320
56GUILLAUME CorinneS3A29920.00 0.00 0.00 109 318
57PARENT MichèleD3A29880.00 0.00 0.00 108 316
58NAKATANI NathalieS4A29870.00 0.00 0.00 107 314
58NOUXET PierreS4A29870.00 0.00 0.00 107 314
60GUILLOUET LilianeD4A29730.00 0.00 0.00 105 310
61GAETHOFS AiméD3B29720.00 0.00 0.00 104 308
62GÉHIN ChristianD3A29710.00 0.00 0.00 103 306
63MARICHAL ClaudeD4A29700.00 0.00 0.00 102 304
64RÉMONT MichelD4D29690.00 0.00 0.00 101 302
64WINTERBERGER HuguetteD4A29690.00 0.00 0.00 101 302
66HUCK RégineD4D29670.00 0.00 0.00 99 298
66LAI ValeriaS4A29670.00 0.00 0.00 99 298
68FAUVET CorinneV4C29630.00 0.00 0.00 97 294
69AUZANNEAU ThierryV3A29610.00 0.00 0.00 96 292
70MORELLE Marie-OdileV4C29500.00 0.00 0.00 95 290
71MALJEAN AnneV4C29490.00 0.00 0.00 94 288
72GALIMIDI NIQUILLE BettiD4C29460.00 0.00 0.00 93 286
73FRANCAIS Marie-FrançoiseR2B29450.00 0.00 0.00 92 284
74DE WALQUE ValentineD4C29440.00 0.00 0.00 91 282
75PAUCHARD LaureD3A29390.00 0.00 0.00 90 280
76THIEBAUT MartineV4A29290.00 0.00 0.00 89 278
77PONTIER MireilleR4B29240.00 0.00 0.00 88 276
78SELIC LysianeV4A29160.00 0.00 0.00 87 274
79ROQUES BernardD4A29070.00 0.00 0.00 86 272
80GALLAND ChantalV4B29050.00 0.00 0.00 85 270
81BRUYERE Marie-FranceV4D29020.00 0.00 0.00 84 268
82MELNOTTE YannD4A28980.00 0.00 0.00 83 266
83DUMONT MichèleD4B28950.00 0.00 0.00 82 264
84CLARISSE LucileD4B28910.00 0.00 0.00 81 262
85CAPOCHICHI ThomasD4A28890.00 0.00 0.00 80 260
85PIRON Jean-MarieV4C28890.00 0.00 0.00 80 260
85SMEESTERS NicoleV4A28890.00 0.00 0.00 80 260
88AMIOT ChristineV4B28750.00 0.00 0.00 77 254
89LECLANCHER NicoleV4C28660.00 0.00 0.00 76 252
90MINAUX ChristineD4A28600.00 0.00 0.00 75 250
91GIRARD ChristineD4A28550.00 0.00 0.00 74 248
92THIEBAUT DenisV4C28520.00 0.00 0.00 73 246
93APTER EvelyneV4A28390.00 0.00 0.00 72 244
94BOUCKAERT SabineD4B28370.00 0.00 0.00 71 242
95CHARLET Marie-CécileR4A28350.00 0.00 0.00 70 240
95ROUX SandraV3A28350.00 0.00 0.00 70 240
97DESFARGES GilbertV4C28320.00 0.00 0.00 68 236
98BONNIN NicoleD4A28270.00 0.00 0.00 67 234
99READ DominiqueV4A28260.00 0.00 0.00 66 232
100DARDENNE ChantalS3A28250.00 0.00 0.00 65 230
  51 à 100