Simultané Mondial
        Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
        Tournois et Compétitions
    
                
            
                
                    |  | Exporter
                        AideClassement | 551 à 600 | 
            
            
                | Place | Joueur |  | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | 
                | 551 | CARRON Olivier | V | 4A | 1780 | 0.00 | 0.00 | 36.83% | 805 | 419 | 
| 551 | CHEVALIER Claire | D | 4A | 1780 | 0.00 | 0.00 | 36.83% | 805 | 419 | 
| 551 | FEVRE Patrick | V | 3A | 1780 | 0.00 | 0.00 | 36.83% | 805 | 419 | 
| 551 | LE BOUCHER Colette | D | 4A | 1780 | 0.00 | 0.00 | 36.83% | 805 | 419 | 
| 555 | ASSELIN Patrick | V | 2B | 1779 | 0.00 | 0.00 | 35.75% | 803 | 419 | 
| 555 | BERNIER Murielle | S | 3B | 1779 | 0.00 | 0.00 | 35.75% | 803 | 419 | 
| 555 | BERTRAND Maguy | D | 4A | 1779 | 0.00 | 0.00 | 35.75% | 803 | 419 | 
| 555 | BETTEX Lisette | D | 4A | 1779 | 0.00 | 0.00 | 35.75% | 803 | 419 | 
| 555 | BONNOT François | S | 3B | 1779 | 0.00 | 0.00 | 35.75% | 803 | 419 | 
| 555 | GUÉRIN Yannick | D | 4A | 1779 | 0.00 | 0.00 | 35.75% | 803 | 419 | 
| 555 | HOREL Alain | S | 4A | 1779 | 0.00 | 0.00 | 35.75% | 803 | 419 | 
| 555 | LIMON Anne-Marie | V | 3B | 1779 | 0.00 | 0.00 | 35.75% | 803 | 419 | 
| 555 | MORET-DAVOINE Jérôme | S | 3A | 1779 | 0.00 | 0.00 | 35.75% | 803 | 419 | 
| 555 | PRUDHON Gérard | D | 3A | 1779 | 0.00 | 0.00 | 35.75% | 803 | 419 | 
| 565 | DIALLO Ousmane Fatou | S | 4D | 1778 | 0.00 | 0.00 | 33.06% | 798 | 418 | 
| 565 | LAURENT Monique | D | 3B | 1778 | 0.00 | 0.00 | 33.06% | 798 | 418 | 
| 565 | MENETRIER Thomas | S | 4C | 1778 | 0.00 | 0.00 | 33.06% | 798 | 418 | 
| 565 | MWAMBA Faustin | S | 4C | 1778 | 0.00 | 0.00 | 33.06% | 798 | 418 | 
| 565 | RIOU Roland | D | 3B | 1778 | 0.00 | 0.00 | 33.06% | 798 | 418 | 
| 565 | SLABODSKY Gérard | D | 3A | 1778 | 0.00 | 0.00 | 33.06% | 798 | 418 | 
| 571 | ACCHIARDI Eric | S | 2B | 1777 | 0.00 | 0.00 | 31.45% | 795 | 417 | 
| 571 | D'AMICO Ludovic | V | 2A | 1777 | 0.00 | 0.00 | 31.45% | 795 | 417 | 
| 571 | PÉRY Marie-Claire | D | 4A | 1777 | 0.00 | 0.00 | 31.45% | 795 | 417 | 
| 574 | AWOUEKOUN Clotaire | S | 3A | 1776 | 0.00 | 0.00 | 30.65% | 794 | 417 | 
| 574 | CHARLET Marie-Cécile | R | 4A | 1776 | 0.00 | 0.00 | 30.65% | 794 | 417 | 
| 574 | DUMONT Philippe | V | 4A | 1776 | 0.00 | 0.00 | 30.65% | 794 | 417 | 
| 574 | JOOSTEN Robert | S | 4A | 1776 | 0.00 | 0.00 | 30.65% | 794 | 417 | 
| 574 | MACQUET Laurence | S | 4B | 1776 | 0.00 | 0.00 | 30.65% | 794 | 417 | 
| 574 | MUYLKENS André | S | 3B | 1776 | 0.00 | 0.00 | 30.65% | 794 | 417 | 
| 580 | BOISSEL Laurent | S | 2A | 1775 | 0.00 | 0.00 | 29.03% | 791 | 417 | 
| 580 | CASANOVA Claudine | D | 4A | 1775 | 0.00 | 0.00 | 29.03% | 791 | 417 | 
| 580 | JARRY Yvette | V | 4A | 1775 | 0.00 | 0.00 | 29.03% | 791 | 417 | 
| 580 | PAYAN Gérard | D | 3A | 1775 | 0.00 | 0.00 | 29.03% | 791 | 417 | 
| 580 | TOGHO Midiour | S | 3B | 1775 | 0.00 | 0.00 | 29.03% | 791 | 417 | 
| 585 | ASSAN Fiacre Romaric | S | 4D | 1773 | 0.00 | 0.00 | 27.69% | 788 | 416 | 
| 585 | EBAKA Jean Michel | S | 3B | 1773 | 0.00 | 0.00 | 27.69% | 788 | 416 | 
| 585 | GUERIN Philippe | V | 3B | 1773 | 0.00 | 0.00 | 27.69% | 788 | 416 | 
| 585 | HERRICK Isabelle | S | 3A | 1773 | 0.00 | 0.00 | 27.69% | 788 | 416 | 
| 585 | LOUIS Patrick | V | 3A | 1773 | 0.00 | 0.00 | 27.69% | 788 | 416 | 
| 585 | SIMARD Line | V | 3A | 1773 | 0.00 | 0.00 | 27.69% | 788 | 416 | 
| 591 | AUCLAIR Jean-Pierre | V | 3A | 1772 | 0.00 | 0.00 | 26.08% | 785 | 415 | 
| 591 | BLANCHARD Ginette | V | 4A | 1772 | 0.00 | 0.00 | 26.08% | 785 | 415 | 
| 591 | BUNGAMA Jonathan | S | 3A | 1772 | 0.00 | 0.00 | 26.08% | 785 | 415 | 
| 591 | EHRHARD Martine | V | 4C | 1772 | 0.00 | 0.00 | 26.08% | 785 | 415 | 
| 591 | PENARD Armelle | D | 4B | 1772 | 0.00 | 0.00 | 26.08% | 785 | 415 | 
| 596 | BAUDRY Monique | V | 2B | 1771 | 0.00 | 0.00 | 24.73% | 783 | 415 | 
| 596 | BERNARD Maryse | V | 4A | 1771 | 0.00 | 0.00 | 24.73% | 783 | 415 | 
| 596 | DESCLEE Philippe | V | 3B | 1771 | 0.00 | 0.00 | 24.73% | 783 | 415 | 
| 596 | LEGRY Pierre | D | 4C | 1771 | 0.00 | 0.00 | 24.73% | 783 | 415 | 
| 596 | MATHIEU Nadine | S | 3A | 1771 | 0.00 | 0.00 | 24.73% | 783 | 415 | 
            	
            
                
                    |  | 551 à 600 |