Tournois et Compétitions

<<< 20222023202420252026 >>>
Simultané Mondial Semi-rapide - Le dimanche 21/04/2024 - 3 parties - Classement final
Joueurs : 2098 Top = 2638CI = 1.5 M = 1049 D = 0.5 Parties  Caractéristiques
Joueurs par série : 63 N1 165 N2 252 N3 894 N4 527 N5 142 N6 55 N7
Poids par série : PS1=45 PS2=67.5 PS3=90  
Aide
Exporter AideClassement 801 à 850
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
796PAUGET CatherineV4B21200.00 0.00 0.00 290 652
796PÉRY Marie-ClaireD4A21200.00 0.00 0.00 290 652
803BEAUDET MartineV4A21190.00 0.00 0.00 286 648
803DAMBREVILLE SuzanneV4C21190.00 0.00 0.00 286 648
803MAHEU-MARLEAU François-XavierE721190.00 0.00 0.00 286 648
806DESRAMAUT JoëlleV4B21180.00 0.00 0.00 285 647
806GIFFARD GaëlS721180.00 0.00 0.00 285 647
806GROSSE DominiqueS3A21180.00 0.00 0.00 285 647
806HANOTEAU NicoleD4B21180.00 0.00 0.00 285 647
806KANIKI JohnS4B21180.00 0.00 0.00 285 647
811DEMOCRITE LucienV4B21170.00 0.00 0.00 282 644
812HEBERT RégineV4B21160.00 0.00 0.00 282 644
812HOUOT GenevieveD4B21160.00 0.00 0.00 282 644
812LEPRINCE FrançoisS4A21160.00 0.00 0.00 282 644
812MAGDA JacquelineD3B21160.00 0.00 0.00 282 644
816LE CécileS4B21150.00 0.00 0.00 280 642
816LONGEVAL BernardS4A21150.00 0.00 0.00 280 642
816VERDAN NicoleD3B21150.00 0.00 0.00 280 642
819CHARLET Marie-PauleD4D21140.00 0.00 0.00 278 640
819LE BOUCHER ColetteD4A21140.00 0.00 0.00 278 640
821DURAND Marie-AnnetteV4D21130.00 0.00 0.00 277 639
821LOUIS Marie-ChristineV4C21130.00 0.00 0.00 277 639
821MAUCHAMP NellyD4A21130.00 0.00 0.00 277 639
824BROTONS CatherineV4B21120.00 0.00 0.00 276 638
824LE DOUJET MaryseV4A21120.00 0.00 0.00 276 638
824TROUTOT CorineV5B21120.00 0.00 0.00 276 638
827BROYER FrançoiseD5A21110.00 0.00 0.00 274 636
827DELORME YannickV4A21110.00 0.00 0.00 274 636
827LASALLE MichelleR4A21110.00 0.00 0.00 274 636
827LOSAPIO DominiqueS4D21110.00 0.00 0.00 274 636
827MARCAMBAULT LysianeV4B21110.00 0.00 0.00 274 636
827NGUNGU OscarS721110.00 0.00 0.00 274 636
827OUELHADJ JinnahS4D21110.00 0.00 0.00 274 636
834DUHAMEL DanièleD4A21100.00 0.00 0.00 271 633
834DUPERRON EnricoS4C21100.00 0.00 0.00 271 633
834FAUTRIER CatherineV721100.00 0.00 0.00 271 633
837BASTIDE NathalieD4B21090.00 0.00 0.00 269 631
837BLACHE BOUVIER MichelleD4A21090.00 0.00 0.00 269 631
837DERIS DidierV3A21090.00 0.00 0.00 269 631
840GARNIER SylvianeV4C21080.00 0.00 0.00 268 630
840MICHEL SuzanneS5A21080.00 0.00 0.00 268 630
840NYONS Marie-PauleD4C21080.00 0.00 0.00 268 630
843ALBINGRE GenevièveD4A21070.00 0.00 0.00 266 628
843GAILLET SuzanneS4B21070.00 0.00 0.00 266 628
843LANTHEAUME FrançoiseD4B21070.00 0.00 0.00 266 628
846BENHAMOUDA FrédéricV3B21060.00 0.00 0.00 265 627
846BOUTTIER MichelleV4B21060.00 0.00 0.00 265 627
846CROZIER PatrickV4C21060.00 0.00 0.00 265 627
846MUNIER CatherineS3A21060.00 0.00 0.00 265 627
846VETILLARD MartineV4A21060.00 0.00 0.00 265 627
  801 à 850