Tournois et Compétitions

<<< 20212022202320242025 >>>
Qualif Vermeils Diamants Rubis - Le samedi 04/11/2023 - 2 parties - Classement final
Joueurs : 3548 Top = 1823CI = 1.0 M = 710 D = 0.2 Parties  Caractéristiques
Joueurs par série : 25 N1 101 N2 225 N3 1187 N4 1477 N5 491 N6 42 N7
Poids par série : PS1=20 PS2=30 PS3=40  

131 centres inscrits.

Aide
Exporter AideClassement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points

238 résultats pour le comité L (Lyonnais)

34BOIRON GillesV1B17430.00 92.08% 100.00% 753 704
42BOZZACO-COLONA CharlesD2A17340.00 84.16% 100.00% 749 702
60FOLLIOT Jean-PierreD2B17170.00 66.34% 100.00% 740 699
72MARCHAL ClaudineV2B17100.00 54.46% 100.00% 734 696
85CARREZ ElisabethV2A17010.00 41.58% 100.00% 727 694
88VULIN MurielS3B16990.00 38.61% 100.00% 726 693
100TCHENG PierreV3B16910.00 26.73% 100.00% 720 691
112BUSSY BernardV2B16800.00 14.85% 100.00% 714 688
112PEYLET Anne-MarieD3A16800.00 14.85% 100.00% 714 688
150EPRINCHARD YvesV3A16540.00 0.00 89.78% 695 681
155GUERIN PhilippeV3B16520.00 0.00 87.56% 692 680
167BELLANGEON Jean-LucD3B16470.00 0.00 82.22% 686 677
187LIONS AnneD3A16370.00 0.00 73.33% 676 673
242FEVRE PatrickV3A16150.00 0.00 48.89% 649 662
253BONNEVAL Marie-FrançoiseV3B16110.00 0.00 44.00% 643 660
260TREVE MartineV4B16090.00 0.00 40.89% 640 659
265BERNARD MaryseV4A16080.00 0.00 38.67% 637 658
271CHILLI MichelV4B16060.00 0.00 36.00% 634 656
288VERNET FrançoiseV3A16020.00 0.00 28.44% 626 653
293PFLIEGER Anne-MarieD4A16000.00 0.00 26.22% 623 652
328SCHMITT AnnieV4A15880.00 0.00 10.67% 606 645
334REPUSSARD Jean-PaulV4A15870.00 0.00 8.00% 603 644
364ROUX MichelD4C15790.00 0.00 0.00 588 638
373BAYLE Jean-ChristopheV4B15780.00 0.00 0.00 583 636
388SZEZUREK RichardD3B15740.00 0.00 0.00 576 633
397REIG BrigitteV4B15720.00 0.00 0.00 571 631
400BOEUF Marie-HélèneD4A15710.00 0.00 0.00 570 631
412MERARD SylvianeV4A15680.00 0.00 0.00 564 628
422ROSSIGNOL MireilleV3B15670.00 0.00 0.00 559 626
458WEBER SylvieD3B15600.00 0.00 0.00 541 619
484COURDIOUX EmmanuelD2B15560.00 0.00 0.00 528 614
491FREOUR Marie-AgnèsV4A15550.00 0.00 0.00 524 612
499MERLE Marie-ClaudeD4B15540.00 0.00 0.00 520 611
505POULAIN CatherineV4A15530.00 0.00 0.00 517 610
527BLACHE BOUVIER MichelleD4A15460.00 0.00 0.00 506 605
554MARIN AndréD4B15410.00 0.00 0.00 493 600
588BRUEL Marie-NoëlleV4C15360.00 0.00 0.00 476 593
617THOMAS Jean-PierreV5A15310.00 0.00 0.00 461 587
634PICARD SergeV6A15290.00 0.00 0.00 453 584
654DENIS ThierryV4C15270.00 0.00 0.00 443 580
664KABACHE ChantalV5D15260.00 0.00 0.00 438 578
684URAN MartineV4C15230.00 0.00 0.00 428 574
699ROBIN ChristianeD4A15210.00 0.00 0.00 420 571
727NARDIN DanielleD5B15170.00 0.00 0.00 406 565
740VIVERT RogerV4C15150.00 0.00 0.00 400 563
771GIRARD ChristineV4A15100.00 0.00 0.00 384 556
771PRUVOT PatriciaD4A15100.00 0.00 0.00 384 556
783PAYA DominiqueV5C15090.00 0.00 0.00 378 554
801CHABERT GérardD4A15070.00 0.00 0.00 369 550
801CLEVENOT Marie-JoD5A15070.00 0.00 0.00 369 550
  1 à 50