Simultané National Handicap
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
Le classement publié ci-dessous est le classement avec handicap.
[Afficher les scores moyens par série]
Score moyen par série :
1A : 1905.33 - 1B : 1870.57
2A : 1811.80 - 2B : 1773.39
3A : 1714.30 - 3B : 1694.74
4A : 1631.39 - 4B : 1587.47 - 4C : 1564.13 - 4D : 1531.63
5A : 1473.38 - 5B : 1421.54 - 5C : 1394.45 - 5D : 1339.39
6A : 1265.45 - 6B : 1174.37 - 6C : 978.90 - 6D : 1162.93
7 : 1192.68
Le classement scratch attributif de pourcentages par série
et de points de classement est également disponible.
Classement handicap
|
|
Exporter
AideClassement |
1851 à 1900
|
| Place | Joueur | | Série | Score | % Handicap |
| 1850 | MARZIO Marie-Claire | D | 4A | 1622 | -2.84 % |
| 1850 | VIGIER Daisy | S | 4A | 1622 | -2.84 % |
| 1853 | DUPONT Marie-Christine | V | 5B | 1406 | -2.87 % |
| 1853 | MICHEL Jacqueline | D | 5B | 1406 | -2.87 % |
| 1853 | POMMIER Luce | V | 5B | 1406 | -2.87 % |
| 1856 | DOLIGNON Cathy | S | 4D | 1519 | -2.93 % |
| 1856 | JUBIN Patricia | S | 4D | 1519 | -2.93 % |
| 1858 | GOBILLARD Marie-Thérèse | D | 6C | 950 | -2.94 % |
| 1858 | VIEILLY Florine | V | 5A | 1459 | -2.94 % |
| 1860 | SPITZ Jacqueline | V | 5D | 1321 | -2.95 % |
| 1861 | MARTIN Christiane | S | 4C | 1552 | -3.05 % |
| 1861 | WACQUET Paul | D | 4C | 1552 | -3.05 % |
| 1863 | GERARDIN Anne-Marie | V | 4B | 1576 | -3.06 % |
| 1863 | WITZ Joseph | S | 4B | 1576 | -3.06 % |
| 1865 | GENTY Colette | V | 5C | 1377 | -3.07 % |
| 1865 | LABBE Nicole | V | 5C | 1377 | -3.07 % |
| 1867 | BRILLAUD Liliane | V | 6A | 1244 | -3.08 % |
| 1868 | HUSSEN Laëtitia | S | 6B | 1150 | -3.09 % |
| 1869 | LUDMANN Arlette | S | 5D | 1320 | -3.11 % |
| 1870 | ANGELINI Arlette | D | 4A | 1621 | -3.14 % |
| 1871 | DENIS Aimée | D | 5B | 1404 | -3.24 % |
| 1871 | LOUIS Chantal | D | 5B | 1404 | -3.24 % |
| 1871 | TOUFFET Rémy | V | 5B | 1404 | -3.24 % |
| 1874 | PANGAUD Eliane | V | 5C | 1376 | -3.25 % |
| 1875 | HENRY Alain | S | 4C | 1551 | -3.30 % |
| 1876 | KOZAK Florence | S | 4B | 1575 | -3.33 % |
| 1876 | POINSOT Jeanne | D | 4B | 1575 | -3.33 % |
| 1878 | GOURDEAU Hélène | S | 3A | 1706 | -3.35 % |
| 1879 | CHARRIERE Geneviève | D | 4D | 1517 | -3.40 % |
| 1880 | BERNIER Nicole | V | 5B | 1403 | -3.43 % |
| 1880 | BOUSSARD Raoul | D | 5C | 1375 | -3.43 % |
| 1880 | DUMAS Madeleine | V | 5C | 1375 | -3.43 % |
| 1880 | LEMAITRE Marie | J | 5C | 1375 | -3.43 % |
| 1884 | BOURGEON Jacqueline | V | 4A | 1620 | -3.44 % |
| 1884 | MISEREL Marie-Martine | V | 5D | 1318 | -3.44 % |
| 1886 | BARRAS Sylvie | S | 6B | 1147 | -3.48 % |
| 1886 | DECATOIRE Ghislaine | S | 6B | 1147 | -3.48 % |
| 1888 | GUILLEMOT Marie-Colette | D | 4C | 1550 | -3.55 % |
| 1889 | HILLAIRET Geneviève | D | 5A | 1456 | -3.56 % |
| 1889 | JARDINE Michèle | D | 5A | 1456 | -3.56 % |
| 1889 | KRUMENACKER Christine | S | 5A | 1456 | -3.56 % |
| 1892 | JEAN Monique | D | 4D | 1516 | -3.63 % |
| 1892 | VINCE Simonne | D | 4D | 1516 | -3.63 % |
| 1894 | FENNETEAU Janine | D | 6A | 1240 | -3.65 % |
| 1895 | MOURRA Annette | D | 6B | 1145 | -3.73 % |
| 1896 | ARGOUD-PUY Marc | D | 4A | 1619 | -3.75 % |
| 1896 | NOIROT Pascal | S | 4A | 1619 | -3.75 % |
| 1898 | AURIOL Maryse | D | 5A | 1455 | -3.76 % |
| 1898 | HERON-MASQUILIER Anne | S | 5D | 1316 | -3.76 % |
| 1900 | TROCHET Jeannette | D | 5C | 1373 | -3.78 % |
| |
1851 à 1900
|