Tournois et Compétitions

<<< 20162017201820192020 >>>
Simultané VerDiam - Le samedi 27/01/2018 - 2 parties - Partie 1
Joueurs : 3537 Top P1 = 1082 CI = 1.0 M = 708 D = 0.2 Parties  Caractéristiques
Joueurs par série : 4 N1 64 N2 154 N3 1166 N4 1584 N5 514 N6 51 N7
Poids par série : PS1=8 PS2=30 PS3=40  

Partie 1 - Top = 1082

132 centres inscrits.

Aide
Exporter AideClassement 1951 à 2000
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
1939ZORATTI NicoleD5A7540.00 0.00 0.00 0 0
1952BERGES MarcelleD5B7530.00 0.00 0.00 0 0
1952BERTRAND ThérèseD5C7530.00 0.00 0.00 0 0
1952BLANCHARD ChantalV4C7530.00 0.00 0.00 0 0
1952BOEGLIN LilianeD5A7530.00 0.00 0.00 0 0
1952BREUIL VivianeV6A7530.00 0.00 0.00 0 0
1952CHASSAGNARD FrançoiseD6A7530.00 0.00 0.00 0 0
1952COIGNOUX CamilleV4D7530.00 0.00 0.00 0 0
1952DELUGIAN GérardV4B7530.00 0.00 0.00 0 0
1952GALLOIS Marie-ClaudeV5A7530.00 0.00 0.00 0 0
1952GUILHAUME DeniseD4B7530.00 0.00 0.00 0 0
1952HORCKMANS GenevièveV4A7530.00 0.00 0.00 0 0
1952MARCHET LilianeD4D7530.00 0.00 0.00 0 0
1952MOLINAS RoselyneD5D7530.00 0.00 0.00 0 0
1952MORICE JosetteD5B7530.00 0.00 0.00 0 0
1952OUDART GermaineD5A7530.00 0.00 0.00 0 0
1952PAYAN EvaV5B7530.00 0.00 0.00 0 0
1952PLAIRE MartheD4A7530.00 0.00 0.00 0 0
1969COLLIOU MichèleD5A7520.00 0.00 0.00 0 0
1969DELEANI ElisabethV4A7520.00 0.00 0.00 0 0
1969FABREGUE AndréD5C7520.00 0.00 0.00 0 0
1969FAURE JosetteD4C7520.00 0.00 0.00 0 0
1969FAYARD AnnieV4C7520.00 0.00 0.00 0 0
1969KIEFER NicoleV5A7520.00 0.00 0.00 0 0
1969PIOVESAN LilianeD5B7520.00 0.00 0.00 0 0
1969QUIOC Marie-ClaireV5D7520.00 0.00 0.00 0 0
1969ROSSI JosianeV5D7520.00 0.00 0.00 0 0
1969VIETTI GilbertD4D7520.00 0.00 0.00 0 0
1979CAVAGNA Marie-LouiseD4D7510.00 0.00 0.00 0 0
1979CAZAURAN MoniqueV4C7510.00 0.00 0.00 0 0
1979CHAMPENOIS IshbelV4B7510.00 0.00 0.00 0 0
1979CHARLES JanyD5A7510.00 0.00 0.00 0 0
1979DUPRE SergeV4B7510.00 0.00 0.00 0 0
1979FABRE GinetteD5C7510.00 0.00 0.00 0 0
1979FOUCHER SimoneD5C7510.00 0.00 0.00 0 0
1979LEROUX ChicoréeD5C7510.00 0.00 0.00 0 0
1979ROLET BrigitteD5A7510.00 0.00 0.00 0 0
1979TIBY Marie-ClaudeV5B7510.00 0.00 0.00 0 0
1979VIRECOULON MireilleD5B7510.00 0.00 0.00 0 0
1979ZAKARIAN Marie-JosèpheD5B7510.00 0.00 0.00 0 0
1991AIELLO PierretteV4C7500.00 0.00 0.00 0 0
1991CHARBONNIER EugénieD5A7500.00 0.00 0.00 0 0
1991FREOUR Marie-AgnèsV4A7500.00 0.00 0.00 0 0
1991JOURDAIN ChristianeD5A7500.00 0.00 0.00 0 0
1991LAVALLERY GérardD4B7500.00 0.00 0.00 0 0
1991LEFRANCQ BrigitteV5A7500.00 0.00 0.00 0 0
1991LEVY EstherD5B7500.00 0.00 0.00 0 0
1991LHOMME Marie-NoëlleV6A7500.00 0.00 0.00 0 0
1991LONGUEVILLE JacquesD5A7500.00 0.00 0.00 0 0
1991RENUCCI FrançoiseV5A7500.00 0.00 0.00 0 0
  1951 à 2000