Tournois et Compétitions

<<< 20232024202520262027 >>>
Qualif séries 1-2-3 2025-2026 - Le dimanche 28/09/2025 - 3 parties - Partie 1
Joueurs : 1680 Top P1 = 825 CI = 1.5 M = 1680 D = 1 Parties  Caractéristiques
Joueurs par série : 86 N1 210 N2 329 N3 740 N4 273 N5 36 N6 6 N7
Poids par série : PS1=45 PS2=67.5 PS3=90  

Partie 1 - Top = 825

68 centres inscrits.

Aide
Exporter AideClassement 201 à 250
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
199HUE AlainS2A7370.00 0.00 0.00 0 0
199NEGRE JeanV1B7370.00 0.00 0.00 0 0
199PERON PatrickS2B7370.00 0.00 0.00 0 0
199REMANDET Jean-CharlesS2A7370.00 0.00 0.00 0 0
205BERRY ClaudineS3A7360.00 0.00 0.00 0 0
205ROGGEMAN MarcV2B7360.00 0.00 0.00 0 0
207FRANCOIS FrédéricV2A7350.00 0.00 0.00 0 0
207MERIAUX PatrickV2A7350.00 0.00 0.00 0 0
207NEOCLES France-LineS2A7350.00 0.00 0.00 0 0
207PIAZZA Marie-ClaudeD4A7350.00 0.00 0.00 0 0
207TOUATY FabriceS2B7350.00 0.00 0.00 0 0
212ATCHY MoniqueV2A7330.00 0.00 0.00 0 0
212CHEVOLOT QuentinE2A7330.00 0.00 0.00 0 0
212KEYSER Jean-MichelS4A7330.00 0.00 0.00 0 0
212MENSAH-DJOBOKU Têtê YaoS1B7330.00 0.00 0.00 0 0
212RICHARD KevinS4A7330.00 0.00 0.00 0 0
217DROMARD ThéoC4C7320.00 0.00 0.00 0 0
217HAGUY RuddyS2A7320.00 0.00 0.00 0 0
219BRANDY BernardD3A7310.00 0.00 0.00 0 0
219BRIONES FrédéricS2B7310.00 0.00 0.00 0 0
219DAHAN GuyV2B7310.00 0.00 0.00 0 0
219DIALLO YoussoufS4A7310.00 0.00 0.00 0 0
219GOUREAU HervéV2A7310.00 0.00 0.00 0 0
219HERBEY ClaudineV2A7310.00 0.00 0.00 0 0
219MARAIS BernardV3B7310.00 0.00 0.00 0 0
219SAGNAT JacquesD2B7310.00 0.00 0.00 0 0
219TSAKRIOS AngeS2A7310.00 0.00 0.00 0 0
228GOICHON AssiaD2A7300.00 0.00 0.00 0 0
228VINCK RaymondV2A7300.00 0.00 0.00 0 0
230ANDRE MaryvonneV3A7290.00 0.00 0.00 0 0
230BOUCHARD CécileS3A7290.00 0.00 0.00 0 0
230FERBER ClaudeV1B7290.00 0.00 0.00 0 0
230GUILLERMIN XavierS2A7290.00 0.00 0.00 0 0
230KULIK GérardD2A7290.00 0.00 0.00 0 0
230NIVET PhilippeS1B7290.00 0.00 0.00 0 0
230PASCAL JérômeS2B7290.00 0.00 0.00 0 0
230ROBERT StéphaneS2A7290.00 0.00 0.00 0 0
230THIRION Jean-LucD2A7290.00 0.00 0.00 0 0
230WINTZ AgnèsS2B7290.00 0.00 0.00 0 0
230ZIMMERMANN PaulS3A7290.00 0.00 0.00 0 0
241BOURGALET DavyS2B7280.00 0.00 0.00 0 0
241DELCOURT Jean-MarcV3B7280.00 0.00 0.00 0 0
241DIALLO Ousmane FatouS3A7280.00 0.00 0.00 0 0
241GASCUEL BenjaminS2A7280.00 0.00 0.00 0 0
241GUIRAUD PhilippeE3B7280.00 0.00 0.00 0 0
241SEMENOFF Marie-ThérèseD4B7280.00 0.00 0.00 0 0
247DURAND JacquelineD3A7270.00 0.00 0.00 0 0
247LE GORGEU MichelD3B7270.00 0.00 0.00 0 0
247VILPONT JacquelineS2B7270.00 0.00 0.00 0 0
250AH-LEUNG HenriV4A7260.00 0.00 0.00 0 0
  201 à 250