Tournois et Compétitions

<<< 20142015201620172018 >>>
Simultané National Handicap - Le samedi 12/11/2016 - 2 parties - Partie 1
Joueurs : 3317 Top P1 = 985 CI = 1.0 M = 664 D = 0.2 Caractéristiques
Joueurs par série : 13 N1 61 N2 148 N3 1105 N4 1358 N5 558 N6 74 N7
Poids par série : PS1=13 PS2=30 PS3=40  

Le classement publié ci-dessous est le classement scratch du Simultané National Handicap, établi de façon traditionnelle et attribuant des pourcentages par série et des points de classement.
Le classement avec handicap est également disponible.

Partie 1 - Top = 985

Aide
Exporter AideClassement 501 à 550
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
500RIFFET ClaireV4D8210.00 0.00 0.00 0 0
500TRAMONI BernardS5A8210.00 0.00 0.00 0 0
500ZOVIGHIAN NouhadS3A8210.00 0.00 0.00 0 0
504ARROUET AnnieV5D8200.00 0.00 0.00 0 0
504BERTRAND MaguyD3B8200.00 0.00 0.00 0 0
504BOUCHEREAU ColetteD4B8200.00 0.00 0.00 0 0
504LEGUAY MoniqueV5B8200.00 0.00 0.00 0 0
504MOUEZA DavidS5C8200.00 0.00 0.00 0 0
504SAUVAGET AnnickS5A8200.00 0.00 0.00 0 0
510BRIONES FrédéricS3A8190.00 0.00 0.00 0 0
510CALLEAU PatriciaS4A8190.00 0.00 0.00 0 0
510SELIC LysianeS4C8190.00 0.00 0.00 0 0
510SENOT PierreV4A8190.00 0.00 0.00 0 0
510THERON JeannineD5B8190.00 0.00 0.00 0 0
515ADRIANSENS ColetteS4D8180.00 0.00 0.00 0 0
515DUTRANNOY PascaleS4A8180.00 0.00 0.00 0 0
515SAVOURET JacquesD4D8180.00 0.00 0.00 0 0
518ABELLI SabineS3A8170.00 0.00 0.00 0 0
518BURNOUF HélèneS5A8170.00 0.00 0.00 0 0
518KOTHE ClaudeV4A8170.00 0.00 0.00 0 0
518LECAT SergeV4A8170.00 0.00 0.00 0 0
518PALLUY-PLANTIER JacquelineV3B8170.00 0.00 0.00 0 0
518RAMDOYAL JennyV5A8170.00 0.00 0.00 0 0
524BERNIER Marie-MargueriteD4A8160.00 0.00 0.00 0 0
524DE MARCHI MichelineV4B8160.00 0.00 0.00 0 0
524GONNET Marie-ClaireD3B8160.00 0.00 0.00 0 0
524LE GORGEU MichelV3B8160.00 0.00 0.00 0 0
524LEDOUX ChristianeV5A8160.00 0.00 0.00 0 0
524MAURICE BernardV4B8160.00 0.00 0.00 0 0
524MICHENEAU Marie-NoëlleV4A8160.00 0.00 0.00 0 0
524NAGEOTTE StéphaneS4D8160.00 0.00 0.00 0 0
524PARIS RolandeV4C8160.00 0.00 0.00 0 0
524RETORY RoselineS3B8160.00 0.00 0.00 0 0
524WEMAERE MartineV4D8160.00 0.00 0.00 0 0
535BERNAL Anne-MarieV5A8150.00 0.00 0.00 0 0
535CLAD MartineV4A8150.00 0.00 0.00 0 0
535GORSE Jean-JacquesS4B8150.00 0.00 0.00 0 0
535TOUGNE Anne-MarieS3B8150.00 0.00 0.00 0 0
539BLANC-BRUDE ChantalV3B8140.00 0.00 0.00 0 0
539BRUCY Marie-ClaudeV4B8140.00 0.00 0.00 0 0
539CHOULET ChristineV5A8140.00 0.00 0.00 0 0
539CLIGNY AntoineP5C8140.00 0.00 0.00 0 0
539DELIME MartineS3A8140.00 0.00 0.00 0 0
539KERBRAT JoëlleD4C8140.00 0.00 0.00 0 0
539MAROLLEAU DominiqueV5C8140.00 0.00 0.00 0 0
539PAVOT NathalieS5A8140.00 0.00 0.00 0 0
539PORQUET-BONNIN ChristineV5A8140.00 0.00 0.00 0 0
539WIDEMANN FrançoiseD5B8140.00 0.00 0.00 0 0
549BERTHOUX AnnieS4A8130.00 0.00 0.00 0 0
549DETRE NadineV4D8130.00 0.00 0.00 0 0
  501 à 550