Tournois et Compétitions

<<< 20112012201320142015 >>>
Broye TH2 - Le samedi 30/11/2013 - 2 parties - Partie 2
Joueurs : 154 Top P2 = 1028 M = 308 D = 2 Caractéristiques
Joueurs par série : 0 N1 9 N2 13 N3 41 N4 69 N5 19 N6 3 N7
Poids par série : PS1=0 PS2=15 PS3=20  

Partie 2 - Top = 1028

Aide
Exporter AideClassement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
1WALTENSPUEHL HenriS2A10150.00 0.00 0.00 0 0
2THARIN ClaudeV2A9820.00 0.00 0.00 0 0
3ERACLE PierreD2A9730.00 0.00 0.00 0 0
3GEORGES AnitaS3B9730.00 0.00 0.00 0 0
5CONSTANTIN NicolasS2A9700.00 0.00 0.00 0 0
6JEANNERET PatriceS2A9650.00 0.00 0.00 0 0
7KISSLING Marie-JoséeV3A9620.00 0.00 0.00 0 0
8BERTHOD AlainS2A9480.00 0.00 0.00 0 0
9BUDRY PhilippeS2B9470.00 0.00 0.00 0 0
10SEIXAS RobertoJ4C9370.00 0.00 0.00 0 0
11YACOUBIAN GarenS2B9330.00 0.00 0.00 0 0
12KAMMACHER LilianeD4B9300.00 0.00 0.00 0 0
13BURETTE BettyD4B9240.00 0.00 0.00 0 0
13SAUTEUR DidierS3A9240.00 0.00 0.00 0 0
15PICHONNAT AnnetteD5A9200.00 0.00 0.00 0 0
16KESSLER MartaD4A9190.00 0.00 0.00 0 0
17CITHERLET YvanS3B9160.00 0.00 0.00 0 0
18FANTI CathyV4A9120.00 0.00 0.00 0 0
19PECLARD JaquelineV4A9100.00 0.00 0.00 0 0
19SCHAFFTER BarbaraS3A9100.00 0.00 0.00 0 0
19STRAHM FrançoiseV4A9100.00 0.00 0.00 0 0
22CUTULLIC PatriciaS4B9090.00 0.00 0.00 0 0
22HENRIOT SylvianneS3A9090.00 0.00 0.00 0 0
24PORCHET JocelyneS5C9060.00 0.00 0.00 0 0
25TISSOT MauriceV4D9010.00 0.00 0.00 0 0
26STETTLER JeanineV3B8960.00 0.00 0.00 0 0
27TURIN EdméeV5D8950.00 0.00 0.00 0 0
28MEICHTRY MichèleV3A8890.00 0.00 0.00 0 0
29GAUDIN SuzyV4A8880.00 0.00 0.00 0 0
30BAYS ChristineS3B8870.00 0.00 0.00 0 0
30JEANNERET MichelS5B8870.00 0.00 0.00 0 0
32SCHULTHESS MoniqueV4A8860.00 0.00 0.00 0 0
33GYSIN ChristianeS5A8790.00 0.00 0.00 0 0
34CONSTANTIN YvanS2A8780.00 0.00 0.00 0 0
34SANTI CatherineV4B8780.00 0.00 0.00 0 0
36FONTANNAZ MartineS4A8770.00 0.00 0.00 0 0
36GOBET DaisyV4C8770.00 0.00 0.00 0 0
36WINCKLER MaëlleS5D8770.00 0.00 0.00 0 0
39LUTHI LilianeV3A8740.00 0.00 0.00 0 0
40STUCKER Marie-PauleS4C8710.00 0.00 0.00 0 0
41GUERIN AlanJ4D8650.00 0.00 0.00 0 0
42COUPELLE OlivierV4A8640.00 0.00 0.00 0 0
43GHIRARDI GertiD4D8620.00 0.00 0.00 0 0
44BURRI Diane-FranceS5A8610.00 0.00 0.00 0 0
44LECOULTRE MireilleD4A8610.00 0.00 0.00 0 0
46MAGNENAT LaurenceV4B8600.00 0.00 0.00 0 0
47AUBRAYS LoïcS4D8560.00 0.00 0.00 0 0
48REQUENA EstebanJ5A8510.00 0.00 0.00 0 0
48TERRETTAZ MoniqueS4A8510.00 0.00 0.00 0 0
48TISSOT JosetteD4D8510.00 0.00 0.00 0 0
  1 à 50