Tournois et Compétitions

<<< 20242025202620272028 >>>
Open de l'Allier (Vichy) TH4 semi-normal - Du dimanche 10 au lundi 11/05/2026 - 4 parties - Partie 2
Joueurs : 706 Top P2 = 920 CI = 1.0 M = ? D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 18 N1 42 N2 88 N3 320 N4 207 N5 19 N6 12 N7

Ce tournoi est rattaché au multiplex 2X CdF 4 Open de l'Allier (Vichy). Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.

Partie 2 - Top = 920

Aide
Exporter AideClassement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
1HOUILLON GauthierE1A9200.00 0.00 0.00 0 0
2SINGER Pierre-ClaudeS1A9160.00 0.00 0.00 0 0
3GUIZARD Jean-MichelV1A9140.00 0.00 0.00 0 0
4BOCCON GérardV1A9130.00 0.00 0.00 0 0
4TREIBER MarcV1A9130.00 0.00 0.00 0 0
6RAVOT SylvainS1A9100.00 0.00 0.00 0 0
7POULAT RémyS1A9060.00 0.00 0.00 0 0
8NKOUETE CHEWA King JosaphatS1A9040.00 0.00 0.00 0 0
9DIENG Samba-LaobeS1B9030.00 0.00 0.00 0 0
10IMBERT EricV1A9010.00 0.00 0.00 0 0
11GOURDEAU HélèneV2B9000.00 0.00 0.00 0 0
11PARPILLON JackiV1B9000.00 0.00 0.00 0 0
13GRAFFION PascalV1B8990.00 0.00 0.00 0 0
13TROUBAT FrédéricV1A8990.00 0.00 0.00 0 0
15AMET ChristianD1B8900.00 0.00 0.00 0 0
16FAYE AbdouD2A8860.00 0.00 0.00 0 0
17LACRAMPE SylvieV2B8840.00 0.00 0.00 0 0
18BAQUER EveV2A8820.00 0.00 0.00 0 0
19BAUDRY MoniqueV2B8800.00 0.00 0.00 0 0
19BIANCHI Anne-MarieD2A8800.00 0.00 0.00 0 0
21CHAZE FlorenceV2A8760.00 0.00 0.00 0 0
21MOTHE NorbertV3A8760.00 0.00 0.00 0 0
21SPRINGER RobertD1B8760.00 0.00 0.00 0 0
24FRANCOIS FrédéricV2A8750.00 0.00 0.00 0 0
25BERNARD MoniqueV3A8730.00 0.00 0.00 0 0
26GUIGNARD ClaudineD4A8680.00 0.00 0.00 0 0
26SLABODSKY GérardD3A8680.00 0.00 0.00 0 0
28MAZARS Marie-ThérèseD3A8640.00 0.00 0.00 0 0
28ROBERT CaroleV4A8640.00 0.00 0.00 0 0
30BLISSON YvesV1B8620.00 0.00 0.00 0 0
31CERF GilbertD2A8610.00 0.00 0.00 0 0
32POTEMSKI MarcV2A8600.00 0.00 0.00 0 0
33JEFFREDO ClaudieD2A8590.00 0.00 0.00 0 0
34PREVOT LaurentV2B8560.00 0.00 0.00 0 0
34VERDAN DidierS2A8560.00 0.00 0.00 0 0
36BRICHANT ChristopheV3A8550.00 0.00 0.00 0 0
37CHOMICKI TonyV1B8540.00 0.00 0.00 0 0
38HAMEL JanickD2B8530.00 0.00 0.00 0 0
39CANIVEZ Marie-FrançoiseD3A8520.00 0.00 0.00 0 0
39FAUR Jean-PaulV2B8520.00 0.00 0.00 0 0
41DELTOUR RolandV3B8510.00 0.00 0.00 0 0
42MASPEYROT PatrickV2A8490.00 0.00 0.00 0 0
43FERDINAND WillyS3A8470.00 0.00 0.00 0 0
43SADJAN MichelS3A8470.00 0.00 0.00 0 0
45ETNA AdhémarD3B8460.00 0.00 0.00 0 0
45GRATIOULET MichelV2A8460.00 0.00 0.00 0 0
45PERON Marie-CécileV2A8460.00 0.00 0.00 0 0
48GOIZET AnnetteR3A8450.00 0.00 0.00 0 0
48LARMINIER LaurentS1B8450.00 0.00 0.00 0 0
50MONTESINOS MichèleV2A8440.00 0.00 0.00 0 0
  1 à 50