2X CdF VDR Open VDR (Vichy)
Championnat de France Vermeils 2025-2026 (Vichy)
Open VDR (Vichy) TH5
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | >>> |
| Championnat de France Vermeils 2025-2026 (Vichy) - Du mardi 12 au mercredi 13/05/2026 - 5 parties - Partie 2 | |||||||
| Joueurs : 521 | Top P2 = 941 | CI = 1.0 | M = ? | D = ? | Caractéristiques | ||
| Joueurs par série : | 34 N1 | 88 N2 | 119 N3 | 242 N4 | 31 N5 | 3 N6 | 4 N7 |
Ce tournoi est rattaché au multiplex 2X CdF VDR Open VDR (Vichy). Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.
Partie 2 - Top = 941
Ces résultats sont EN ATTENTE DE VALIDATION PAR LA FFSc
| Exporter AideClassement | 151 à 200 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
| 150 | SALENGROIS Marie | V | 3A | 845 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 152 | ALET Jean-Pierre | V | 3A | 844 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 152 | LECORDIER Annette | D | 4A | 844 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 152 | WEBER Antoine | D | 2B | 844 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 155 | DEMOURES Marc | V | 2B | 843 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 156 | GROSSE Marie-Agnès | D | 3B | 842 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 156 | MORISSET Annie-Claude | V | 4A | 842 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 158 | BOZZACO-COLONA Charles | R | 2A | 841 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 158 | MARCHAND Claude-Annie | V | 2B | 841 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 158 | PUCHEAULT Michel | V | 1B | 841 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 161 | DUVAL Gisèle-Hélène | V | 4A | 840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 161 | HOREL Alain | V | 3B | 840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 161 | LEYDIER Isabelle | V | 3A | 840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 161 | MAURAGE Nicole | V | 4A | 840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 161 | TROYARD Yves | D | 2B | 840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 166 | DOL Jean | V | 2A | 839 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 166 | GOUJON Jean-Marie | V | 3A | 839 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 166 | MAILHE Annie | D | 3A | 839 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 169 | ARABEYRE Guy | V | 3B | 838 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 170 | NOGIER Michèle | D | 3A | 837 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 171 | BEAUCHENE Edith | V | 4A | 836 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 171 | DAYDE Monique | V | 4A | 836 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 171 | GRELLET Bernard | R | 2A | 836 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 174 | LEFORT Christiane | R | 3A | 835 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 175 | AUBERT Josiane | V | 3A | 833 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 176 | BAYART Hubert | V | 1B | 832 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 176 | DEFOY Isabelle | V | 4A | 832 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 176 | JULOU Catherine | V | 4A | 832 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 179 | CASSIN Carole | V | 2A | 831 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 179 | PECH Joëlle | V | 3A | 831 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 179 | PERON Marie-Cécile | V | 2A | 831 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 182 | MARAIS Bernard | V | 3B | 830 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 182 | MILON Thierry | V | 3A | 830 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 184 | BONNIN Nicole | D | 4A | 829 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 184 | GEUBEL Marie-Louise | D | 4A | 829 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 184 | ROUQUETTE Michel | V | 5A | 829 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 184 | VALET Pascal | V | 3B | 829 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 188 | CHILLI Michel | V | 3B | 828 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 188 | GIROD Chantal | V | 4A | 828 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 188 | MARY Claude | V | 4A | 828 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 191 | BLOT Alain | V | 4A | 827 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 191 | CAFFA Julien | V | 3A | 827 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 191 | LARONZE Catherine | V | 3A | 827 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 194 | BALLANGER Arlette | D | 3B | 826 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 194 | DERRUAU Dominique | D | 4B | 826 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 194 | GALLET Marie-Christine | V | 4A | 826 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 194 | LE GUEDART Mireille | D | 3A | 826 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 194 | TARRIN Dominique | V | 1B | 826 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 194 | TEILLET Brigitte | D | 4A | 826 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 200 | BAUMANN Alain | D | 2A | 825 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 151 à 200 | |||||||||


