2X Vichy Vichy
Championnat de France des séries 4 2025-2026 (Vichy)
Open de l'Allier (Vichy) TH4 semi-normal
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | >>> |
| Open de l'Allier (Vichy) TH4 semi-normal - Du dimanche 10 au lundi 11/05/2026 - 4 parties - Partie 2 | |||||||
| Joueurs : 706 | Top P2 = 920 | CI = 1.0 | M = ? | D = ? | Caractéristiques | ||
| Joueurs par série : | 18 N1 | 42 N2 | 88 N3 | 320 N4 | 207 N5 | 19 N6 | 12 N7 |
Ce tournoi est rattaché au multiplex 2X Vichy Vichy. Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.
Partie 2 - Top = 920
Ces résultats sont PARTIELS
| Exporter AideClassement | 201 à 250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
| 200 | DUMINIL Jean | V | 4B | 758 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 200 | LE BASTARD Catherine | V | 4B | 758 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 200 | MATHIOTTE Dominique | V | 2A | 758 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 200 | PARAY Sylviane | D | 4C | 758 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 200 | PARPILLON Monique | V | 4B | 758 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 200 | RITTER Franck | S | 4A | 758 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 207 | ADONETH Doris | V | 5B | 757 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 207 | LOUISY-DUFER Monique | D | 5A | 757 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 207 | MARCOUX Pascale | D | 5B | 757 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 210 | CHYCKI Marie-Christine | D | 4A | 756 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 210 | GRELLET Bernard | R | 2A | 756 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 210 | GUITTAT Gilles | V | 3B | 756 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 210 | PELLETIER Claude | D | 3A | 756 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 210 | ROUILLER Jean-Paul | D | 4A | 756 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 210 | ROUSSELET Simone | D | 4A | 756 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 216 | ALLEHAUX Dominique | D | 5A | 755 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 216 | CADET Catherine | D | 4C | 755 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 216 | COSTARIGOT Lucette | D | 4A | 755 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 216 | LE MARESQUIER Françoise | D | 4A | 755 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 216 | VERZAT Philippine | E | 7 | 755 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 221 | MODOLO Michèle | V | 5B | 754 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 221 | VINCENT Jacqueline | D | 4A | 754 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 221 | WEULERSSE Marie-Laure | D | 4B | 754 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 224 | CHEVALLIER Eric | V | 4C | 753 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 224 | GENEIX Danielle | D | 4A | 753 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 224 | LE GORGEU Michel | D | 3B | 753 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 224 | REVEL Rosine | V | 4C | 753 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 224 | WATTIER Lucie | V | 4C | 753 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 229 | BÉGOU Hervé | V | 7 | 752 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 229 | TAUPIN Myriam | V | 4C | 752 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 231 | DEMIERRE Eliane | D | 5A | 751 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 231 | GAMOT Christiane | D | 3B | 751 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 231 | KUHN Christiane | V | 5B | 751 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 231 | NOEL Guy | V | 2B | 751 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 235 | GOBELIN-TOUMSON Gladys | S | 5B | 750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 235 | SPINOUZE Annie | V | 4B | 750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 237 | BARREL Agnès | S | 5A | 749 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 237 | CHALE Marie-Hélène | D | 4B | 749 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 237 | VALLET Micheline | D | 4B | 749 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 240 | BROTONS Catherine | V | 4B | 748 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 240 | MASSIN Francine | D | 4B | 748 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 240 | MOISSET Arlette | D | 5A | 748 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 240 | RAULIN Francine | D | 4A | 748 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 240 | RINGENBACH Aimée | S | 5A | 748 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 245 | COGOINI Laurence | V | 4B | 747 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 245 | DERRIEN Jocelyne | D | 5B | 747 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 245 | ROBIN Christiane | D | 4A | 747 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 245 | SANTUCCI Bernadette | V | 4B | 747 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 245 | WINNINGER Christine | R | 4A | 747 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 250 | GOSSELIN Dominique | V | 5B | 746 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 201 à 250 | |||||||||


