6X Coupe de Vichy Abymes Cayenne Saint-André Trinité Vichy
Coupe de Vichy TH5 semi-rapide
Abymes TH5 semi-rapide Multiplex Vichy mai
Cayenne TH5 semi-rapide Multiplex Vichy mai
Bras-Panon (Saint-André) TH5 semi-rapide Multiplex Vichy Mai
Trinité TH5 semi-rapide Multiplex Vichy Mai
Nouméa (Vichy) TH5 semi-rapide
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | >>> |
| Coupe de Vichy TH5 semi-rapide - Du samedi 16 au dimanche 17/05/2026 - 5 parties - Partie 2 | |||||||
| Joueurs : 724 | Top P2 = 906 | CI = 1.5 | M = ? | D = ? | Caractéristiques | ||
| Joueurs par série : | 76 N1 | 108 N2 | 144 N3 | 315 N4 | 68 N5 | 8 N6 | 5 N7 |
Ce tournoi est rattaché au multiplex 6X Coupe de Vichy Abymes Cayenne Saint-André Trinité Vichy. Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.
Partie 2 - Top = 906
Ces résultats sont EN ATTENTE DE VALIDATION PAR LA FFSc
| Exporter AideClassement | 51 à 100 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
| 48 | SPANG Cédric | S | 1A | 899 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 48 | THIRION Jean-Luc | D | 2A | 899 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 53 | CASSIN Carole | V | 2A | 898 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 53 | LACRAMPE Sylvie | V | 2B | 898 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 53 | RAMEL Jean-François | V | 2A | 898 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 53 | STAINER Michel | V | 2A | 898 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 57 | BACHELLERIE Quentin | C | 2B | 897 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 57 | GRAFFION Pascal | V | 1B | 897 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 57 | HERBEY Claudine | V | 2A | 897 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 57 | MANGENOT Fabien | S | 1B | 897 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 57 | SARR Amadou | S | 2A | 897 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 62 | BERTRAND Yannick | S | 2A | 896 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 62 | BRANDY Bernard | D | 3A | 896 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 62 | COLIN Olivier | S | 2A | 896 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 62 | GOBARD Joëlle | V | 2A | 896 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 62 | HAYOUN Lionel | S | 1A | 896 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 62 | MILON Mandy | S | 2A | 896 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 62 | MOJARD Véronique | S | 3A | 896 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 62 | THOMINIAUX Sylvie | S | 4A | 896 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 70 | CHAMBERT Philippe | S | 2B | 895 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 70 | FEVRE Patrick | D | 3A | 895 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 70 | GUIRAUD Philippe | E | 3B | 895 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 70 | HIMBER Jean-François | V | 2A | 895 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 70 | MONTESINOS Michèle | V | 2A | 895 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 70 | SOUDANT Richard | S | 3A | 895 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 76 | ARKI Jérémy | S | 2B | 894 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 76 | ASSELIN Patrick | D | 2B | 894 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 76 | CARREZ Elisabeth | V | 2A | 894 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 76 | PINTIAUX Jean-Yves | V | 1A | 894 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 80 | BOEUF Albert | S | 3A | 893 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 80 | BOIRON Gilles | V | 1B | 893 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 80 | EXPOSITO Emmanuel | V | 2B | 893 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 80 | GUIZARD Jean-Michel | V | 1A | 893 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 80 | IMBERT Eric | V | 1A | 893 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 80 | NAVILYS Jean-Pierre | D | 2A | 893 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 80 | PECH Gilles | V | 3A | 893 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 80 | SPRINGER Robert | D | 1B | 893 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 80 | TRICNAUX André | V | 2A | 893 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 89 | AUBRY Antonin | E | 2A | 892 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 89 | DELANOE Sullivan | S | 1A | 892 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 89 | DEMAY Jean-François | S | 1A | 892 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 89 | DERRUAU Michel | D | 2B | 892 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 89 | MATHIEU Nadine | V | 3A | 892 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 89 | TROUBAT Frédéric | V | 1A | 892 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 95 | COSTE Denis | V | 1A | 891 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 95 | HERRICK Isabelle | S | 2B | 891 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 95 | JENNEPIN Florence | V | 3A | 891 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 95 | MORISSET Annie-Claude | V | 4A | 891 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 95 | SAUL Olivier | V | 2A | 891 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 100 | BAQUER Eve | V | 2A | 890 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 51 à 100 | |||||||||


