7X Aix-les-Bains Matoury Nouméa Abymes Borgo Martinique Bras-Panon
Aix-les-Bains TH5 semi-normal + semi-rapide
Matoury TH5 semi-normal + semi-rapide Multiplex Coupe d'Aix-les-Bains
Nouméa TH5 semi-normal + semi-rapide Multiplex Coupe Aix-les-Bains
Abymes TH5 semi-normal + semi-rapide Multiplex - Coupe d'Aix-les-Bains
Bastia Borgo (Borgo) TH5 semi-normal + semi-rapide Multiplex Coupe Aix-les-Bains
La Trinité (Martinique) TH5 semi-normal + semi-rapide Multiplex Coupe d'Aix-les-Bains
Bras-Panon TH5 semi-normal + semi-rapide Multiplex Coupe Aix-les-Bains
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | >>> |
| Aix-les-Bains TH5 semi-normal + semi-rapide - Du samedi 31/10 au dimanche 01/11/2026 - 5 parties - Partie 2 | |||||||
| Joueurs : 611 | Top P2 = 1040 | CI = 1.5 | M = ? | D = ? | Caractéristiques | ||
| Joueurs par série : | 92 N1 | 103 N2 | 118 N3 | 243 N4 | 47 N5 | 7 N6 | 1 N7 |
Ce tournoi est rattaché au multiplex 7X Aix-les-Bains Matoury Nouméa Abymes Borgo Martinique Bras-Panon. Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.
Partie 2 - Top = 1040
Ces résultats sont PARTIELS
| Exporter AideClassement | 1 à 50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
| 1 | ALOULOU Zouheir | V | 1A | 1040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1 | BRUYÈRE Marc | S | 1A | 1040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1 | COUSTILLAS Christian | S | 1A | 1040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1 | FARHI Emmanuel | S | 2A | 1040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1 | LACHAUD Jean-François | S | 1A | 1040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1 | LEROY Fabien | S | 1A | 1040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1 | LODAY Yoann | E | 1A | 1040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1 | POULAT Rémy | S | 1A | 1040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1 | TESSIER Samson | S | 1A | 1040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1 | VALENTIN Simon | S | 1A | 1040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1 | VENNIN Eric | S | 1A | 1040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1 | YERLY Enzo | E | 1A | 1040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13 | MOLLARD Hervé | V | 1B | 1039 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13 | TOURNEDOUET Corentin | E | 1A | 1039 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 15 | AFFATON Julien | S | 1A | 1038 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16 | ALLAGNAT Alexis | E | 1A | 1037 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16 | BAGUE Nicolas | E | 1B | 1037 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16 | GUIRAUD Philippe | E | 2B | 1037 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16 | JEAN-BAPTISTE Gaston | S | 1A | 1037 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20 | BARTHOLDI Nicolas | S | 1A | 1036 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20 | BEAUFORT Nicolas | E | 1A | 1036 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 20 | PINTIAUX Jean-Yves | V | 1A | 1036 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 23 | BERGERON Paul | V | 1A | 1035 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 23 | EGGERMONT Louis | S | 1A | 1035 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 23 | PIERRON Jean-Claude | S | 1A | 1035 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26 | MALLEGOL Quentin | S | 1A | 1034 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26 | PAIRE Robin | E | 1A | 1034 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28 | DELAVELLE Didier | V | 2B | 1033 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28 | GUIZARD Jean-Michel | V | 1B | 1033 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28 | THOMAS Luc | S | 1A | 1033 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31 | BERTRAND Yannick | S | 1A | 1032 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31 | BOURGET Jean-Louis | V | 1B | 1032 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31 | SÉGUIER Pascal | S | 1B | 1032 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 34 | BACHELLERIE Quentin | C | 2A | 1031 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 34 | BERGERON Pierre | V | 1B | 1031 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 34 | DEMAY Jean-François | S | 1B | 1031 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 34 | MOUILLON Baptiste | S | 1A | 1031 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 34 | SPANG Cédric | S | 1A | 1031 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 39 | AMET Christian | D | 1B | 1030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 39 | AUBRY Antonin | S | 2A | 1030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 39 | COSTE Denis | V | 1B | 1030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 39 | PIRLET Vincent | S | 1B | 1030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 39 | THOMAS Nicolas | S | 1B | 1030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 44 | BOVET David | S | 1A | 1029 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 44 | CRESPIN Michel | D | 3A | 1029 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 44 | DESCOS Simon | S | 2A | 1029 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 44 | GUEREL Stéphane | E | 1B | 1029 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 44 | MICHEL Antonin | S | 1A | 1029 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 44 | VISEUX Jean-Philippe | S | 1A | 1029 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 50 | AUBRUN Guillaume | S | 2A | 1028 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1 à 50 | |||||||||


