7X Aix-les-Bains Matoury Nouméa Abymes Borgo Martinique Bras-Panon
Aix-les-Bains TH5 semi-normal + semi-rapide
Matoury TH5 semi-normal + semi-rapide Multiplex Coupe d'Aix-les-Bains
Nouméa TH5 semi-normal + semi-rapide Multiplex Coupe Aix-les-Bains
Abymes TH5 semi-normal + semi-rapide Multiplex - Coupe d'Aix-les-Bains
Bastia Borgo (Borgo) TH5 semi-normal + semi-rapide Multiplex Coupe Aix-les-Bains
La Trinité (Martinique) TH5 semi-normal + semi-rapide Multiplex Coupe d'Aix-les-Bains
Bras-Panon TH5 semi-normal + semi-rapide Multiplex Coupe Aix-les-Bains
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | >>> |
| Bras-Panon TH5 semi-normal + semi-rapide Multiplex Coupe Aix-les-Bains - Du samedi 31/10 au dimanche 01/11/2026 - 5 parties - Partie 2 | |||||||
| Joueurs : 32 | Top P2 = 1040 | CI = 1.0 | M = ? | D = ? | Caractéristiques | ||
| Joueurs par série : | 0 N1 | 4 N2 | 2 N3 | 18 N4 | 8 N5 | 0 N6 | 0 N7 |
Ce tournoi est rattaché au multiplex 7X Aix-les-Bains Matoury Nouméa Abymes Borgo Martinique Bras-Panon. Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.
Partie 2 - Top = 1040
Ces résultats sont EN ATTENTE DE VALIDATION PAR LA FFSc
| Exporter AideClassement | 1 à 32 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
| 1 | NEOCLES France-Line | S | 2A | 1034 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2 | ATCHY Monique | V | 2A | 999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 3 | OLLIVIER Bernadette | V | 3A | 994 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 4 | VILPONT Jacqueline | V | 2B | 985 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 5 | LAW-KOUNE Barbara | V | 4A | 943 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 6 | WAN-HOO Anne-Marie | D | 4A | 939 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 7 | CHAMPENOIS Jean-Luc | V | 2B | 934 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 7 | YONG Jean | V | 4A | 934 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 9 | JARD Micheline | V | 4A | 933 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 10 | COCHET Pierre-Charles | D | 4A | 932 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 11 | PAYET Jean-Noël | D | 4A | 929 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12 | ESTELLE Achille | S | 3A | 915 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 13 | CHAMPENOIS Ishbel | D | 4A | 914 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14 | TANDRAYEN Julianne | S | 4B | 911 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 15 | TECHER Marlène | D | 5A | 908 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 16 | BOULANGER France | D | 4A | 901 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 17 | BLANCHETON Gilberte | D | 4A | 900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 18 | BLARD Emmy | V | 5A | 898 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19 | MAILLOT Gaëlle-Marie | S | 5C | 889 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 19 | PITON Jeanne | V | 4C | 889 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 21 | AVRIL Jacqueline | D | 4B | 884 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 22 | PAYET Yvette | V | 4C | 880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 23 | COCHET Emmanuelle | D | 4C | 870 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 24 | WATTIER Lucie | D | 4B | 865 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 25 | MALET Marie-Noëlle | D | 5A | 862 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 26 | GUIGNET Eric | V | 4A | 860 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 27 | AH-LEUNG Henri | V | 4A | 845 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 28 | FERRÈRE Marie-Anne | V | 4A | 841 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 29 | CHONG-SI-TSAON Yolaine | D | 5A | 802 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 30 | PATTIAMA Jacky | V | 5A | 766 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31 | LAW-KOUNE Jean-Bernard | V | 5A | 745 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 32 | GUESDON Chantal | V | 5A | 686 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 1 à 32 | |||||||||


