6X Coupe de Vichy Abymes Cayenne Saint-André Trinité Vichy
Coupe de Vichy TH5 semi-rapide
Abymes TH5 semi-rapide Multiplex Vichy mai
Cayenne TH5 semi-rapide Multiplex Vichy mai
Bras-Panon (Saint-André) TH5 semi-rapide Multiplex Vichy Mai
Trinité TH5 semi-rapide Multiplex Vichy Mai
Nouméa (Vichy) TH5 semi-rapide
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | >>> |
| Coupe de Vichy TH5 semi-rapide - Du samedi 16 au dimanche 17/05/2026 - 5 parties - Partie 3 | |||||||
| Joueurs : 724 | Top P3 = 1028 | CI = 1.5 | M = ? | D = ? | Caractéristiques | ||
| Joueurs par série : | 76 N1 | 108 N2 | 144 N3 | 315 N4 | 68 N5 | 8 N6 | 5 N7 |
Ce tournoi est rattaché au multiplex 6X Coupe de Vichy Abymes Cayenne Saint-André Trinité Vichy. Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.
Partie 3 - Top = 1028
Ces résultats sont EN ATTENTE DE VALIDATION PAR LA FFSc
| Exporter AideClassement | 101 à 150 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
| 100 | DOUTÉ Nicolas | S | 1A | 961 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 102 | VIVERET Bernard | D | 2A | 957 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 103 | BOIRON Gilles | V | 1B | 956 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 103 | MONTESINOS Michèle | V | 2A | 956 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 103 | PRAUD Claude | V | 2A | 956 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 106 | HERBEY Claudine | V | 2A | 953 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 107 | CHAMPENOIS Jean-Luc | V | 2B | 950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 107 | COHARD Michelle | V | 2B | 950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 107 | HERRICK Isabelle | S | 2B | 950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 110 | STAINER Michel | V | 2A | 949 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 111 | RAVEL Paul | S | 2A | 947 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 111 | TRICNAUX André | V | 2A | 947 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 113 | FAUR Jean-Paul | V | 2B | 946 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 113 | JEANNERET Patrice | V | 2B | 946 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 115 | MILON Mandy | S | 2A | 944 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 116 | GUIDARD Laurent | S | 2A | 943 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 117 | DOUCET Martine | D | 2B | 942 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 118 | CERF Gilbert | D | 2A | 941 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 118 | LANCEAU Odile | D | 2B | 941 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 120 | D'HONT Gérard | D | 3A | 940 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 120 | JOURDAIN Florian | S | 3A | 940 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 120 | SUISSA Marie-Claire | V | 2B | 940 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 123 | SQUINABOL Stéphane | V | 3A | 939 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 124 | SARR Amadou | S | 2A | 938 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 125 | DUTREUIL Denis | S | 2A | 936 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 126 | LACHKAR Jacques | V | 2A | 933 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 127 | ASSELIN Patrick | D | 2B | 931 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 127 | CHAZE Florence | V | 2A | 931 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 129 | ARKI Jérémy | S | 2B | 930 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 130 | PINTIAUX Jean-Yves | V | 1A | 929 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 131 | BERNARD Monique | V | 3A | 928 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 132 | BRULET Eric | S | 2A | 927 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 132 | GUIRAUD Philippe | E | 3B | 927 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 134 | SANTI HOUDART Sabine | S | 2A | 925 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 135 | BLISSON Yves | V | 1B | 924 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 135 | SAMPOUX Valentin | S | 1A | 924 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 137 | GRIMAL Jeannine | D | 2A | 923 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 137 | MARTIN-COCHER Pierre | V | 2A | 923 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 139 | MAIGNEL Jean-Philippe | S | 2A | 920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 140 | EL KHAZEN Maud | V | 3A | 918 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 140 | HUSS Gérard | V | 1B | 918 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 142 | HOURTAL Brigitte | V | 2B | 916 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 143 | ETNA Adhémar | D | 3B | 915 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 144 | BASUIAU Nadine | V | 2B | 914 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 144 | BERNIER Murielle | S | 3B | 914 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 144 | RANDI Alain | V | 2B | 914 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 147 | CHARREIRE Daniel | D | 2B | 913 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 147 | GOIZET Annette | R | 3A | 913 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 149 | BIANCHI Anne-Marie | D | 2A | 912 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 149 | GUILLAUME Corinne | S | 3A | 912 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 101 à 150 | |||||||||


