Qualif Interclubs 2006

Tournois et Compétitions

Derniers résultats

Résultats en attente

Tournois et Compétitions

<<< 20042005200620072008 >>>
Qualif Interclubs 2006 - Le dimanche 26/03/2006 - Partie 3
Joueurs : 4670 Top P3 = 0 CI = 1.0 M = ? D = ? Caractéristiques
Joueurs par série : 0 N1 0 N2 0 N3 0 N4 0 N5 0 N6 0 N7

Partie 3

Aide
Exporter AideClassement 1601 à 1650
PlaceJoueur SérieScorePP1PP2PP3PP4Points
1573VALY MargueriteD4B7280 0 0 0 0
1602AMAT OdetteD4B7270 0 0 0 0
1602BERNARD ThierryS5A7270 0 0 0 0
1602BONNICHON MichèleS6A7270 0 0 0 0
1602BOUSSEAU YvonneD4B7270 0 0 0 0
1602CHERFILS ClaudetteD5A7270 0 0 0 0
1602DUVERNAY LucetteV4A7270 0 0 0 0
1602FAVRE EdithD5B7270 0 0 0 0
1602FOUGERE Jean-ClaudeS37270 0 0 0 0
1602INDRIERI ElianeD4A7270 0 0 0 0
1602IVANICHTCHENKO Marie-DominiqueV5B7270 0 0 0 0
1602KELLER AnnyS5A7270 0 0 0 0
1602LACHAUD LilianeV5B7270 0 0 0 0
1602LE DIZES PhilippeS17270 0 0 0 0
1602MASSON DavidS4B7270 0 0 0 0
1602NICOT MartineS4B7270 0 0 0 0
1602ORSSAUD Anne-MarieD4A7270 0 0 0 0
1602QUERE OdetteD5A7270 0 0 0 0
1602SAUVAGE JosianeD5A7270 0 0 0 0
1602SEGUIN DeniseV5A7270 0 0 0 0
1602THOUROUDE DanièleS5A7270 0 0 0 0
1622BARNAY ChristianeD4B7260 0 0 0 0
1622CHARBONNIER XavierS77260 0 0 0 0
1622CHEVALIER NicoleD6A7260 0 0 0 0
1622DENARIAZ BernardV4A7260 0 0 0 0
1622DUBOIS DolorèsV5A7260 0 0 0 0
1622FERNANDEZ Marie-HenrietteD4A7260 0 0 0 0
1622GIROD ColetteD6B7260 0 0 0 0
1622GUILCHER CathyS5A7260 0 0 0 0
1622GUILLOUX PhilippeS27260 0 0 0 0
1622HOFFART NicoleV4A7260 0 0 0 0
1622HOURMAND DeniseD6A7260 0 0 0 0
1622LACOSTE BertrandS4A7260 0 0 0 0
1622LEBOURG MartineS4B7260 0 0 0 0
1622LOPEZ LucetteV5A7260 0 0 0 0
1622MANTEY MarlyseS5B7260 0 0 0 0
1622RUDENT MoniqueD5B7260 0 0 0 0
1622THIA POW SING JocelyneS6B7260 0 0 0 0
1622VADO VéroniqueV5A7260 0 0 0 0
1622WEILL Jean-BaptisteS27260 0 0 0 0
1641ANDRE MarcelleD5A7250 0 0 0 0
1641BARTHELEMY Jean-PhilippeS27250 0 0 0 0
1641BESSON ChristianeD5B7250 0 0 0 0
1641BOUCHAUD MoniqueD5A7250 0 0 0 0
1641BROTONS OdileD4A7250 0 0 0 0
1641CAZAL JosetteS4A7250 0 0 0 0
1641CHAPOULIE GillesS37250 0 0 0 0
1641CHEVALME JacquelineD5B7250 0 0 0 0
1641COUSIN-BOURGAIN Jeanne-MarieS6B7250 0 0 0 0
1641DE FINANCE YolandeV6A7250 0 0 0 0
  1601 à 1650