Tournois et Compétitions

<<< 20222023202420252026 >>>
Coupe de l'Opéra (Vichy) TH3 - Le mardi 20/02/2024 - 3 parties - Partie 3
Joueurs : 367 Top P3 = 898 CI = 1.0 M = 0 D = 0 Caractéristiques
Joueurs par série : 17 N1 25 N2 42 N3 208 N4 60 N5 13 N6 2 N7

Ce tournoi est rattaché au multiplex 2X Vichy Gréoux-les-Bains. Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.

Partie 3 - Top = 898

Aide
Exporter AideClassement 201 à 250
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
201BEUCHER Jean-DenisS4B7280.00 0.00 0.00 0 0
202LAMIRAND AndréR4D7270.00 0.00 0.00 0 0
202PIPPO ClaudetteV4B7270.00 0.00 0.00 0 0
204AHMED YAHIA JanyD5A7260.00 0.00 0.00 0 0
204VELAY JanineR4C7260.00 0.00 0.00 0 0
206FOUQUEROLLE DenisD4B7240.00 0.00 0.00 0 0
206MIRLEAU SylvianeV4D7240.00 0.00 0.00 0 0
208DURIEZ BrigitteD4C7230.00 0.00 0.00 0 0
208LEPOIVRE JacquesD4C7230.00 0.00 0.00 0 0
208LOTTMANN CorinneV5A7230.00 0.00 0.00 0 0
208NAGY DeniseS4B7230.00 0.00 0.00 0 0
208RIQUIER MichelleD4A7230.00 0.00 0.00 0 0
208SARRON RoselyneV5A7230.00 0.00 0.00 0 0
214BACCUS YvetteD4A7220.00 0.00 0.00 0 0
214DEFOY IsabelleV4A7220.00 0.00 0.00 0 0
216AGUILLON DominiqueV4D7210.00 0.00 0.00 0 0
216BOUCHERAND Marie-HélèneD4A7210.00 0.00 0.00 0 0
218FROISSART JoëlD4A7190.00 0.00 0.00 0 0
218HAMEL JanickD2B7190.00 0.00 0.00 0 0
220MARTIN SuzyV5A7180.00 0.00 0.00 0 0
221DUPIN MoniqueV4B7160.00 0.00 0.00 0 0
222LOPITAUX MichelV4A7140.00 0.00 0.00 0 0
223HOREL AlainS4A7130.00 0.00 0.00 0 0
223ITTEL CarolineS5B7130.00 0.00 0.00 0 0
225MIDON SylvainS4B7110.00 0.00 0.00 0 0
225TREMEAU MartineV3B7110.00 0.00 0.00 0 0
227ROSPARS JosephD4B7100.00 0.00 0.00 0 0
228ALBARELLI ChristianeV4B7090.00 0.00 0.00 0 0
228MICARD MartineV4C7090.00 0.00 0.00 0 0
230BISSONNIER JacquelineD4C7080.00 0.00 0.00 0 0
230CHAMBREUIL PauleD4B7080.00 0.00 0.00 0 0
230COSTERG Marie-MadeleineD4A7080.00 0.00 0.00 0 0
233BOREAU MoniqueV4A7070.00 0.00 0.00 0 0
234ROUX CorinneV4B7060.00 0.00 0.00 0 0
235CHAMPOMIER ColetteD5B7050.00 0.00 0.00 0 0
235HONVAULT CatherineV4B7050.00 0.00 0.00 0 0
235JOURNEL CatherineD4C7050.00 0.00 0.00 0 0
238GOURDIN RobertR4B7040.00 0.00 0.00 0 0
238PONTHIEUX BrigitteR4A7040.00 0.00 0.00 0 0
240ALGUACIL ChristineV4A7020.00 0.00 0.00 0 0
240DULIEU NadineD5B7020.00 0.00 0.00 0 0
240PATTEIN MichèleD4A7020.00 0.00 0.00 0 0
240SHIRTLIFFE HélèneV4C7020.00 0.00 0.00 0 0
240VIALATTE JérômeS4A7020.00 0.00 0.00 0 0
245BERTHOUX AnnieV3B7010.00 0.00 0.00 0 0
245LECOMTE CatherineV4D7010.00 0.00 0.00 0 0
247CHAPUIS EvelyneV5A7000.00 0.00 0.00 0 0
247COQUARD DanielleD4B7000.00 0.00 0.00 0 0
247HOURI GérardS4A7000.00 0.00 0.00 0 0
250BOUCHERAND MoniqueD4A6990.00 0.00 0.00 0 0
  201 à 250