2X Chevilly-Larue Chevilly-Larue
Championnat de France Individuel 2025-2026 (Chevilly-Larue)
Open Chpt de France 2026 (Chevilly-Larue) TH5 semi-rapide
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
| <<< | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | >>> |
| Championnat de France Individuel 2025-2026 (Chevilly-Larue) - Du samedi 30 au dimanche 31/05/2026 - 5 parties - Partie 3 | |||||||
| Joueurs : 286 | Top P3 = 1054 | CI = 1.5 | M = ? | D = ? | Caractéristiques | ||
| Joueurs par série : | 61 N1 | 113 N2 | 112 N3 | 0 N4 | 0 N5 | 0 N6 | 0 N7 |
Ce tournoi est rattaché au multiplex 2X Chevilly-Larue Chevilly-Larue. Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.
Partie 3 - Top = 1054
Ces résultats sont PARTIELS
| Exporter AideClassement | 251 à 286 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
| 251 | ARABEYRE Guy | V | 3B | 935 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 251 | LE Cécile | S | 3B | 935 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 253 | KAUFFMANN Thomas | S | 3A | 934 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 253 | TIXIER Anne | S | 3A | 934 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 255 | GRISON Blandine | S | 3A | 933 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 256 | KURIATA Sylvain | S | 3A | 931 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 257 | DERACHE Pascal | V | 3A | 930 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 258 | ALESSI Joss | S | 3B | 925 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 258 | CAMBRESY Jean-Philippe | V | 3B | 925 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 258 | CANIVEZ Marie-Françoise | D | 3A | 925 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 258 | SQUINABOL Stéphane | V | 3A | 925 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 262 | AUBIN François | V | 2B | 923 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 262 | PHILIPS Joëlle | D | 3A | 923 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 262 | SAMOYEAU Delphine | S | 3A | 923 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 265 | ROBERT Stéphane | S | 2A | 922 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 266 | BEYLS Benoit | S | 3B | 921 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 267 | HOREL Alain | V | 3B | 920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 268 | TSAKRIOS Ange | S | 2A | 918 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 269 | DUPIN Gilles | V | 3A | 915 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 270 | CAZAL Josette | D | 3B | 911 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 271 | BEAUVAIS Pierrette | V | 3A | 907 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 272 | DARRAS Sylvaine | D | 3B | 900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 273 | DUMET Gérard | V | 3B | 892 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 274 | PRUDHON Gérard | D | 3A | 888 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 275 | LION Jean-Jacques | D | 2A | 887 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 276 | MEURDRA Christelle | S | 3A | 883 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 277 | JOFFRE Cécile | D | 3A | 878 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 278 | CAFFA Julien | V | 3A | 847 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 279 | VIVERET Joëlle | V | 3B | 831 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 280 | SALAUN Gurvan | S | 3A | 830 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 281 | ALLOUCHE Jean-Louis | V | 3B | 793 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 282 | MACQUOY Jean-Luc | V | 3B | 751 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 283 | PIERI Isabelle | V | 2A | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 284 | BRUYERE Marc | S | 1A | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 284 | DROPSY Charles | S | 3B | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 284 | PERES Michel | V | 2A | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 251 à 286 | |||||||||


