10X Orléans Pont-les-Bains Sarzeau Grand Multiplex d'Automne La Côte Bastelicaccia Antibes Bastia Borgo Angoulême Lingolsheim Faulquemont
Orléans TH3
Coupe de l'Oustal (Pont-les-Bains) TH3
Sarzeau Grand Multiplex d'Automne TH3
La Côte TH3
Bastelicaccia TH3 open
Antibes TH3
Bastia Borgo TH3
Angoulême TH3 Multiplex GMA
Strasbourg (Lingolsheim) TH3
Théding (Faulquemont) TH3 GMA
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
<<< | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | >>> |
10X Orléans Pont-les-Bains Sarzeau Grand Multiplex d'Automne La Côte Bastelicaccia Antibes Bastia Borgo Angoulême Lingolsheim Faulquemont - Le dimanche 05/10/2025 - 3 parties - Partie 3 | |||||||
Joueurs : 673 | Top P3 = 985 | CI = 1.0 | M = 0 | D = 0 | Caractéristiques | ||
Joueurs par série : | 14 N1 | 44 N2 | 85 N3 | 342 N4 | 164 N5 | 22 N6 | 2 N7 |
Classement non disponible pour le centre La Côte.
Partie 3 - Top = 985
Ces résultats sont PARTIELS
Exporter AideClassement | 251 à 300 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Joueur | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | |
249 | SELIC Lysiane | V | 4A | 925 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
252 | EYSSAUTIER Eric | S | 4D | 924 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
252 | GEHIN Christian | D | 3A | 924 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
254 | ALESSANDRI Olivier | S | 3A | 923 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
254 | MAESTRE Odile | V | 5A | 923 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
256 | TIGNOLET Jean-Marc | S | 4A | 922 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
257 | CASSIN Carole | V | 2A | 921 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
258 | TOLLARD Frank | V | 3B | 920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
259 | PASQUIER Alain | V | 4A | 919 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
259 | ZOVIGHIAN Nouhad | V | 3A | 919 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
261 | JOFFRE Cécile | D | 3A | 917 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
261 | NIVET Chrystelle | V | 2A | 917 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
263 | GIRARDO Elisabeth | V | 4A | 916 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
263 | GROSSE Marie-Agnès | D | 3B | 916 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
263 | HUCK Martine | V | 3B | 916 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
263 | MONTAROU Didier | V | 4B | 916 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
263 | SUISSA Marie-Claire | V | 2B | 916 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
268 | BERNIER Marie-Marguerite | R | 4B | 915 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
268 | DELMAS Lucette | V | 4A | 915 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
268 | GUILLERMIN Xavier | S | 2A | 915 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
271 | BELNAND Françoise | V | 3B | 914 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
271 | GOICHON Assia | D | 2A | 914 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
271 | PIAZZA Marie-Claude | V | 4A | 914 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
274 | MOSBACH Frédéric | S | 2A | 913 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
274 | POTIER Colette | R | 4B | 913 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
276 | NOUXET Pierre | S | 4A | 912 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
276 | TIXHON Christine | V | 4C | 912 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
278 | MORAGLIA Christian | V | 3B | 911 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
279 | HERRSCHER Jean | V | 4A | 910 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
279 | SANTUCCI Bernadette | V | 4B | 910 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
281 | POLLET Charlotte | D | 4A | 909 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
282 | COUTURIER Florentin | S | 2B | 908 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
282 | JACQUES Alain | V | 2A | 908 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
282 | JANS Andrée | R | 2B | 908 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
282 | MILFORT Marcelle | V | 4A | 908 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
286 | DUMET Colette | V | 4D | 907 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
287 | LUCE Rosita | V | 3A | 906 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
288 | LEPRETRE Yannick | V | 4B | 904 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
288 | MASSIN Francine | D | 4B | 904 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
290 | FREY Jean-Luc | S | 4D | 901 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
290 | LAINEY Jean | D | 4D | 901 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
290 | LARONZE Catherine | V | 3A | 901 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
290 | THIBLET Nathalie | S | 4C | 901 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
294 | BERNARD Monique | V | 3A | 900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
294 | SCHILLINGER Monique | V | 4A | 900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
296 | DEMINATI Florence | S | 4B | 898 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
297 | BERQUIN Anne-Marie | D | 4B | 897 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
297 | DAMIANO Edouard | D | 2B | 897 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
297 | DEFOY Isabelle | V | 4A | 897 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
300 | SKONIECZNY Patrick | V | 4A | 896 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
251 à 300 |