6X CdF 1-2-3 Open de Vichy Cayenne Baie-Mahault Trinité Nouméa
        Championnat de France des Séries 1-2-3 2023-2024 (Vichy)
                Open de Vichy TH5 semi-rapide
                Cayenne TH5 semi-rapide (Multiplex Coupe de Vichy)
                Baie-Mahault TH5 semi-rapide (Multiplex Coupe de Vichy)
                Trinité TH5 semi-rapide (Multiplex Coupe de Vichy)
                Nouméa TH5 catégoriel semi-rapide (Multiplex Coupe de Vichy)
                Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
        Tournois et Compétitions
    
        Ce tournoi est rattaché au multiplex 6X CdF 1-2-3 Open de Vichy Cayenne Baie-Mahault Trinité Nouméa.
            Les points et les pourcentages par série ne sont calculés que pour le classement cumulé du multiplex, pas pour les tournois individuels.
Partie 3 - Top = 1070
        
            
                
                    |  | Exporter
                        AideClassement | 351 à 400 | 
            
            
                | Place | Joueur |  | Série | Score | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | 
                | 349 | MARTZ Alain | S | 3B | 950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 352 | HEN Marie Hélène | S | 2B | 949 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 353 | BOUZINAC Rozenn | D | 3A | 947 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 353 | NOEL Jean-Pierre | D | 3B | 947 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 353 | PERRADIN Régis | V | 3B | 947 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 356 | BEYLS Benoit | S | 3A | 946 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 356 | CLAD Martine | V | 3B | 946 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 356 | GUILLAUME Corinne | S | 3A | 946 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 356 | LAUBRETON Francine | V | 3A | 946 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 360 | FIGERE Philippe | V | 3B | 944 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 361 | CARREZ Elisabeth | V | 2A | 943 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 361 | GAUTHIER Wilfrid | S | 3A | 943 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 363 | MAYOT Fabrice | S | 2B | 942 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 364 | BASUIAU Jacques | V | 3A | 941 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 364 | CERF Sophie | S | 2A | 941 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 364 | FARHI Emmanuel | S | 2A | 941 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 364 | GRASS Didier | V | 3A | 941 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 368 | JENNEPIN Florence | S | 3B | 940 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 369 | BELARD Michel | V | 3A | 938 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 369 | VACONNET Cécile | D | 3B | 938 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 371 | SERRES Thierry | S | 3B | 937 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 372 | BELLANGEON Jean-Luc | D | 3B | 936 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 372 | BONNET Mélanie | V | 3B | 936 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 374 | ARABEYRE Guy | V | 3B | 934 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 374 | DUCHENE Bernard | S | 3A | 934 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 376 | BOUDJENANE Rachid | S | 3A | 932 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 377 | ALBINI Anne | S | 2B | 931 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 377 | BOUDERBALA Michèle | V | 3A | 931 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 377 | MANIQUANT Hannah | S | 3B | 931 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 377 | ROBERT Yves | V | 3B | 931 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 381 | CHAUVARD Luc | S | 1B | 930 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 382 | FAULCONNIER Jean-Philippe | S | 2B | 929 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 382 | SIMON Hervé | V | 3A | 929 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 384 | BOURGALET Davy | S | 2B | 927 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 385 | PEPINO Régis | S | 3A | 926 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 386 | GOURDEAU Hélène | V | 2B | 924 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 387 | LODAY Yoann | E | 2A | 922 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 388 | LUCE Pascal | S | 3B | 920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 388 | MUNIER Catherine | S | 3A | 920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 390 | VAN VYVE Benoît | S | 2B | 919 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 391 | GAUDIN Eric | S | 3A | 918 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 391 | HAMEL Janick | D | 2B | 918 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 393 | BOUCARD Claude | D | 3B | 916 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 393 | GUINDANI Simone | D | 3B | 916 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 393 | LECORDIER Annette | D | 3B | 916 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 393 | VIGUÈS-BOISGONTIER Anne-Marie | V | 2B | 916 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 397 | MORAGLIA Christian | S | 3B | 914 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 398 | RIPONI Eric | V | 3B | 913 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 399 | RENARD Sylvain | V | 2B | 911 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
| 400 | CORNU Dominique | V | 3B | 910 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 
            	
            
                
                    |  | 351 à 400 |