Tournois et Compétitions

<<< 20162017201820192020 >>>
Internationaux en parties originales (Aix-les-Bains) TH5 originales semi-rapide - Du jeudi 01 au vendredi 02/11/2018 - 5 parties - Partie 4
Joueurs : 814 Top P4 = 1241 CI = 1.0 M = 2035 D = 2.5 Caractéristiques
Joueurs par série : 66 N1 107 N2 132 N3 378 N4 112 N5 18 N6 1 N7
Poids par série : PS1=50 PS2=75 PS3=100  

Partie 4 - Top = 1241

Aide
Exporter AideClassement 201 à 250
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
201BESNARD Jean-YvesV3A11060.00 0.00 0.00 0 0
201TREMEAU MartineS3B11060.00 0.00 0.00 0 0
203DARCIAL ToniaV3A11050.00 0.00 0.00 0 0
203DRAUX MichelV3B11050.00 0.00 0.00 0 0
203FRANCOIS FrédéricS2A11050.00 0.00 0.00 0 0
203NAVILYS Jean-PierreV2A11050.00 0.00 0.00 0 0
203VAN DE VELDE JacquelineV4A11050.00 0.00 0.00 0 0
208FRANCAIS Marie-FrançoiseD3B11040.00 0.00 0.00 0 0
208GIROD ChantalS4A11040.00 0.00 0.00 0 0
208GUINDANI SimoneD4A11040.00 0.00 0.00 0 0
208HALLOO StéphaneS2B11040.00 0.00 0.00 0 0
208LAMBERT PatriciaS3B11040.00 0.00 0.00 0 0
208SCHAFFTER BarbaraS3A11040.00 0.00 0.00 0 0
208VIOLLET Jean-FrançoisV4A11040.00 0.00 0.00 0 0
215JOHNSON GenevièveS3A11020.00 0.00 0.00 0 0
216AMBERT LilianeD4A11010.00 0.00 0.00 0 0
216GEFFRAY MaryvonneV4A11010.00 0.00 0.00 0 0
216LARONZE CatherineS4A11010.00 0.00 0.00 0 0
216MOURIER JosianeV3B11010.00 0.00 0.00 0 0
216ORSAZ GisèleS3B11010.00 0.00 0.00 0 0
221FLAO NinoJ4C11000.00 0.00 0.00 0 0
221NAGEOTTE StéphaneS4B11000.00 0.00 0.00 0 0
221PECH GillesS3A11000.00 0.00 0.00 0 0
224MOJARD VéroniqueS2B10990.00 0.00 0.00 0 0
224MOOSER MichelS3B10990.00 0.00 0.00 0 0
226DESTIN Marie-LineV4A10980.00 0.00 0.00 0 0
226MEURDRA ChristelleS4A10980.00 0.00 0.00 0 0
228BONNEVAL Marie-FrançoiseS3B10970.00 0.00 0.00 0 0
228REHSPRINGER MartineV3B10970.00 0.00 0.00 0 0
228SIMON HervéV3A10970.00 0.00 0.00 0 0
231DESMANET SylvieS4B10960.00 0.00 0.00 0 0
231FANTI CathyV4B10960.00 0.00 0.00 0 0
231JENNEPIN FlorenceS3A10960.00 0.00 0.00 0 0
231ORHNIAL Jean-MarcV2B10960.00 0.00 0.00 0 0
231PIAZZA Marie-ClaudeV4A10960.00 0.00 0.00 0 0
236FORRER Anne-MarieD4A10950.00 0.00 0.00 0 0
236GUIRAUD CédricS3A10950.00 0.00 0.00 0 0
236PELE ChantalV4A10950.00 0.00 0.00 0 0
236PICARD YannickV4B10950.00 0.00 0.00 0 0
240BOIRON JacquelineS3B10940.00 0.00 0.00 0 0
240DEFOY IsabelleS4B10940.00 0.00 0.00 0 0
240ETNA AdhémarV3A10940.00 0.00 0.00 0 0
240VINCENT YvetteD4A10940.00 0.00 0.00 0 0
244BONNEAU ClaireS2A10930.00 0.00 0.00 0 0
244PERRADIN RégisS4A10930.00 0.00 0.00 0 0
246BERNIER MurielleS3B10920.00 0.00 0.00 0 0
246LAGRANDCOURT JeanneD3B10920.00 0.00 0.00 0 0
248ATALLAH NagibD3B10910.00 0.00 0.00 0 0
248BARBARET ChantalS4A10910.00 0.00 0.00 0 0
248FABRE JocelyneV4A10910.00 0.00 0.00 0 0
  201 à 250