Tournois et Compétitions

<<< 20172018201920202021 >>>
Championnat du Monde Élite 2018-2019 (La Rochelle) - Du mardi 23 au vendredi 26/07/2019 - 7 parties - Partie 4
Joueurs : 292 Top P4 = 885 CI = 1.5 M = 4380 D = 15 Caractéristiques
Joueurs par série : 139 N1 75 N2 30 N3 22 N4 8 N5 17 N6 1 N7
Poids par série : PS1=105 PS2=75 PS3=30  

Partie 4 - Top = 885

Aide
Exporter AideClassement 251 à 292
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Pays
251COSTE DenisS1A7800.00 0.00 0.00 0 FR
252DALMASSO ThomasB5B7790.00 0.00 0.00 0 FR
253ABDELLI AbdelkrimS2A7780.00 0.00 0.00 0 DZ
253EL BERMILE MyriamJ4B7780.00 0.00 0.00 0 FR
255BULVESTRE MichelD2B7770.00 0.00 0.00 0 FR
255GUEREL StéphaneJ3B7770.00 0.00 0.00 0 FR
255SYLLA Amadou DiopD4D7770.00 0.00 0.00 0 SN
258ACED ThierryS3B7760.00 0.00 0.00 0 DZ
258JEFFREDO ClaudieV1B7760.00 0.00 0.00 0 FR
260GUY TiffanyJ4A7740.00 0.00 0.00 0 FR
261ENGONGE Bakoli HenryS1B7660.00 0.00 0.00 0 FR
262HEUSDAIN GérardS1B7530.00 0.00 0.00 0 BE
263PISTORIUS SumacJ4D7490.00 0.00 0.00 0 CH
263RAICAN PaulS4C7490.00 0.00 0.00 0 RO
265DEMEY GuyD4B7440.00 0.00 0.00 0 BE
266SEITZ PierreB6A7420.00 0.00 0.00 0 FR
267FALL MakhtarS5D7390.00 0.00 0.00 0 FR
267HUBERT MarionJ6A7390.00 0.00 0.00 0 BE
269HORNER NicolasE4A7370.00 0.00 0.00 0 CH
270GENOUD HugoJ6A7290.00 0.00 0.00 0 CH
270PHAM LilianeD3B7290.00 0.00 0.00 0 FR
272NDONGO OMGBA Etienne RigobertS2A7160.00 0.00 0.00 0 CM
273ROSCA GeorgetaS4B7110.00 0.00 0.00 0 RO
274LAWANI LamidiS3A7100.00 0.00 0.00 0 TG
275BOUCHARD MarcS4A7050.00 0.00 0.00 0 QC
276FOUAFOUA DimitriS2A7040.00 0.00 0.00 0 GA
277BONNOT EricP6A7010.00 0.00 0.00 0 FR
278FORTIN DolorèsV3B6990.00 0.00 0.00 0 QC
279SARSAR OuardaS4C6930.00 0.00 0.00 0 MA
280PYTHON NoéC5D6570.00 0.00 0.00 0 CH
281CHAMPAGNE JeanD3B6560.00 0.00 0.00 0 BE
282SUDAN RaphaëlJ6A6510.00 0.00 0.00 0 CH
283HUBERT EmmanuelJ6B6460.00 0.00 0.00 0 BE
284EL BAHI MalakJ6A6390.00 0.00 0.00 0 MA
285HUBERT VincentC6B6260.00 0.00 0.00 0 BE
286AHMAME AichaJ6A5890.00 0.00 0.00 0 MA
287BENJELLOUN SaadC6B5600.00 0.00 0.00 0 MA
288SCHIMMER NoahC6D5590.00 0.00 0.00 0 CH
289KESTEMAN FloreP6C4320.00 0.00 0.00 0 BE
290MBENG MOUSSOUDOU Sérena Ingrid Soana F.J74140.00 0.00 0.00 0 GA
291DE BRUYNE GuyS1A00.00 0.00 0.00 0 BE
291HUSS GérardS1B00.00 0.00 0.00 0 FR
  251 à 292